Рукава РВД с одной проволочной оплёткой
Одна проволочная оплетка: арматура для сборки РВД своими силами — подбираем пару под рукав и оборудование.
Материал. Оцинкованная сталь для гидравлики, нержавейка под коррозию и пищевые/химические среды.
Типы. Обжимные фитинги ставятся прессом и не разбираются; сборные многоразовые можно перекрутить на новый рукав.
Документы — паспорт качества, декларация EAC, УПД — идут на каждую партию.
Сомневаетесь в подборе? Отправьте фото или ТЗ — инженер ответит с ценой и сроком.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли обжать «Одна проволочная оплетка» нужной длины?
Да — собственное производство РВД: обжимка по каталожным номерам, длина и угол наконечников 0° / 45° / 90° по вашему чертежу или ТЗ, проверка на герметичность.
Какие фитинги подходят к «Одна проволочная оплетка»?
Ставим BSP, JIC, NPT, DKOL/DKOS, ORFS и фланцы SAE 3000/6000 psi. Назовите резьбу ответной части — обожмём совместимый наконечник.
Чем «Одна проволочная оплетка» отличается от других серий РВД?
Эта серия отличается числом и типом армирования (оплётка/спираль), диапазоном DN и давления. 1SN/2SN — оплёточные для гидравлики спецтехники, 4SH/4SP — спиральные для больших диаметров и пиковых нагрузок.
Какому стандарту соответствует «Одна проволочная оплетка»?
Стандарт — EN 853/856 или SAE 100; по нему нормируются давление, конструкция и испытания. Маркировка и документы идут на каждую партию.
Какие документы даёте на рукав?
Декларация соответствия ТР ТС / сертификат EAC, паспорт качества на партию, УПД и счёт для бухгалтерии — полный пакет под тендеры 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Есть ли «Одна проволочная оплетка» в наличии и какой срок поставки?
Часть позиций есть в наличии на складе, остальное — под заказ. Напишите модель — подтвердим остаток и срок поставки по России и СНГ.
Артикулы и характеристики — Одна проволочная оплетка
Все артикулы серии «Одна проволочная оплетка» с реальными характеристиками: давление, диаметр, радиус изгиба, вес.
| Название | Бренд | Вес, кг/м | Внутр. Ø, мм | Разрыв, бар | Наруж. Ø, мм | Номин. Ø, мм | Оплётка, мм | Раб. давл., бар | R min, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=13.0 | Semperit | 0.24 | 13.0 | 640 | 19.9 | 12 | 17.9 | 160 | 180 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=8.3 | Semperit | 0.15 | 8.3 | 860 | 14.7 | 8 | 12.5 | 215 | 115 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=6.6 | Semperit | 0.12 | 6.6 | 900 | 12.9 | 6 | 10.8 | 225 | 100 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=16.4 | Semperit | 0.28 | 16.4 | 520 | 23.2 | 16 | 21.0 | 130 | 200 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=19.5 | Semperit | 0.36 | 19.5 | 420 | 27.1 | 19 | 25.0 | 105 | 240 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=26.0 | Semperit | 0.55 | 26.0 | 352 | 35.1 | 25 | 32.9 | 88 | 300 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=38.7 | Semperit | 0.95 | 38.7 | 200 | 50.1 | 38 | 46.5 | 50 | 500 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=9.9 | Semperit | 0.19 | 9.9 | 720 | 16.7 | 10 | 14.8 | 180 | 125 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=51.1 | Semperit | 1.37 | 51.1 | 160 | 64.1 | 51 | 60.1 | 40 | 630 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R 17, d=6.6 | Semperit | 0.11 | 6.6 | 840 | 12.4 | 6 | 10.4 | 210 | 50 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R 17, d=8.3 | Semperit | 0.15 | 8.3 | 840 | 14.1 | 8 | 12.0 | 210 | 55 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R 17, d=9.9 | Semperit | 0.18 | 9.9 | 840 | 16.0 | 10 | 13.9 | 210 | 65 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 1 SN SAE 100 R 1 S, d=32.5 | Semperit | 0.70 | 32.5 | 252 | 42.5 | 31 | 39.9 | 63 | 420 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R 17, d=16.4 | Semperit | 0.41 | 16.4 | 840 | 23.8 | 16 | 21.7 | 210 | 100 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=6.6 | Semperit | 0.11 | 6.6 | 900 | 11.9 | 6 | 10.1 | 225 | 75 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=8.3 | Semperit | 0.13 | 8.3 | 860 | 13.7 | 8 | 11.7 | 215 | 85 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R 17, d=19.5 | Semperit | 0.51 | 19.5 | 840 | 27.6 | 19 | 25.5 | 210 | 120 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R 17, d=13.0 | Semperit | 0.26 | 13.0 | 840 | 19.4 | 12 | 17.6 | 210 | 90 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=13.0 | Semperit | 0.22 | 13.0 | 640 | 19.4 | 12 | 16.6 | 160 | 130 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=16.4 | Semperit | 0.26 | 16.4 | 520 | 22.3 | 16 | 20.3 | 130 | 150 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R 17, d=26.0 | Semperit | 0.87 | 26.0 | 840 | 36.2 | 25 | 34.0 | 210 | 150 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=9.9 | Semperit | 0.16 | 9.9 | 720 | 15.7 | 10 | 13.6 | 180 | 90 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=38.8 | Semperit | 1.01 | 38.8 | 208 | 50.8 | 38 | 46.8 | 52 | 300 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=26.0 | Semperit | 0.48 | 26.0 | 352 | 33.2 | 25 | 31.0 | 88 | 230 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline 1000, d=9.9 | Semperit | 0.15 | 9.9 | 280 | 14.4 | 10 | 12.9 | 70 | 50 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=19.5 | Semperit | 0.33 | 19.5 | 420 | 26.0 | 19 | 24.0 | 105 | 180 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline 1000, d=19.5 | Semperit | 0.33 | 19.5 | 280 | 26.0 | 19 | 23.9 | 70 | 90 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline 1000, d=26.0 | Semperit | 0.48 | 26.0 | 280 | 33.2 | 25 | 31.1 | 70 | 114 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline 1000, d=6.6 | Semperit | 0.09 | 6.6 | 280 | 11.5 | 6 | 10.0 | 70 | 30 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline 1000, d=13.0 | Semperit | 0.17 | 13.0 | 280 | 19.3 | 12 | 16.3 | 70 | 65 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline 1000, d=16.4 | Semperit | 0.26 | 16.4 | 280 | 22.2 | 16 | 20.3 | 70 | 75 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline 1000, d=32.5 | Semperit | 0.87 | 32.5 | 280 | 43.6 | 31 | 40.2 | 70 | 140 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=6.6 | Semperit | 0.12 | 6.6 | 900 | 12.9 | 6 | 10.8 | 225 | 100 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=8.3 | Semperit | 0.15 | 8.3 | 860 | 14.7 | 8 | 12.5 | 215 | 115 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=9.9 | Semperit | 0.19 | 9.9 | 720 | 16.7 | 10 | 14.8 | 180 | 125 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=19.5 | Semperit | 0.36 | 19.5 | 420 | 27.1 | 19 | 25.0 | 105 | 240 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=16.4 | Semperit | 0.28 | 16.4 | 520 | 23.2 | 16 | 21.0 | 130 | 200 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=13.0 | Semperit | 0.24 | 13.0 | 640 | 19.9 | 12 | 17.9 | 160 | 180 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=26.0 | Semperit | 0.55 | 26.0 | 352 | 35.1 | 25 | 32.9 | 88 | 300 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=32.5 | Semperit | 0.70 | 32.5 | 252 | 42.5 | 31 | 39.9 | 63 | 420 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1 SC, d=8.3 | Semperit | 0.13 | 8.3 | 860 | 13.7 | 8 | 11.7 | 215 | 85 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1 SC, d=9.9 | Semperit | 0.16 | 9.9 | 720 | 15.7 | 10 | 13.6 | 180 | 90 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1 SC, d=13.0 | Semperit | 0.22 | 13.0 | 640 | 19.4 | 12 | 16.6 | 160 | 130 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1 SC, d=6.6 | Semperit | 0.11 | 6.6 | 900 | 11.9 | 6 | 10.1 | 225 | 75 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1 SC, d=19.5 | Semperit | 0.33 | 19.5 | 420 | 26.0 | 19 | 24.0 | 105 | 180 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1 SC, d=16.4 | Semperit | 0.26 | 16.4 | 520 | 22.3 | 16 | 20.3 | 130 | 150 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 1 SC, d=26.0 | Semperit | 0.48 | 26.0 | 352 | 33.2 | 25 | 31.0 | 88 | 230 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Semperfork 1SC, d=9.9 | Semperit | 0.11 | 9.9 | 900 | 15.9 | 10 | 13.5 | 225 | 90 | Сельское хозяйство |
| Semperit РВД 1SN DN 32 P=63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

