Специальные мультиспиральные
Специальные мультиспиральные: подбор по внутреннему диаметру и типу рукава (1SN/2SN/4SH/4SP, термопласт).
О разделе
Материал — оцинкованная сталь для гидравлики, нержавейка под коррозию и пищевые/химические среды. Обжим — на прессах Uniflex/Sammeck по таблицам (диаметр матрицы под серию) с контролем размера и опрессовкой; можем обжать у себя.
Документы — паспорт качества, декларация EAC, УПД — идут на каждую партию.
На партию и тендер оформим паспорт качества, декларацию EAC и УПД.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли обжать «Специальные мультиспиральные» нужной длины?
Да — собственное производство РВД: обжимка по каталожным номерам, длина и угол наконечников 0° / 45° / 90° по вашему чертежу или ТЗ, проверка на герметичность.
Какому стандарту соответствует «Специальные мультиспиральные»?
Стандарт — EN 853/856 или SAE 100; по нему нормируются давление, конструкция и испытания. Маркировка и документы идут на каждую партию.
Какое рабочее давление у «Специальные мультиспиральные»?
Рабочее давление зависит от внутреннего диаметра в пределах серии этой серии: чем больше DN — тем ниже бар. Точные рабочее и разрывное давление по EN 853/856 или SAE 100 указаны в карточке каждого типоразмера.
На какую температуру рассчитан «Специальные мультиспиральные»?
Стандартно −40…+100 °C по рабочей среде; точный предел зависит от материала камеры. Назовите среду и температуру — подберём подходящее исполнение.
Какие документы даёте на рукав?
Декларация соответствия ТР ТС / сертификат EAC, паспорт качества на партию, УПД и счёт для бухгалтерии — полный пакет под тендеры 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Есть ли «Специальные мультиспиральные» в наличии и какой срок поставки?
Часть позиций есть в наличии на складе, остальное — под заказ. Напишите модель — подтвердим остаток и срок поставки по России и СНГ.
Артикулы и характеристики — Специальные мультиспиральные
Все артикулы серии «Специальные мультиспиральные» с реальными характеристиками: давление, диаметр, радиус изгиба, вес.
| Название | Бренд | Армир., мм | Армир. слои | Вес, кг/м | Внутр. Ø, мм | Разрыв, бар | Наруж. Ø, мм | Номин. Ø, мм | Рабочее давление (бар) | Раб. давл., бар | Радиус изгиба (мин.) (mm) | R min, мм | Спираль (мм) | Тип | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=9.9/D=16.8 | Semperit | 14.7 | 2 | 0.26 | 9.9 | 1400 | 16.8 | 10 | — | 350 | 65 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=6.6 | Semperit | 11.5 | 2 | 0.18 | 6.6 | 1400 | 13.3 | 6 | — | 350 | 45 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=13.0 | Semperit | 20.6 | 4 | 0.52 | 13.0 | 1520 | 22.9 | 12 | — | 380 | 90 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=9.9/D=20.2 | Semperit | 17.7 | 4 | 0.45 | 9.9 | 1520 | 20.2 | 10 | — | 380 | 65 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=19.5 | Semperit | 27.9 | 4 | 0.89 | 19.5 | 1520 | 30.5 | 19 | — | 380 | 120 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=25.9 | Semperit | 35.1 | 4 | 1.20 | 25.9 | 1400 | 37.9 | 25 | — | 350 | 150 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=8.3 | Semperit | 13.1 | 2 | 0.22 | 8.3 | 1400 | 15.0 | 8 | — | 350 | 60 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=32.5 | Semperit | 42.3 | 4 | 1.71 | 32.5 | 1400 | 45.9 | 31 | — | 350 | 210 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=16.4 | Semperit | 24.2 | 4 | 0.71 | 16.4 | 1520 | 26.5 | 16 | — | 380 | 100 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=51.1 | Semperit | 67.9 | 6 | 4.64 | 51.1 | 1400 | 71.5 | 51 | — | 350 | 540 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=38.7/D=53.4 | Semperit | 49.2 | 4 | 2.19 | 38.7 | 1400 | 53.4 | 38 | — | 350 | 250 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=8.3 | Semperit | 13.1 | 2 | 0.22 | 8.3 | 1680 | 15.0 | 8 | — | 420 | 55 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 5000, d=38.7/D=57.4 | Semperit | 53.9 | 6 | 3.31 | 38.7 | 1400 | 57.4 | 38 | — | 350 | 460 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=9.9 | Semperit | 17.7 | 4 | 0.56 | 9.9 | 1680 | 20.2 | 10 | — | 420 | 65 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=16.4 | Semperit | 24.2 | 4 | 0.71 | 16.4 | 1680 | 26.5 | 16 | — | 420 | 100 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=13.0 | Semperit | 20.6 | 4 | 0.52 | 13.0 | 1680 | 22.9 | 12 | — | 420 | 90 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=6.4 | Semperit | 11.5 | 2 | 0.18 | 6.4 | 1680 | 13.3 | 6 | — | 420 | 45 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=32.5/D=47.3 | Semperit | 43.5 | 4 | 2.02 | 32.5 | 1680 | 47.3 | 31 | — | 420 | 400 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=25.9 | Semperit | 35.4 | 4 | 1.31 | 25.9 | 1680 | 37.5 | 25 | — | 420 | 150 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=19.5 | Semperit | 28.3 | 4 | 0.91 | 19.5 | 1680 | 30.5 | 19 | — | 420 | 120 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=38.7 | Semperit | 53.9 | 6 | 3.31 | 38.7 | 1680 | 57.4 | 38 | — | 420 | 460 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=32.5/D=50.5 | Semperit | 46.9 | 6 | 2.53 | 32.5 | 1680 | 50.5 | 31 | — | 420 | 400 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=8.3 | Semperit | 13.0 | 2 | 0.22 | 8.3 | 1120 | 15.0 | 8 | — | 280 | 55 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=6.6 | Semperit | 9.8 | 1 | 0.12 | 6.6 | 1120 | 11.7 | 6 | — | 280 | 50 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=9.9/D=20.2 | Semperit | 17.4 | 4 | 0.45 | 9.9 | 1120 | 20.2 | 10 | — | 280 | 65 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 6000, d=51.1 | Semperit | 67.9 | 6 | 4.63 | 51.1 | 1680 | 71.5 | 51 | — | 420 | 540 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=13.0/D=24.2 | Semperit | 20.6 | 4 | 0.56 | 13.0 | 1120 | 24.2 | 12 | — | 280 | 90 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=13.0/D=20.5 | Semperit | 18.4 | 2 | 0.35 | 13.0 | 1120 | 20.5 | 12 | — | 280 | 90 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=19.5/D=30.5 | Semperit | 27.9 | 4 | 0.89 | 19.5 | 1120 | 30.5 | 19 | — | 280 | 120 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=16.4/D=27.9 | Semperit | 24.2 | 4 | 0.76 | 16.4 | 1120 | 27.9 | 16 | — | 280 | 100 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=9.9/D=16.8 | Semperit | 14.7 | 2 | 0.25 | 9.9 | 1120 | 16.8 | 10 | — | 280 | 65 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=32.5 | Semperit | 42.3 | 4 | 1.71 | 32.5 | 1120 | 45.9 | 31 | — | 280 | 210 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=16.4/D=23.7 | Semperit | 21.9 | 2 | 0.45 | 16.4 | 1120 | 23.7 | 16 | — | 280 | 100 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=38.7 | Semperit | 49.2 | 4 | 2.22 | 38.7 | 1120 | 53.4 | 38 | — | 280 | 250 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=25.9 | Semperit | 35.1 | 4 | 1.20 | 25.9 | 1120 | 37.9 | 25 | — | 280 | 150 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Sempermax, d=19.5 | Semperit | — | — | 1.06 | 19.5 | 2240 | 31.4 | 19 | — | 560 | — | 270 | 29.1 | — | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=51.1 | Semperit | 64.3 | 4 | 2.97 | 51.1 | 1120 | 68.0 | 51 | — | 280 | 390 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Sempermax, d=25.9 | Semperit | — | — | 1.54 | 25.9 | 2240 | 38.9 | 25 | — | 560 | — | 300 | 36.7 | — | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline 4000, d=19.5/D=27.8 | Semperit | 26.0 | 2 | 0.58 | 19.5 | 1120 | 27.8 | 19 | — | 280 | 120 | — | — | — | — |
| Рукав Semperit Flexline Plus, d=9.9 | Semperit | — | — | 0.46 | 9.9 | 1880 | 20.2 | 10 | 445 | 470 | 180 | 60 | 17.7 | Exceeds 4SP | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline Plus, d=13.0 | Semperit | — | — | 0.53 | 13.0 | 1880 | 22.9 | 12 | 415 | 470 | 230 | 85 | 20.6 | Exceeds 4SP | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline Plus, d=16.4 | Semperit | — | — | 0.79 | 16.4 | 1880 | 27.2 | 16 | 420 | 470 | 200 | 100 | 25.0 | Exceeds 4SH | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline Plus, d=32.5 | Semperit | — | — | 1.81 | 32.5 | 1480 | 47.3 | 31 | 325 | 370 | 460 | 210 | 43.5 | Exceeds 4SH | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline Plus, d=19.5 | Semperit | — | — | 0.91 | 19.5 | 1800 | 30.5 | 19 | 420 | 450 | 280 | 120 | 28.3 | Exceeds 4SH | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempermax, d=32.5 | Semperit | — | — | 2.77 | 32.5 | 2100 | 50.5 | 31 | — | 525 | — | 420 | 46.9 | — | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline Plus, d=38.7 | Semperit | — | — | 2.22 | 38.7 | 1280 | 53.4 | 38 | 290 | 320 | 560 | 250 | 49.2 | Exceeds 4SH | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Flexline Plus, d=51.1 | Semperit | — | — | 2.97 | 51.1 | 1120 | 68.0 | 51 | 250 | 280 | 700 | 390 | 64.3 | Exceeds 4SH | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SEMPERRAIL 4SP, d=9.9 | Semperit | — | — | 0.47 | 9.9 | 1780 | 21.0 | 10 | — | 445 | — | 180 | 17.7 | — | Транспорт |
| Рукав Semperit Flexline Plus, d=25.9 | Semperit | — | — | 1.30 | 25.9 | 1760 | 37.5 | 25 | 380 | 440 | 340 | 150 | 35.4 | Exceeds 4SH | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SEMPERRAIL 4SP, d=16.4 | Semperit | — | — | 0.77 | 16.4 | 1400 | 27.9 | 16 | — | 350 | — | 250 | 24.2 | — | Транспорт |
| Рукав Semperit SEMPERRAIL 4SP, d=19.5 | Semperit | — | — | 0.96 | 19.5 | 1400 | 31.9 | 19 | — | 350 | — | 300 | 28.3 | — | Транспорт |
| Рукав Semperit SEMPERRAIL 4SP, d=13.0 | Semperit | — | — | 0.58 | 13.0 | 1700 | 24.2 | 12 | — | 425 | — | 230 | 20.6 | — | Транспорт |
| Рукав Semperit SEMPERRAIL 4SP, d=25.9 | Semperit | — | — | 1.26 | 25.9 | 1280 | 39.1 | 25 | — | 320 | — | 340 | 35.1 | — | Транспорт |

