Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=6.6 от Semperit
Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=6.6 от Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
Sempercold 1SN 6.6, d=6.6
Вес:
0
кг.
Применение для товара Рукав Semperit Sempercold 1SN, d=6.6
Общая информация
Трубка
Синтетический каучук, устойчивый к воздействию гидравлических жидкостей (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)
Армирование
Одна оплетка из высокопрочной стальной проволоки
Верхний слой
Синтетический каучук, устойчивый к истиранию и озону
Диапазон температур
От -50 °C до 100 °C / от -58 ° F до +212 °F
Стандартная маркировка
Лента с тиснением
Номинальный | Внутренний диаметр | Оплетка-Ø | Внешний-Ø | Работа.давление (макс.) | Минимальное давление разрыва | Радиус изгиба (мин.) | Weight approx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | приборная панель | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | inch | lbs/ft | kg/m |
6 | 1/4 | -4 | 6.6 | 0.26 | 10.8 | 0.43 | 12.9 | 0.51 | 225 | 3265 | 900 | 13060 | 100 | 3.9 | 0.12 | 0.18 |
8 | 5/16 | -5 | 8.3 | 0.32 | 12.5 | 0.49 | 14.7 | 0.58 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 115 | 4.5 | 0.15 | 0.22 |
10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 0.39 | 14.8 | 0.58 | 16.7 | 0.66 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 125 | 4.9 | 0.19 | 0.29 |
12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0.51 | 17.9 | 0.70 | 19.9 | 0.78 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 7.1 | 0.24 | 0.36 |
16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0.65 | 21.0 | 0.83 | 23.2 | 0.91 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 7.9 | 0.28 | 0.42 |
19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 25.0 | 0.98 | 27.1 | 1.07 | 105 | 1525 | 420 | 6100 | 240 | 9.4 | 0.36 | 0.53 |
25 | 1 | -16 | 26.0 | 1.02 | 32.9 | 1.30 | 35.1 | 1.38 | 88 | 1275 | 352 | 5100 | 300 | 11.8 | 0.55 | 0.82 |
31 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 1.28 | 39.9 | 1.57 | 42.5 | 1.67 | 63 | 915 | 252 | 3660 | 420 | 16.5 | 0.70 | 1.04 |
-
АртикулSempercold 1SN 6.6, d=6.6
-
БрендSemperit
-
Вес (кг/м)0.12
-
Вес (фунты/футы)0.18
-
Внутренний диаметр (дюйм)0.26
-
Внутренний диаметр (мм)6.6
-
Минимальное давление разрыва (бар)900
-
Минимальное давление разрыва (фунт/кв.дюйм)13060
-
Наружный диаметр (дюйм)0.51
-
Наружный диаметр (мм)12.9
-
Номинальный диаметр (dash)-4
-
Номинальный диаметр (дюйм)1/4
-
Номинальный диаметр (мм)6
-
Оплетка (дюйм)0.43
-
Оплетка (мм)10.8
-
применениеСельское хозяйство
-
Рабочее давление (макс.) (бар)225
-
Рабочее давление (макс.) (фунт/кв.дюйм)3265
-
Радиус изгиба (мин.) (дюйм)3.9
-
Радиус изгиба (мин.) (мм)100
С этим товаром покупают
Похожие товары