Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=9.9 от Semperit
Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=9.9 от Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
DIN EN 857 1 SC 9.9, d=9.9
Вес:
0
кг.
Применение для товара Рукав Semperit DIN EN 857 1 SC, d=9.9
Общая информация
Трубка
Синтетический каучук, устойчивый к воздействию гидравлических жидкостей (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)
Армирование
Одна оплетка из высокопрочной стальной проволоки
Верхний слой
Синтетический каучук, устойчивый к истиранию и озону
Примечание: доступны различные покрытия
Диапазон температур
От -40 ° C до 100 ° C / от -40 ° F до + 212 ° F (макс. 120 ° C / 248 ° F с перерывами)
Стандартная маркировка
Лента с тиснением
Номинальный | Внутренний диаметр | Оплетка-Ø | Внешний-Ø | Работа.давление (макс.) | Минимальное давление разрыва | Радиус изгиба (мин.) | Weight approx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | приборная панель | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | фунт / кв.дюйм | бар | фунт / кв.дюйм | мм | inch | lbs/ft | kg/m |
6 | 1/4 | -4 | 6.6 | 0.26 | 10.1 | 0.40 | 11.9 | 0.47 | 225 | 3265 | 900 | 13060 | 75 | 3.0 | 0.11 | 0.16 |
8 | 5/16 | -5 | 8.3 | 0.33 | 11.7 | 0.46 | 13.7 | 0.54 | 215 | 3120 | 860 | 12480 | 85 | 3.3 | 0.13 | 0.20 |
10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 0.39 | 13.6 | 0.53 | 15.7 | 0.62 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 90 | 3.5 | 0.16 | 0.24 |
12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0.51 | 16.6 | 0.65 | 19.4 | 0.76 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 130 | 5.1 | 0.22 | 0.33 |
16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0.65 | 20.3 | 0.80 | 22.3 | 0.88 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 150 | 5.9 | 0.26 | 0.39 |
19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 24.0 | 0.94 | 26.0 | 1.02 | 105 | 1525 | 420 | 6100 | 180 | 7.1 | 0.33 | 0.49 |
25 | 1 | -16 | 26.0 | 1.02 | 31.0 | 1.22 | 33.2 | 1.31 | 88 | 1275 | 352 | 5100 | 230 | 9.1 | 0.48 | 0.71 |
38 | 1-1/2 | -24 | 38.8 | 1.53 | 46.8 | 1.84 | 50.8 | 2.0 | 52 | 755 | 208 | 3020 | 300 | 11.8 | 1.01 | 11.50 |
-
АртикулDIN EN 857 1 SC 9.9, d=9.9
-
БрендSemperit
-
Вес (кг/м)0.16
-
Вес (фунты/футы)0.24
-
Внутренний диаметр (дюйм)0.39
-
Внутренний диаметр (мм)9.9
-
Минимальное давление разрыва (бар)720
-
Минимальное давление разрыва (фунт/кв.дюйм)10440
-
Наружный диаметр (дюйм)0.62
-
Наружный диаметр (мм)15.7
-
Номинальный диаметр (dash)-6
-
Номинальный диаметр (дюйм)3/8
-
Номинальный диаметр (мм)10
-
Оплетка (дюйм)0.53
-
Оплетка (мм)13.6
-
применениеСельское хозяйство
-
Рабочее давление (макс.) (бар)180
-
Рабочее давление (макс.) (фунт/кв.дюйм)2610
-
Радиус изгиба (мин.) (дюйм)3.5
-
Радиус изгиба (мин.) (мм)90
С этим товаром покупают
Похожие товары