Двухпроводная оплетка
Двухпроводная оплетка: подбор по внутреннему диаметру и типу рукава (1SN/2SN/4SH/4SP, термопласт).
Что важно знать
Обжимные фитинги ставятся прессом и не разбираются; сборные многоразовые можно перекрутить на новый рукав. Обжим — на прессах Uniflex/Sammeck по таблицам (диаметр матрицы под серию) с контролем размера и опрессовкой; можем обжать у себя. Материал — оцинкованная сталь для гидравлики, нержавейка под коррозию и пищевые/химические среды.
Поможем подобрать совместимую пару и рассчитаем доставку по России и СНГ.
Часто задаваемые вопросы
Какое рабочее давление у «Двухпроводная оплетка»?
Рабочее давление зависит от внутреннего диаметра в пределах серии этой серии: чем больше DN — тем ниже бар. Точные рабочее и разрывное давление по EN 853/856 или SAE 100 указаны в карточке каждого типоразмера.
На какую температуру рассчитан «Двухпроводная оплетка»?
Стандартно −40…+100 °C по рабочей среде; точный предел зависит от материала камеры. Назовите среду и температуру — подберём подходящее исполнение.
Чем «Двухпроводная оплетка» отличается от других серий РВД?
Серия этой серии отличается числом и типом армирования (оплётка/спираль), диапазоном DN и давления. 1SN/2SN — оплёточные для гидравлики спецтехники, 4SH/4SP — спиральные для больших диаметров и пиковых нагрузок.
Какому стандарту соответствует «Двухпроводная оплетка»?
Стандарт — EN 853/856 или SAE 100; по нему нормируются давление, конструкция и испытания. Маркировка и документы идут на каждую партию.
Какие документы даёте на рукав?
Декларация соответствия ТР ТС / сертификат EAC, паспорт качества на партию, УПД и счёт для бухгалтерии — полный пакет под тендеры 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Есть ли «Двухпроводная оплетка» в наличии и какой срок поставки?
Часть позиций есть в наличии на складе, остальное — под заказ. Напишите модель — подтвердим остаток и срок поставки по России и СНГ.
Артикулы и характеристики — Двухпроводная оплетка
Все артикулы серии «Двухпроводная оплетка» с реальными характеристиками: давление, диаметр, радиус изгиба, вес.
| Название | Бренд | Вес, кг/м | Внутр. Ø, мм | Разрыв, бар | Наруж. Ø, мм | Номин. Ø, мм | Оплётка, мм | Раб. давл., бар | R min, мм | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=8.3 | Semperit | 0.25 | 8.3 | 1400 | 16.0 | 8 | 14.0 | 350 | 115 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=13.0 | Semperit | 0.36 | 13.0 | 1100 | 21.3 | 12 | 19.4 | 275 | 180 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=16.4 | Semperit | 0.45 | 16.4 | 1000 | 24.6 | 16 | 22.6 | 250 | 200 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=9.9 | Semperit | 0.30 | 9.9 | 1320 | 18.4 | 10 | 16.4 | 330 | 130 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=19.5 | Semperit | 0.56 | 19.5 | 860 | 28.6 | 19 | 26.6 | 215 | 240 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=6.6 | Semperit | 0.21 | 6.6 | 1600 | 14.3 | 6 | 12.4 | 400 | 100 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=38.7 | Semperit | 1.42 | 38.7 | 360 | 54.5 | 38 | 51.1 | 90 | 500 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 2 SC, d=6.6 | Semperit | 0.17 | 6.6 | 1600 | 13.0 | 6 | 11.0 | 400 | 75 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=51.1 | Semperit | 1.88 | 51.1 | 320 | 66.7 | 51 | 62.9 | 80 | 630 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=32.5 | Semperit | 1.20 | 32.5 | 500 | 46.7 | 31 | 43.9 | 125 | 420 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 2 SC, d=8.3 | Semperit | 0.22 | 8.3 | 1400 | 14.7 | 8 | 12.9 | 350 | 85 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 853 2 SN SAE 100 R 2 S, d=26.0 | Semperit | 0.83 | 26.0 | 660 | 37.1 | 25 | 34.5 | 165 | 300 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 2 SC, d=9.9 | Semperit | 0.24 | 9.9 | 1320 | 16.6 | 10 | 14.7 | 330 | 90 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 2 SC, d=13.0 | Semperit | 0.30 | 13.0 | 1100 | 20.0 | 12 | 18.0 | 275 | 130 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 2 SC, d=38.7 | Semperit | 1.32 | 38.7 | 400 | 50.4 | 38 | 47.6 | 100 | 255 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 2 SC, d=16.4 | Semperit | 0.41 | 16.4 | 1000 | 23.9 | 16 | 21.9 | 250 | 170 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 2 SC, d=19.5 | Semperit | 0.52 | 19.5 | 860 | 27.6 | 19 | 25.7 | 215 | 200 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 2 SC, d=51.3 | Semperit | 1.67 | 51.3 | 360 | 63.6 | 51 | 60.4 | 90 | 400 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit DIN EN 857 2 SC, d=26.0 | Semperit | 0.77 | 26.0 | 660 | 35.6 | 25 | 32.9 | 165 | 250 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R16-S, d=6.6 | Semperit | 0.17 | 6.6 | 1600 | 13.7 | 6 | 11.7 | 400 | 50 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R16-S, d=9.9 | Semperit | 0.24 | 9.9 | 1320 | 17.0 | 10 | 15.1 | 330 | 65 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R16-S, d=13.0 | Semperit | 0.31 | 13.0 | 1100 | 20.5 | 12 | 18.3 | 275 | 90 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R16-S, d=8.3 | Semperit | 0.18 | 8.3 | 1400 | 15.0 | 8 | 13.0 | 350 | 55 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R16-S, d=26.0 | Semperit | 0.78 | 26.0 | 660 | 35.3 | 25 | 32.7 | 165 | 150 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R16-S, d=19.5 | Semperit | 0.52 | 19.5 | 860 | 27.7 | 19 | 25.5 | 215 | 120 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R16-S, d=16.4 | Semperit | 0.43 | 16.4 | 1000 | 23.8 | 16 | 21.9 | 250 | 100 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R19, d=9.9 | Semperit | 0.26 | 9.9 | 1120 | 17.0 | 10 | 15.1 | 280 | 65 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R19, d=13.0 | Semperit | 0.32 | 13.0 | 1120 | 20.5 | 12 | 18.3 | 280 | 90 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R19, d=16.4 | Semperit | 0.46 | 16.4 | 1120 | 24.0 | 16 | 22.1 | 280 | 100 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SC, d=9.9 | Semperit | 0.24 | 9.9 | 1320 | 16.6 | 10 | 14.7 | 330 | 90 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R19, d=6.6 | Semperit | 0.22 | 6.6 | 1120 | 13.9 | 6 | 11.9 | 280 | 50 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SAE 100 R19, d=19.5 | Semperit | 0.59 | 19.5 | 1120 | 27.6 | 19 | 26.0 | 280 | 120 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SC, d=8.3 | Semperit | 0.22 | 8.3 | 1400 | 14.7 | 8 | 12.9 | 350 | 85 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SC, d=13.0 | Semperit | 0.30 | 13.0 | 1100 | 20.0 | 12 | 18.0 | 275 | 130 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SC, d=16.4 | Semperit | 0.41 | 16.4 | 1000 | 23.9 | 16 | 21.9 | 250 | 170 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SC, d=6.6 | Semperit | 0.17 | 6.6 | 1600 | 13.0 | 6 | 11.0 | 400 | 75 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SC, d=19.5 | Semperit | 0.52 | 19.5 | 860 | 27.6 | 19 | 25.7 | 215 | 200 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN, d=6.6 | Semperit | 0.21 | 6.6 | 1600 | 14.3 | 6 | 12.4 | 400 | 100 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SC, d=26.0 | Semperit | 0.77 | 26.0 | 660 | 35.6 | 25 | 32.9 | 165 | 250 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN, d=13.0 | Semperit | 0.36 | 13.0 | 1100 | 21.3 | 12 | 19.4 | 275 | 180 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN, d=9.9 | Semperit | 0.30 | 9.9 | 1320 | 18.4 | 10 | 16.4 | 330 | 130 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN, d=16.4 | Semperit | 0.45 | 16.4 | 1000 | 24.6 | 16 | 22.6 | 250 | 200 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN, d=8.3 | Semperit | 0.25 | 8.3 | 1400 | 16.0 | 8 | 14.0 | 350 | 115 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN, d=19.5 | Semperit | 0.56 | 19.5 | 860 | 28.6 | 19 | 26.6 | 215 | 240 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN, d=32.5 | Semperit | 1.20 | 32.5 | 500 | 46.7 | 31 | 43.9 | 125 | 420 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN, d=26.0 | Semperit | 0.83 | 26.0 | 660 | 37.1 | 25 | 34.5 | 165 | 300 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN-K, d=8.3 | Semperit | 0.22 | 8.3 | 1680 | 15.0 | 8 | 13.0 | 420 | 55 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN-K, d=13.0 | Semperit | 0.35 | 13.0 | 1400 | 20.5 | 12 | 18.4 | 350 | 90 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN-K, d=6.6 | Semperit | 0.18 | 6.6 | 1800 | 13.4 | 6 | 11.5 | 450 | 45 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN-K, d=16.4 | Semperit | 0.41 | 16.4 | 1160 | 23.7 | 16 | 21.9 | 290 | 100 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN-K, d=9.9 | Semperit | 0.26 | 9.9 | 1540 | 16.8 | 10 | 14.7 | 385 | 65 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN-K, d=26.0 | Semperit | 0.77 | 26.0 | 800 | 35.6 | 25 | 32.9 | 200 | 150 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN-K, d=19.5 | Semperit | 0.53 | 19.5 | 1120 | 27.7 | 19 | 26.0 | 280 | 120 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit Sempercold 2SN-K, d=32.5 | Semperit | 1.06 | 32.5 | 700 | 43.5 | 31 | 40.5 | 175 | 300 | Сельское хозяйство |
| Рукав Semperit SEMPERHUB, d=6.6 | Semperit | 0.12 | 6.6 | 1000 | 13.3 | 6 | 11.5 | 250 | 45 | — |
| Рукав Semperit SEMPERHUB, d=8.3 | Semperit | 0.15 | 8.3 | 1000 | 14.7 | 8 | 12.7 | 250 | 40 | — |
| Рукав Semperit SEMPERHUB, d=13.0 | Semperit | 0.24 | 13.0 | 1000 | 20.5 | 12 | 18.4 | 250 | 50 | — |
| Semperit РВД 2SN DN 20 P=215 (embossed) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Рукав Semperit SEMPERHUB, d=9.9 | Semperit | 0.17 | 9.9 | 1000 | 16.9 | 10 | 14.7 | 250 | 40 | — |
| Рукав Semperit SEMPERHUB, d=16.4 | Semperit | 0.28 | 16.4 | 1000 | 23.7 | 16 | 21.9 | 250 | 60 | — |

