Рукав Semperit Flexline Plus, d=51.1 от Semperit
Рукав Semperit Flexline Plus, d=51.1 от Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
Flexline Plus 51.1, d=51.1
Вес:
0
кг.
Применение для товара Рукав Semperit Flexline Plus, d=51.1
Общая информация
Трубка
Синтетический каучук, устойчивый к воздействию гидравлических жидкостей (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC) и биологически разлагаемых гидравлических жидкостей
Армирование
Четыре высокопрочных стальных провода
Верхний слой
Синтетический каучук, устойчивый к истиранию и озону
Доступны покрытия MSHA, SemperRock и SemperShield (DN10-DN25)
Диапазон температур
От -40 ° C до 100 ° C / от -40 ° F до + 212 ° F (макс. 120 ° C / 248 ° F с перерывами)
Стандартная маркировка
Майларовая лента
Примечание
Импульсное тестирование до 1 миллиона циклов (протестировано в соответствии с ISO6803: 2017)
Номинальный | Внутренний диаметр | Спираль-Ø | Внешний-Ø | Работа.давление (макс.) | Минимальное давление разрыва | Радиус изгиба (мин.) | Weight approx. | Requirements as per EN856 4SP/4SH | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Working Pressure | Bend radius | |||||||||||||||||
мм | дюйм | приборная панель | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | psi | бар | psi | мм | inch | lbs/ft | kg/m | bar | mm | |
10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 0.39 | 17.7 | 0.70 | 20.2 | 0.79 | 470 | 6815 | 1880 | 27260 | 60 | 2.4 | 0.46 | 0.69 | Exceeds 4SP | 445 | 180 |
12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0.51 | 20.6 | 0.81 | 22.9 | 0.90 | 470 | 6815 | 1880 | 27260 | 85 | 3.3 | 0.53 | 0.79 | Exceeds 4SP | 415 | 230 |
16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0.65 | 25.0 | 0.98 | 27.2 | 1.07 | 470 | 6815 | 1880 | 27260 | 100 | 3.9 | 0.79 | 1.17 | Exceeds 4SH | 420 | 200 |
19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 28.3 | 1.11 | 30.5 | 1.20 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 120 | 4.7 | 0.91 | 1.36 | Exceeds 4SH | 420 | 280 |
25 | 1 | -16 | 25.9 | 1.02 | 35.4 | 1.39 | 37.5 | 1.48 | 440 | 6380 | 1760 | 25520 | 150 | 5.9 | 1.30 | 1.94 | Exceeds 4SH | 380 | 340 |
31 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 1.28 | 43.5 | 1.71 | 47.3 | 1.86 | 370 | 5365 | 1480 | 21460 | 210 | 8.3 | 1.81 | 2.70 | Exceeds 4SH | 325 | 460 |
38 | 1-1/2 | -24 | 38.7 | 1.52 | 49.2 | 1.94 | 53.4 | 2.10 | 320 | 4640 | 1280 | 18560 | 250 | 9.8 | 2.22 | 3.31 | Exceeds 4SH | 290 | 560 |
51 | 2 | -32 | 51.1 | 2.01 | 64.3 | 2.53 | 68.0 | 2.68 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 390 | 15.4 | 2.97 | 4.42 | Exceeds 4SH | 250 | 700 |
-
АртикулFlexline Plus 51.1, d=51.1
-
БрендSemperit
-
Вес (кг/м)2.97
-
Вес (фунты/футы)4.42
-
Внутренний диаметр (дюйм)2.01
-
Внутренний диаметр (мм)51.1
-
Минимальное давление разрыва (бар)1120
-
Минимальное давление разрыва (фунт/кв.дюйм)16240
-
Наружный диаметр (дюйм)2.68
-
Наружный диаметр (мм)68.0
-
Номинальный диаметр (dash)-32
-
Номинальный диаметр (дюйм)2
-
Номинальный диаметр (мм)51
-
применениеСельское хозяйство
-
Рабочее давление (бар)250
-
Рабочее давление (макс.) (бар)280
-
Рабочее давление (макс.) (фунт/кв.дюйм)4060
-
Радиус изгиба (мин.) (mm)700
-
Радиус изгиба (мин.) (дюйм)15.4
-
Радиус изгиба (мин.) (мм)390
-
Спираль (дюйм)2.53
-
Спираль (мм)64.3
-
ТипExceeds 4SH
С этим товаром покупают
Похожие товары