БРС VR метрический, серия S 809609014 2:Розетка|A +0,13 -0,00:M52x2|E:79x4 SP|F:129,0|G:265,4|ID ISO:1.1/4"|K:38,3|Q:85,0|Rf:90,5|U:M80x2|вес, кг:2,89|М:90,0 - Stucchi
БРС VR метрический, серия S 809609014 2:Розетка|A +0,13 -0,00:M52x2|E:79x4 SP|F:129,0|G:265,4|ID ISO:1.1/4"|K:38,3|Q:85,0|Rf:90,5|U:M80x2|вес, кг:2,89|М:90,0 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
809609014
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Серия БРС типа «VR» со специальным клапаном имеет особенность снизить разбрызгивание жидкости при отключении. Эта особенность предпочитается в технике, где существует необходимость абсолютного отсутствия разбрызгивания масла при отключении. Изготавливаются БРС из углеродистой стали высокой температурной закалки, с последующей оцинковкой, и имеют резиновые уплотнения; надежный дизайн плюс резьбовое соединение делают серию VR наиболее подходящей для систем с высоким пульсирующим давлением. Доступна с различными метрическими DIN резьбами.
Преимущества:
Надежность и простота конструкции.
Специальные клапаны гарантируют хорошее уплотнение отсоединенных соединений и сводят к минимуму утечку жидкости.
Форма внутренних деталей разработана для уменьшения турбулентности и перепадов давления.
Хорошая сопротивляемость ударам давления.
Компактная конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: резьба
Рабочее давление: до 420 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 576л./мин.
Уплотнения: NBR
Сферы применения: машиностроение, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | ID ISO | B | D | E | G | вес, кг | 2 | A +0,13 -0,00 | P | U | K | N | F | М | Q | Rf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809609001 | 1/2" | 24,0 | 73,6 | 36x3 SP | 145,3 | 0,54 | Ниппель | M24x1.5 | 46,0 | M36x1 | 16,2 | 54,0 | |||||
809609004 | 3/8" | 32x3 SP | 123,6 | 0,25 | Розетка | M20x1.5 | M30x1 | 12,2 | 61,0 | 41,4 | 36,0 | 36,0 | |||||
809609005 | 3/8" | 22,0 | 62,6 | 32x3 SP | 123,6 | 0,29 | Ниппель | M20x1.5 | 32,0 | M30x1 | 12,2 | 38,7 | |||||
809609006 | 3/8" | 32x3 SP | 127,6 | 0,29 | Розетка | M22x1.5 | M30x1 | 14,2 | 63,0 | 41,4 | 36,0 | 36,0 | |||||
809609007 | 3/8" | 22,0 | 64,6 | 32x3 SP | 127,6 | 0,29 | Ниппель | M22x1.5 | 32,0 | M30x1 | 14,2 | 38,7 | |||||
809609008 | 1" | 54x4 SP | 211,2 | 1,01 | Розетка | M30x2 | M54x1.5 | 20,2 | 100,2 | 62,2 | 55,0 | 60,0 | |||||
809609009 | 1" | 41,0 | 111,0 | 54x4 | 211,2 | 1,34 | Ниппель | M30x2 | 55,0 | M54x1.5 | 20,2 | 64,0 | |||||
809609010 | 1" | 54x4 SP | 215,2 | 1,01 | Розетка | M36x2 | M54x1.5 | 25,2 | 102,2 | 62,2 | 55,0 | 60,0 | |||||
809609011 | 1" | 41,0 | 113,0 | 54x4 SP | 215,2 | 1,36 | Ниппель | M36x2 | 55,0 | M54x1.5 | 25,2 | 64,0 | |||||
809609012 | 1" | 54x4 SP | 219,2 | 1,02 | Розетка | M42x2 | M54x1.5 | 30,2 | 104,2 | 62,2 | 55,0 | 60,0 | |||||
809609013 | 1" | 41,0 | 115,0 | 54x4 SP | 219,2 | 1,38 | Ниппель | M42x2 | 55,0 | M54x1.5 | 30,2 | 64,0 | |||||
809609014 | 1.1/4" | 79x4 SP | 265,4 | 2,89 | Розетка | M52x2 | M80x2 | 38,3 | 129,0 | 90,0 | 85,0 | 90,5 | |||||
809609015 | 1.1/4" | 55,0 | 136,4 | 79x4 SP | 265,4 | 3,31 | Ниппель | M52x2 | M80x2 | 38,3 | 89,7 |
-
2Розетка
-
A +0,13 -0,00M52x2
-
E79x4 SP
-
F129,0
-
G265,4
-
ID ISO1.1/4"
-
K38,3
-
Q85,0
-
Rf90,5
-
UM80x2
-
Вес, кг2,89
-
М90,0
С этим товаром покупают
Похожие товары