БРС VR метрический, серия L 809608003 D=61,6 - Stucchi
БРС VR метрический, серия L 809608003 D=61,6 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
809608003
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Серия БРС типа «VR» со специальным клапаном имеет особенность снизить разбрызгивание жидкости при отключении. Эта особенность предпочитается в технике, где существует необходимость абсолютного отсутствия разбрызгивания масла при отключении. Изготавливаются БРС из углеродистой стали высокой температурной закалки, с последующей оцинковкой, и имеют резиновые уплотнения; надежный дизайн плюс резьбовое соединение делают серию VR наиболее подходящей для систем с высоким пульсирующим давлением. Доступна с различными метрическими DIN резьбами.
Преимущества:
Надежность и простота конструкции.
Специальные клапаны гарантируют хорошее уплотнение отсоединенных соединений и сводят к минимуму утечку жидкости.
Форма внутренних деталей разработана для уменьшения турбулентности и перепадов давления.
Хорошая сопротивляемость ударам давления.
Компактная конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: резьба
Рабочее давление: до 420 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 576л./мин.
Уплотнения: NBR
Сферы применения: машиностроение, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | ID ISO | E | F | G | вес, кг | 2 | A +0,13 -0,00 | М | U | K | Q | Rf | B | D | P | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809608000 | 1/2" | 36x3 SP | 69,7 | 141,3 | 0,36 | Розетка | M22x1.5 | 47,2 | M36x1 | 15,2 | 41,0 | 41,0 | |||||
809608001 | 1/2" | 36x3 SP | 141,3 | 0,53 | Ниппель | M22x1.5 | M36x1 | 15,2 | 24,0 | 71,6 | 46,0 | 54,0 | |||||
809608002 | 3/8" | 32x3 SP | 60,0 | 121,6 | 0,23 | Розетка | M16x1.5 | 41,4 | M30x1 | 10,2 | 36,0 | 36,0 | |||||
809608003 | 3/8" | 32x3 SP | 121,6 | 0,29 | Ниппель | M16x1.5 | M30x1 | 10,2 | 22,0 | 61,6 | 32,0 | 38,7 | |||||
809608004 | 3/8" | 32x3 SP | 60,0 | 121,6 | 0,24 | Розетка | M18x1.5 | 41,4 | M30x1 | 12,2 | 36,0 | 36,0 | |||||
809608005 | 3/8" | 32x3 SP | 121,6 | 0,28 | Ниппель | M18x1.5 | M30x1 | 12,2 | 22,0 | 61,6 | 32,0 | 38,7 | |||||
809608006 | 3/8" | 32x3 SP | 61,0 | 123,6 | 0,24 | Розетка | M22x1.5 | 41,4 | M30x1 | 15,2 | 36,0 | 36,0 | |||||
809608007 | 3/8" | 32x3 SP | 123,6 | 0,29 | Ниппель | M22x1.5 | M30x1 | 15,2 | 22,0 | 62,6 | 32,0 | 38,7 | |||||
809608008 | 1" | 54x4 SP | 96,2 | 203,2 | 0,98 | Розетка | M26x1.5 | 62,2 | M54x1.5 | 18,2 | 55,0 | 60,0 | |||||
809608009 | 1" | 54x4 SP | 203,2 | 1,32 | Ниппель | M26x1.5 | M54x1.5 | 18,2 | 41,0 | 107,0 | 55,0 | 64,0 | |||||
809608012 | 1" | 54x4 SP | 98,2 | 207,2 | 0,96 | Розетка | M36x2 | 62,2 | M54x1.5 | 28,2 | 55,0 | 60,0 | |||||
809608013 | 1" | 54x4 SP | 207,2 | 1,33 | Ниппель | M36x2 | M54x1.5 | 28,2 | 41,0 | 109,0 | 55,0 | 64,0 |
-
2Ниппель
-
A +0,13 -0,00M16x1.5
-
B22,0
-
D61,6
-
E32x3 SP
-
G121,6
-
ID ISO3/8"
-
K10,2
-
N38,7
-
P32,0
-
UM30x1
-
Вес, кг0,29
С этим товаром покупают
Похожие товары