БРС VEP-P BSP 807200002 C30,0
Артикул 807200002
- Производитель
- Stucchi
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- Уточняется
- Рабочее давление
- Уточняется
Артикул 807213018 · Stucchi
| Артикул | 807213018 |
| Производитель | Stucchi |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
Видео-демонстрация
| Артикул | резьба | А | ID ISO | C | E | F | G | вес, кг | 2 | L | N | B | D | T | Q | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807213002 | ORFS | 11/16" | 3/8" | 30,0 | 41,8 | 73,1 | 149,8 | 0,35 | Розетка | 11 | M33x2 | |||||
| 807213003 | ORFS | 11/16" | 3/8" | 149,8 | 0,36 | Ниппель | 11 | M33x2 | 27,0 | 93,7 | 37,8 | 149,8 | ||||
| 807213004 | ORFS | 13/16" | 1/2" | 36,0 | 49,8 | 81,3 | 170,0 | 0,64 | Розетка | 13 | M40x3 | 46,0 | ||||
| 807213005 | ORFS | 13/16" | 1/2" | 170,0 | 0,65 | Ниппель | 13 | M40x3 | 36,0 | 106,9 | 45,8 | 46,0 | ||||
| 807213006 | ORFS | 1.3/16" | 5/8" | 41,0 | 53,8 | 88,0 | 180,9 | 0,73 | Розетка | 7,12 | M45x3 | 50,0 | ||||
| 807213007 | ORFS | 1.3/16" | 5/8" | 180,9 | 0,74 | Ниппель | 7,12 | M45x3 | 36,0 | 111,4 | 49,8 | 50,0 | ||||
| 807213008 | ORFS | 1.7/16" | 3/4" | 46,0 | 58,8 | 108,7 | 211,3 | 1,19 | Розетка | 17,5 | M50x3 | 55,0 | ||||
| 807213009 | ORFS | 1.7/16" | 3/4" | 211,3 | 1,11 | Ниппель | 17,5 | M50x3 | 46,0 | 125,4 | 54,8 | 55,0 | ||||
| 807213010 | ORFS | 1.11/16" | 1.1/2" | 55,0 | 69,8 | 110,3 | 215,5 | 1,73 | Розетка | 17,5 | M58x3 | 65,0 | ||||
| 807213011 | ORFS | 1.11/16" | 1.1/2" | 215,5 | 1,51 | Ниппель | 17,5 | M58x3 | 55,0 | 129,2 | 64,5 | 65,0 | ||||
| 807213016 | ORFS | 11/16" | 3/8" | 30,0 | 41,8 | 96,1 | 195,8 | 0,38 | Розетка | 34 | M33x2 | 38,0 | ||||
| 807213017 | ORFS | 11/16" | 3/8" | 195,8 | 0,39 | Ниппель | 34 | M33x2 | 27,0 | 116,7 | 37,8 | 38,0 | ||||
| 807213018 | ORFS | 13/16" | 1/2" | 36,0 | 49,8 | 104,8 | 217,0 | 0,61 | Розетка | 36,5 | M40x3 | 46,0 | ||||
| 807213019 | ORFS | 13/16" | 1/2" | 217,0 | 0,66 | Ниппель | 36,5 | M40x3 | 36,0 | 130,4 | 45,8 | 46,0 | ||||
| 807213020 | ORFS | 1.3/16" | 5/8" | 41,0 | 53,8 | 112,5 | 229,9 | 0,82 | Розетка | 41,5 | M45x3 | 50,0 | ||||
| 807213021 | ORFS | 1.3/16" | 5/8" | 229,9 | 0,78 | Ниппель | 41,5 | M45x3 | 36,0 | 135,9 | 49,8 | 50,0 | ||||
| 807213022 | ORFS | 1.7/16" | 3/4" | 46,0 | 58,8 | 133,4 | 260,5 | 1,32 | Розетка | 42 | M50x3 | 55,0 | ||||
| 807213023 | ORFS | 1.7/16" | 3/4" | 260,5 | 1,21 | Ниппель | 42 | M50x3 | 46,0 | 149,9 | 54,8 | 55,0 | ||||
| 807213024 | ORFS | 1.11/16" | 1.1/2" | 55,0 | 69,8 | 134,8 | 264,5 | 1,85 | Розетка | 42 | M58x3 | 65,0 | ||||
| 807213025 | ORFS | 1.11/16" | 1.1/2" | 264,5 | 1,67 | Ниппель | 42 | M58x3 | 55,0 | 153,7 | 64,5 | 65,0 |
| 2 | Розетка |
| A | 13/16" |
| C | 36,0 |
| E | 49,8 |
| F | 104,8 |
| G | 217,0 |
| ID ISO | 1/2" |
| L | 36,5 |
| N | M40x3 |
| Q | 46,0 |
| Вес, кг | 0,61 |
| Резьба | ORFS |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул 807200002
Артикул 807200003
Артикул 807200004
Артикул 807200005
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.