БРС VEP-P BSP 807200002 C30,0
Артикул 807200002
- Производитель
- Stucchi
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- Уточняется
- Рабочее давление
- Уточняется
Артикул 807200005 · Stucchi
| Артикул | 807200005 |
| Производитель | Stucchi |
| Цена и наличие | 7 829 руб. |
Видео-демонстрация
| Артикул | резьба | А | ID ISO | C | E | F | G | вес, кг | 2 | N | Q | B | D | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807200002 | BSP | 3/8 | 3/8" | 30,0 | 41,8 | 65,8 | 131,3 | 0,33 | Розетка | M33x2 | 38,0 | ||||
| 807200003 | BSP | 3/8 | 3/8" | 131,3 | 0,33 | Ниппель | M33x2 | 27,0 | 82,5 | 37,8 | |||||
| 807200004 | BSP | 1/2 | 3/8" | 30,0 | 41,8 | 70,8 | 138,8 | 0,34 | Розетка | M33x2 | 38,0 | ||||
| 807200005 | BSP | 1/2 | 3/8" | 138,8 | 0,32 | Ниппель | M33x2 | 27,0 | 85,0 | 37,8 | |||||
| 807200006 | BSP | 1/2 | 1/2" | 36,0 | 49,8 | 77,8 | 154,6 | 0,62 | Розетка | M40x3 | 46,0 | ||||
| 807200007 | BSP | 1/2 | 1/2" | 154,6 | 0,60 | Ниппель | M40x3 | 36,0 | 95,0 | 45,8 | |||||
| 807200008 | BSP | 3/4 | 1/2" | 36,0 | 49,8 | 84,8 | 164,0 | 0,59 | Розетка | M40x3 | 46,0 | ||||
| 807200009 | BSP | 3/4 | 1/2" | 164,0 | 0,58 | Ниппель | M40x3 | 36,0 | 97,4 | 45,8 | |||||
| 807200010 | BSP | 3/4 | 5/8" | 41,0 | 53,8 | 84,9 | 165,4 | 0,76 | Розетка | M45x3 | 50,0 | ||||
| 807200011 | BSP | 3/4 | 5/8" | 165,4 | 0,67 | Ниппель | M45x3 | 36,0 | 99,0 | 49,8 | |||||
| 807200012 | BSP | 1 | 3/4" | 46,0 | 58,8 | 99,7 | 190,5 | 1,12 | Розетка | M50x3 | 55,0 | ||||
| 807200013 | BSP | 1 | 3/4" | 190,5 | 1,02 | Ниппель | M50x3 | 46,0 | 113,6 | 54,8 | |||||
| 807200014 | BSP | 1.1/4 | 1" | 55,0 | 69,8 | 106,8 | 206,2 | 1,69 | Розетка | M58x3 | 65,0 | ||||
| 807200015 | BSP | 1.1/4 | 1" | 206,2 | 1,44 | Ниппель | M58x3 | 55,0 | 123,4 | 64,5 | |||||
| 807200016 | BSP | 1.1/2 | 1.1/2" | 65,0 | 92,0 | 133,5 | 253,9 | 3,81 | Розетка | M80x4 | 85,0 | ||||
| 807200017 | BSP | 1.1/2 | 1.1/2" | 253,9 | 3,20 | Ниппель | M80x4 | 65,0 | 150,0 | 89,8 | |||||
| 807200018 | BSP | 2 | 2" | 90,0 | 200,0 | 224,8 | 383,5 | 14,68 | Розетка | M130x6 | |||||
| 807200019 | BSP | 2 | 2" | 383,5 | 11,89 | Ниппель | M130x6 | 90,0 | 218,4 | 145,0 | |||||
| 807200020 | BSP | 1 | 1" | 55,0 | 69,8 | 105,8 | 205,2 | 1,78 | Розетка | M58x3 | 65,0 | ||||
| 807200022 | BSP | 1.1/4 | 1.1/2" | 65,0 | 92,0 | 133,5 | 253,9 | 3,88 | Розетка | M80x4 | 85,0 | ||||
| 807200023 | BSP | 1.1/4 | 1.1/2" | 253,9 | 3,25 | Ниппель | M80x4 | 65,0 | 150,0 | 89,8 | |||||
| 807200024 | BSP | 3/4 | 3/4" | 46,0 | 58,8 | 97,7 | 188,5 | 1,16 | Розетка | M50x3 | 55,0 | ||||
| 807200025 | BSP | 3/4 | 3/4" | 188,5 | 1,13 | Ниппель | M50x3 | 46,0 | 113,6 | 54,8 |
| 2 | Ниппель |
| A | 1/2 |
| B | 27,0 |
| D | 85,0 |
| G | 138,8 |
| ID ISO | 3/8" |
| N | M33x2 |
| T | 37,8 |
| Вес, кг | 0,32 |
| Резьба | BSP |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул 807200002
Артикул 807200003
Артикул 807200004
Артикул 807200006
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.