Компенсатор ERV-W 600.10
Компенсатор ERV-W 600.10
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
ERV-W600.10
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Компенсатор ERV-W 600.10
Компенсаторы ERV-W предназначены для продуктов питания, в том числе для продуктов содержащих масло и жир. Не утверждены для питьевой воды. Температура эксплуатации в зависимости от среды: от -20 С до + 90 С, кратковременно до +100 С, рабочее давление 16 бар.
Армирование: текстильный корд PA
Внутренний слой: NBR (нитрил)
Внешний слой: Хлоропрен CR
Фланцы: поворотные DIN PN 10/16, оцинкованная сталь.
Маркировка: белое кольцо, вулканизированный штамп с типом, внутренним диаметром, знаком и рабочим давлением.
Компенсаторы ERV-W предназначены для продуктов питания, в том числе для продуктов содержащих масло и жир. Не утверждены для питьевой воды. Температура эксплуатации в зависимости от среды: от -20 С до + 90 С, кратковременно до +100 С, рабочее давление 16 бар.
Армирование: текстильный корд PA
Внутренний слой: NBR (нитрил)
Внешний слой: Хлоропрен CR
Фланцы: поворотные DIN PN 10/16, оцинкованная сталь.
Маркировка: белое кольцо, вулканизированный штамп с типом, внутренним диаметром, знаком и рабочим давлением.
Название | Артикул | Внутренний слой | Армирование | Покрытие | Размер, мм | Масса, кг | Длина, мм | Эфф. Площадь, см2 | Мембраны, бар | Фланцы размер D, мм | Тиснение | Фланцы | Фланцы размер l, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERV-W 50.16 | ERV-W50.16 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 50 | 4.6 | 130 | 30 | 16 | 165 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 4 x 18 |
ERV-W 80.16 | ERV-W80.16 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 80 | 6.9 | 130 | 85 | 16 | 200 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 8 x 18 |
ERV-W 100.16 | ERV-W100.16 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 100 | 8.0 | 130 | 125 | 16 | 220 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 8 x 18 |
ERV-W 150.16 | ERV-W150.16 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 150 | 12.3 | 130 | 250 | 16 | 285 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 8 x 22 |
ERV-W 200.10 | ERV-W200.10 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 200 | 16.5 | 130 | 400 | 16 | 340 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 8 x 22 |
ERVC-W 250.10 | ERVC-W250.10 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 250 | 21.6 | 130 | 600 | 16 | 395 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 12 х 22 |
ERV-W 300.10 | ERV-W300.10 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 300 | 29.3 | 130 | 800 | 16 | 445 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 12 x 22 |
ERV-W 350.10 | ERV-W350.10 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 350 | 43.0 | 200 | 1000 | 16 | 505 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 16 х 22 |
ERV-W 400.10 | ERV-W400.10 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 400 | 46.0 | 200 | 1375 | 16 | 565 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 16 x 26 |
ERV-W 500.10 | ERV-W500.10 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 500 | 57.0 | 200 | 2185 | 10 | 670 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 20 x 26 |
ERV-W 600.10 | ERV-W600.10 | NBR (нитрил) | специально прорезиненный текстильный корд PA | хлоропрен CR | 600 | 70.0 | 200 | 3080 | 10 | 780 | белая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска | поворотные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные | 20 x 30 |
-
Армированиеспециально прорезиненный текстильный корд PA
-
БрендElaflex
-
Внутренний слойNBR (нитрил)
-
Длина, мм200
-
Масса, кг70
-
Мембраны, бар10
-
Покрытиехлоропрен CR
-
Размер, мм600
-
Тиснениебелая лента, ERV DN .., PN.., дата выпуска
-
Фланцыповоротные, DIN PN 10/16, углеродистая сталь, оцинкованные
-
Фланцы размер D, мм780
-
Эфф. Площадь, см23080
С этим товаром покупают
Похожие товары