Фитинг для РВД BANJO BSP (дюймовый) CX0302OG DN=5 - Tieffe
Фитинг для РВД BANJO BSP (дюймовый) CX0302OG DN=5 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX0302OG
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
5
ID (дюйм):
3/16
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | WP (bar) | WP (psi) | D | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX1616OG | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 49 | 100 | 165 | 2 400 | 33,5 | 37,5 | |
CX1216OG | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 39,5 | 90,5 | 165 | 2 400 | 33,5 | 37,5 | |
CX1212OG | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 37,5 | 78 | 210 | 3 000 | 26,5 | 29,5 | |
CX1012OG | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"-14 | 34,7 | 70,5 | 210 | 3 000 | 26,5 | 29,5 | |
CX1010OG | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"-14 | 28,2 | 64 | 210 | 3 000 | 23,1 | 23,5 | |
CX1008OG | 16 | 5/8 | -10 | 1/2"-14 | 27,2 | 63 | 250 | 3 600 | 21 | 23 | |
CX0812OG | 12,5 | 1/2 | -8 | 3/4"-14 | 39 | 72 | 210 | 3 000 | 26,5 | 29,5 | |
CX0810OG | 12,5 | 1/2 | -8 | 5/8"-14 | 31 | 64 | 210 | 3 000 | 23,1 | 23,5 | |
CX0808OG | 12,5 | 1/2 | -8 | 1/2"-14 | 28,5 | 61,5 | 250 | 3 600 | 21 | 23 | |
CX0806OG | 12,5 | 1/2 | -8 | 3/8"-19 | 26,5 | 59,5 | 280 | 4 000 | 16,8 | 17,5 | |
CX0608OG | 10 | 3/8 | -6 | 1/2"-14 | 32 | 62,5 | 250 | 3 600 | 21 | 23 | |
CX0606OG | 10 | 3/8 | -6 | 3/8"-19 | 24 | 54,5 | 280 | 4 000 | 16,8 | 17,5 | |
CX0604OG | 10 | 3/8 | -6 | 1/4"-19 | 24 | 54,5 | 280 | 4 000 | 13,3 | 14 | |
CX0506OG | 8 | 5/16 | -5 | 3/8"-19 | 26,5 | 54,5 | 280 | 4 000 | 16,8 | 17,5 | |
CX0504OG | 8 | 5/16 | -5 | 1/4"-19 | 24 | 52 | 280 | 4 000 | 13,3 | 14 | |
CX0408OG | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/2"-14 | 33,5 | 61,5 | 250 | 3 600 | 21 | 23 | |
CX0406OG | 6,3 | 1/4 | -4 | 3/8"-19 | 26,5 | 54,5 | 280 | 4 000 | 16,8 | 17,5 | |
CX0404OG | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/4"-19 | 23 | 51 | 280 | 4 000 | 13,3 | 14 | |
CX0402OG | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/8"-28 | 23 | 51 | 280 | 4 000 | 10,2 | 10 | |
CX0304OG | 5 | 3/16 | -3 | 1/4"-19 | 22,6 | 47,6 | 280 | 4 000 | 13,3 | 14 | |
CX0302OG | 5 | 3/16 | -3 | 1/8"-28 | 20 | 45 | 280 | 4 000 | 10,2 | 10 |
-
D10,2
-
DASH-3
-
DN5
-
F1/8"-28
-
H20
-
ID (дюйм)3/16
-
L45
-
T10
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары