Фитинг для РВД BANJO (метрический) CX0314OM DN=5 - Tieffe
Фитинг для РВД BANJO (метрический) CX0314OM DN=5 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX0314OM
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
5
ID (дюйм):
3/16
WP (bar):
200
WP (psi):
2 900
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | WP (bar) | WP (psi) | D | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX1630OM | 25 | 1 | -20 | M30x1.5 | 43 | 94 | 200 | 2 900 | 30,2 | 36 | |
CX1230OM | 19 | 3/4 | -16 | M30x1.5 | 41,5 | 82 | 200 | 2 900 | 30,2 | 36 | |
CX1022OM | 16 | 5/8 | -10 | M22x1.5 | 27,2 | 63 | 200 | 2 900 | 22,2 | 22,5 | |
CX0822OM | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 28,5 | 61,5 | 200 | 2 900 | 22,2 | 22,5 | |
CX0820OM | 12,5 | 1/2 | -8 | M20x1.5 | 28,5 | 61,5 | 200 | 2 900 | 20,2 | 23 | |
CX0818OM | 12,5 | 1/2 | -8 | M18x1.5 | 28,1 | 61,1 | 200 | 2 900 | 18,2 | 20,5 | |
CX0622OM | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 32 | 62,5 | 200 | 2 900 | 22,2 | 22,5 | |
CX0620OM | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 32 | 62,5 | 200 | 2 900 | 20,2 | 23 | |
CX0618OM | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 27 | 57,5 | 200 | 2 900 | 18,2 | 20,5 | |
CX0616OM | 10 | 3/8 | -6 | M16x1.5 | 24 | 54,5 | 200 | 2 900 | 16,2 | 17,5 | |
CX0614OM | 10 | 3/8 | -6 | M14x1.5 | 24 | 54,5 | 200 | 2 900 | 14,2 | 14 | |
CX0518OM | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 28,5 | 56,5 | 200 | 2 900 | 18,2 | 20,5 | |
CX0516OM | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 26,5 | 54,5 | 200 | 2 900 | 16,2 | 17,5 | |
CX0514OM | 8 | 5/16 | -5 | M14x1.5 | 24 | 52 | 200 | 2 900 | 14,2 | 14 | |
CX0512OM | 8 | 5/16 | -5 | M12x1.5 | 23,5 | 51,5 | 200 | 2 900 | 12,1 | 12 | |
CX0418OM | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 28,5 | 56,5 | 200 | 2 900 | 18,2 | 20,5 | |
CX0416OM | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 26,5 | 54,5 | 200 | 2 900 | 16,2 | 17,5 | |
CX0414OM | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 23 | 51 | 200 | 2 900 | 14,2 | 14 | |
CX0412OM | 6,3 | 1/4 | -4 | M12x1.5 | 23 | 51 | 200 | 2 900 | 12,1 | 12 | |
CX0314OM | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 22,6 | 47,6 | 200 | 2 900 | 14,2 | 14 | |
CX0312OM | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 21,1 | 46,1 | 200 | 2 900 | 12,1 | 12 |
-
D14,2
-
DASH-3
-
DN5
-
FM14x1.5
-
H22,6
-
ID (дюйм)3/16
-
L47,6
-
T14
-
WP (bar)200
-
WP (psi)2 900
С этим товаром покупают
Похожие товары