БРС VP-P BSP 801900000 C27,0
Артикул 801900000
- Производитель
- Stucchi
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- Уточняется
- Рабочее давление
- Уточняется
Артикул 807300014 · Stucchi
| Артикул | 807300014 |
| Производитель | Stucchi |
| Цена и наличие | 17 932 руб. |
| Артикул | резьба | А | ID ISO | C | E | F | I | G | вес, кг | 2 | B | D | T | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801900000 | BSP | 1/4 | 1/4" | 27,0 | M24x2 | 52,8 | 29,0 | 125,2 | 0,16 | Розетка | |||||
| 801900001 | BSP | 1/4 | 1/4" | M42x2 | 125,2 | 0,39 | Ниппель | 22,0 | 83,9 | 35,0 | 32,0 | ||||
| 807300002 | BSP | 3/8 | 3/8" | 30,0 | M28x2 | 64,3 | 32,0 | 142,3 | 0,24 | Розетка | |||||
| 807300003 | BSP | 3/8 | 3/8" | M28x2 | 142,3 | 0,60 | Ниппель | 27,0 | 94,5 | 42,0 | 38,0 | ||||
| 807300004 | BSP | 1/2 | 3/8" | 30,0 | M28x2 | 69,3 | 32,0 | 147,3 | 0,25 | Розетка | |||||
| 807300005 | BSP | 1/2 | 3/8" | M28x2 | 147,3 | 0,58 | Ниппель | 27,0 | 94,5 | 42,0 | 38,0 | ||||
| 807300006 | BSP | 1/2 | 1/2" | 36,0 | M36x3 | 76,2 | 40,0 | 167,9 | 0,42 | Розетка | |||||
| 807300007 | BSP | 1/2 | 1/2" | M36x3 | 167,9 | 0,98 | Ниппель | 36,0 | 110,0 | 49,0 | 45,0 | ||||
| 807300008 | BSP | 3/4 | 1/2" | 36,0 | M36x3 | 83,2 | 40,0 | 174,9 | 0,44 | Розетка | |||||
| 807300009 | BSP | 3/4 | 1/2" | M36x3 | 174,9 | 0,95 | Ниппель | 36,0 | 110,0 | 49,0 | 45,0 | ||||
| 807300010 | BSP | 3/4 | 5/8" | 41,0 | M39x3 | 83,4 | 44,8 | 174,9 | 0,58 | Розетка | |||||
| 807300011 | BSP | 3/4 | 5/8" | M39x3 | 174,9 | 1,06 | Ниппель | 36,0 | 110,0 | 52,0 | 48,0 | ||||
| 807300012 | BSP | 1 | 3/4" | 46,0 | M45x3 | 98,0 | 49,8 | 202,5 | 0,91 | Розетка | |||||
| 807300013 | BSP | 1 | 3/4" | M45x3 | 202,5 | 1,59 | Ниппель | 46,0 | 127,1 | 60,0 | 55,0 | ||||
| 807300014 | BSP | 1.1/4 | 1" | 55,0 | M55x3 | 105, | 59,8 | 214,8 | 1,40 | Розетка | |||||
| 807300015 | BSP | 1.1/4 | 1" | M55x3 | 214,8 | 2,51 | Ниппель | 55,0 | 137,0 | 76,0 | 70,0 | ||||
| 807300016 | BSP | 1.1/2 | 1.1/2" | 65,0 | M72x4 | 132,2 | 85,0 | 271,3 | 2,93 | Розетка | |||||
| 807300017 | BSP | 1.1/2 | 1.1/2" | M72x4 | 271,3 | 5,12 | Ниппель | 65,0 | 174,7 | 94,0 | 85,0 | ||||
| 807300018 | BSP | 3/4 | 3/4" | 46,0 | M45x3 | 96,0 | 49,8 | 200,5 | 0,93 | Розетка | |||||
| 807300019 | BSP | 3/4 | 3/4" | M45x3 | 200,5 | 1,64 | Ниппель | 46,0 | 127,1 | 60,0 | 55,0 | ||||
| 807300022 | BSP | 1 | 1" | 55,0 | M55x3 | 104,0 | 59,8 | 213,8 | 1,49 | Розетка | |||||
| 807300023 | BSP | 1 | 1" | M55x3 | 213,8 | 2,65 | Ниппель | 55,0 | 137, | 76,0 | 70,0 | ||||
| 807300024 | BSP | 1.1/4 | 1.1/2" | 65,0 | M72x4 | 132,2 | 85,0 | 271,3 | Розетка | ||||||
| 807300025 | BSP | 1.1/4 | 1.1/2" | M72x4 | 271,3 | Ниппель | 65,0 | 174,7 | 94,0 | 85,0 |
| 2 | Розетка |
| A | 1.1/4 |
| C | 55,0 |
| E | M55x3 |
| F | 105, |
| G | 214,8 |
| I | 59,8 |
| ID ISO | 1" |
| Вес, кг | 1,40 |
| Резьба | BSP |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул 801900000
Артикул 801900001
Артикул 807300002
Артикул 807300003
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.