Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 24°, O-RING, угол 90°, накидная гайка, DIN 20066, ISO 12151-2 CX12FOS25S90E41 DN=19 - Tieffe
Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 24°, O-RING, угол 90°, накидная гайка, DIN 20066, ISO 12151-2 CX12FOS25S90E41 DN=19 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX12FOS25S90E41
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | труба | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX24FOS38S90 | 38 | 1.1/2 | -24 | M52x2 | 100 | 164 | 60 | 185 | 2 700 | 101 | 33.3x2.4 | 38S | |
CX20FOS38S90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M52x2 | 84 | 141 | 60 | 210 | 3 000 | 80 | 33.3x2.4 | 38S | |
CX20FOS30S90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M42x2 | 84 | 141 | 50 | 210 | 3 000 | 84 | 25.3x2.4 | 30S | |
CX16FOS30S90 | 25 | 1 | -16 | M42x2 | 70 | 121 | 50 | 280 | 4 000 | 66 | 25.3x2.4 | 30S | |
CX16FOS25S90 | 25 | 1 | -16 | M36x2 | 70 | 121 | 46 | 280 | 4 000 | 70 | 22x2 | 25S | |
CX12FOS25S90E41 | 19 | 3/4 | -12 | M36x2 | 54 | 94 | 41 | 350 | 5 000 | 57 | 20.3x2.4 | 25S | |
CX12FOS25S90 | 19 | 3/4 | -12 | M36x2 | 54 | 94 | 46 | 350 | 5 000 | 57 | 20.3x2.4 | 25S | |
CX12FOS20S90 | 19 | 3/4 | -12 | M30x2 | 54 | 94 | 36 | 350 | 5 000 | 55 | 16.3x2.4 | 20S | |
CX10FOS20S90 | 16 | 5/8 | -10 | M30x2 | 44 | 80 | 36 | 350 | 5 000 | 49 | 16.3x2.4 | 20S | |
CX08FOS16S90 | 12,5 | 1/2 | -8 | M24x1.5 | 39 | 71 | 30 | 415 | 6 000 | 42 | 12x2 | 16S | |
CX08FOS14S90 | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 39 | 71 | 27 | 415 | 6 000 | 41 | 10x2 | 14S | |
CX06FOS14S90 | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 34 | 64 | 27 | 445 | 6 500 | 37 | 10x2 | 14S | |
CX06FOS12S90 | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 31 | 61 | 24 | 445 | 6 500 | 33 | 9x1.5 | 12S | |
CX05FOS12S90 | 8 | 5/16 | -5 | M20x1.5 | 28 | 56 | 24 | 350 | 5 000 | 32 | 9x1.5 | 12S | |
CX05FOS10S90 | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 31 | 59 | 22 | 350 | 5 000 | 33 | 7.5x1.5 | 10S | |
CX04FOS8S90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 29 | 57 | 19 | 450 | 6 500 | 29 | 6x1.5 | 8S | |
CX04FOS12S90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M20x1.5 | 29 | 57 | 24 | 450 | 6 500 | 32 | 9x1.5 | 12S | |
CX04FOS10S90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 29 | 57 | 22 | 450 | 6 500 | 30 | 7.5x1.5 | 10S | |
CX03FOS8S90 | 5 | 3/16 | -3 | M16x1.5 | 27 | 52 | 19 | 415 | 6 000 | 28 | 6x1.5 | 8S | |
CX03FOS6S90 | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 27 | 52 | 17 | 415 | 6 000 | 28 | 5x1 | 6S |
-
DASH-12
-
DN19
-
FM36x2
-
H54
-
ID (дюйм)3/4
-
K57
-
L94
-
O-Ring20.3x2.4
-
S41
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
-
труба25S
С этим товаром покупают
Похожие товары