Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 24°, O-RING, угол 45°, накидная гайка, DIN 20066, ISO 12151-2 CX04FOS10S45 DN=6,3 - Tieffe
Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 24°, O-RING, угол 45°, накидная гайка, DIN 20066, ISO 12151-2 CX04FOS10S45 DN=6,3 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX04FOS10S45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6,3
ID (дюйм):
1/4
WP (bar):
450
WP (psi):
6 500
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | труба | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX24FOS38S45 | 38 | 1.1/2 | -24 | M52x2 | 115 | 180 | 60 | 185 | 2 700 | 49 | 33.3x2.4 | 38S | |
CX20FOS38S45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M52x2 | 94 | 152 | 60 | 210 | 3 000 | 38 | 33.3x2.4 | 38S | |
CX20FOS30S45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M42x2 | 96 | 154 | 50 | 210 | 3 000 | 41 | 25.3x2.4 | 30S | |
CX16FOS30S45 | 25 | 1 | -16 | M42x2 | 80 | 131 | 50 | 280 | 4 000 | 31 | 25.3x2.4 | 30S | |
CX16FOS25S45 | 25 | 1 | -16 | M36x2 | 82 | 133 | 41 | 280 | 4 000 | 34 | 22x2 | 25S | |
CX12FOS25S45E41 | 19 | 3/4 | -12 | M36x2 | 64 | 105 | 41 | 350 | 5 000 | 28 | 20.3x2.4 | 25S | |
CX12FOS25S45 | 19 | 3/4 | -12 | M36x2 | 64 | 105 | 46 | 350 | 5 000 | 28 | 20.3x2.4 | 25S | |
CX12FOS20S45 | 19 | 3/4 | -12 | M30x2 | 64 | 105 | 36 | 350 | 5 000 | 27 | 16.3x2.4 | 20S | |
CX10FOS20S45 | 16 | 5/8 | -10 | M30x2 | 56 | 92 | 36 | 350 | 5 000 | 25 | 16.3x2.4 | 20S | |
CX08FOS16S45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M24x1.5 | 47 | 80 | 30 | 415 | 6 000 | 21 | 12x2 | 16S | |
CX08FOS14S45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 46 | 79 | 27 | 415 | 6 000 | 20 | 10x2 | 14S | |
CX06FOS14S45 | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 42 | 72 | 27 | 445 | 6 500 | 19 | 10x2 | 14S | |
CX06FOS12S45 | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 40 | 71 | 24 | 445 | 6 500 | 18 | 9x1.5 | 12S | |
CX05FOS12S45 | 8 | 5/16 | -5 | M20x1.5 | 39 | 67 | 24 | 350 | 5 000 | 18 | 9x1.5 | 12S | |
CX05FOS10S45 | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 39 | 67 | 22 | 350 | 5 000 | 17 | 7.5x1.5 | 10S | |
CX04FOS8S45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 36 | 64 | 19 | 450 | 6 500 | 14 | 6x1.5 | 8S | |
CX04FOS12S45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M20x1.5 | 39 | 67 | 24 | 450 | 6 500 | 17 | 9x1.5 | 12S | |
CX04FOS10S45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 38 | 66 | 22 | 450 | 6 500 | 16 | 7.5x1.5 | 10S | |
CX03FOS8S45 | 5 | 3/16 | -3 | M16x1.5 | 35 | 60 | 19 | 415 | 6 000 | 14 | 6x1.5 | 8S | |
CX03FOS6S45 | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 34 | 59 | 17 | 415 | 6 000 | 14 | 5x1 | 6S |
-
DASH-4
-
DN6,3
-
FM18x1.5
-
H38
-
ID (дюйм)1/4
-
K16
-
L66
-
O-Ring7.5x1.5
-
S22
-
WP (bar)450
-
WP (psi)6 500
-
труба10S
С этим товаром покупают
Похожие товары