Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 24°, O-RING, угол 45°, накидная гайка, DIN 20066, ISO 12151-2 CX04FOS10L45 DN=6,3 - Tieffe
Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 24°, O-RING, угол 45°, накидная гайка, DIN 20066, ISO 12151-2 CX04FOS10L45 DN=6,3 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX04FOS10L45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
6,3
ID (дюйм):
1/4
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | O-Ring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX24FOS42L45 | 38 | 1.1/2 | -24 | M52x2 | 115 | 179 | 60 | 100 | 1 450 | 48 | 38x2.5 | |
CX20FOS35L45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M45x2 | 96 | 154 | 50 | 100 | 1 450 | 40 | 32x2.5 | |
CX16FOS28L45 | 25 | 1 | -16 | M36x2 | 80 | 131 | 41 | 165 | 2 400 | 31 | 26x2 | |
CX12FOS22L45 | 19 | 3/4 | -12 | M30x2 | 62 | 103 | 36 | 210 | 3 000 | 25 | 20x2 | |
CX10FOS22L45 | 16 | 5/8 | -10 | M30x2 | 54 | 90 | 36 | 210 | 3 000 | 23 | 20x2 | |
CX10FOS18L45 | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 53 | 89 | 32 | 210 | 3 000 | 22 | 15x2 | |
CX08FOS18L45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 47 | 80 | 32 | 210 | 3 000 | 21 | 15x2 | |
CX08FOS15L45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 46 | 79 | 27 | 280 | 4 000 | 19 | 12x2 | |
CX06FOS15L45 | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 42 | 72 | 27 | 280 | 4 000 | 19 | 12x2 | |
CX06FOS12L45 | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 40 | 71 | 22 | 280 | 4 000 | 18 | 9x1.5 | |
CX05FOS12L45 | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 39 | 67 | 22 | 280 | 4 000 | 18 | 9x1.5 | |
CX05FOS10L45 | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 39 | 67 | 19 | 280 | 4 000 | 17 | 7.5x1.5 | |
CX04FOS8L45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 36 | 64 | 17 | 280 | 4 000 | 14 | 6x1.5 | |
CX04FOS12L45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 39 | 67 | 22 | 280 | 4 000 | 17 | 9x1.5 | |
CX04FOS10L45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 38 | 66 | 19 | 280 | 4 000 | 16 | 7.5x1.5 | |
CX03FOS8L45 | 5 | 3/16 | -3 | M14x1.5 | 35 | 60 | 17 | 280 | 4 000 | 14 | 6x1.5 | |
CX03FOS6L45 | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 34 | 59 | 14 | 280 | 4 000 | 14 | 5x1 |
-
DASH-4
-
DN6,3
-
FM16x1.5
-
H38
-
ID (дюйм)1/4
-
K16
-
L66
-
O-Ring7.5x1.5
-
S19
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары