Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 60°, угол 90°, обжатая гайка, DIN 3863/20078 CX06FW20A90 DN=10 - Tieffe
Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 60°, угол 90°, обжатая гайка, DIN 3863/20078 CX06FW20A90 DN=10 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX06FW20A90
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
10
ID (дюйм):
3/8
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX12FW30A90 | 19 | 3/4 | -12 | M30x1.5 | 54 | 95 | 36 | 210 | 1 500 | 57 | |
CX12FW26A90 | 19 | 3/4 | -12 | M26x1.5 | 54 | 95 | 32 | 280 | 4 000 | 56 | |
CX10FW27A90 | 16 | 5/8 | -10 | M27x1.5 | 45 | 80 | 32 | 280 | 4 000 | 50 | |
CX10FW26A90 | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 45 | 80 | 32 | 280 | 4 000 | 50 | |
CX08FWP20A90 | 12,5 | 1/2 | -8 | M20x1.5 | 37 | 70 | 24 | 280 | 4 000 | 40 | |
CX08FW26A90 | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 37 | 70 | 32 | 280 | 4 000 | 48 | |
CX08FW24A90 | 12,5 | 1/2 | -8 | M24x1.5 | 37 | 70 | 30 | 280 | 4 000 | 43 | |
CX08FW22A90 | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 37 | 70 | 27 | 280 | 4 000 | 42 | |
CX08FW18A90 | 12,5 | 1/2 | -8 | M18x1.5 | 37 | 70 | 22 | 280 | 4 000 | 42 | |
CX06FWP16A90 | 10 | 3/8 | -6 | M16x1.5 | 31 | 61 | 19 | 280 | 4 000 | 31 | |
CX06FW22A90 | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 31 | 61 | 27 | 280 | 4 000 | 38 | |
CX06FW20A90 | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 31 | 61 | 24 | 280 | 4 000 | 36 | |
CX06FW18A90 | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 31 | 61 | 22 | 280 | 4 000 | 35 | |
CX06FW14A90 | 10 | 3/8 | -6 | M14x1.5 | 31 | 61 | 17 | 280 | 4 000 | 34 | |
CX05FW18A90 | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 28 | 56 | 22 | 280 | 4 000 | 34 | |
CX05FW16A90 | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 28 | 56 | 19 | 280 | 4 000 | 30 | |
CX05FW14A90 | 8 | 5/16 | -5 | M14x1.5 | 28 | 56 | 17 | 280 | 4 000 | 31 | |
CX04FW18A90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 26 | 54 | 22 | 280 | 4 000 | 32 | |
CX04FW16A90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 26 | 54 | 19 | 280 | 4 000 | 29 | |
CX04FW14A90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 26 | 54 | 17 | 280 | 4 000 | 28 | |
CX04FW12A90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M12x1.5 | 26 | 54 | 15 | 280 | 4 000 | 26 | |
CX04FW10C90 | 6,3 | 1/4 | -4 | M10x1 | 26 | 54 | 17 | 280 | 4 000 | 28 | |
CX03FW12A90 | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 21 | 46 | 15 | 280 | 4 000 | 24 | |
CX03FW10C90 | 5 | 3/16 | -3 | M10x1 | 21 | 46 | 14 | 280 | 4 000 | 23 |
-
DASH-6
-
DN10
-
FM20x1.5
-
H31
-
ID (дюйм)3/8
-
K36
-
L61
-
S24
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары