Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 60°, угол 45°, обжатая гайка, DIN 3863/20078 CX12FW30A45 DN=19 - Tieffe
Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 60°, угол 45°, обжатая гайка, DIN 3863/20078 CX12FW30A45 DN=19 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX12FW30A45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
WP (bar):
210
WP (psi):
1 500
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX12FW30A45 | 19 | 3/4 | -12 | M30x1.5 | 66 | 107 | 36 | 210 | 1 500 | 29 | |
CX12FW26A45 | 19 | 3/4 | -12 | M26x1.5 | 66 | 106 | 32 | 280 | 4 000 | 28 | |
CX10FW26A45 | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 57 | 93 | 32 | 280 | 4 000 | 26 | |
CX08FW26A45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 53 | 86 | 32 | 280 | 4 000 | 26 | |
CX08FW24A45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M24x1.5 | 49 | 82 | 30 | 280 | 4 000 | 22 | |
CX08FW22A45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 49 | 82 | 27 | 280 | 4 000 | 22 | |
CX08FW20A45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M20x1.5 | 47 | 80 | 24 | 280 | 4 000 | 20 | |
CX08FW18A45 | 12,5 | 1/2 | -8 | M18x1.5 | 49 | 82 | 22 | 280 | 4 000 | 22 | |
CX06FW22A45 | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 44 | 75 | 27 | 280 | 4 000 | 21 | |
CX06FW20A45 | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 42 | 73 | 24 | 280 | 4 000 | 18 | |
CX06FW18A45 | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 42 | 73 | 22 | 280 | 4 000 | 19 | |
CX06FW16A45 | 10 | 3/8 | -6 | M16x1.5 | 39 | 70 | 19 | 280 | 4 000 | 16 | |
CX06FW14A45 | 10 | 3/8 | -6 | M14x1.5 | 41 | 72 | 17 | 280 | 4 000 | 18 | |
CX05FW18A45 | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 41 | 69 | 22 | 280 | 4 000 | 19 | |
CX05FW16A45 | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 38 | 66 | 19 | 280 | 4 000 | 16 | |
CX05FW14A45 | 8 | 5/16 | -5 | M14x1.5 | 39 | 67 | 17 | 280 | 4 000 | 18 | |
CX04FW18A45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 40 | 68 | 22 | 280 | 4 000 | 19 | |
CX04FW16A45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 37 | 65 | 19 | 280 | 4 000 | 16 | |
CX04FW14A45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 37 | 65 | 17 | 280 | 4 000 | 16 | |
CX04FW12A45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M12x1.5 | 35 | 63 | 15 | 280 | 4 000 | 14,5 | |
CX04FW10C45 | 6,3 | 1/4 | -4 | M10x1 | 36 | 64 | 17 | 280 | 4 000 | 15,5 | |
CX03FW12A45 | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 33,5 | 58,5 | 15 | 280 | 4 000 | 14,5 | |
CX03FW10C45 | 5 | 3/16 | -3 | M10x1 | 33 | 58 | 14 | 280 | 4 000 | 14 |
-
DASH-12
-
DN19
-
FM30x1.5
-
H66
-
ID (дюйм)3/4
-
K29
-
L107
-
S36
-
WP (bar)210
-
WP (psi)1 500
С этим товаром покупают
Похожие товары