Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 60°, обжатая гайка, DIN 3863/20078 CX06FW18A DN=10 - Tieffe
Фитинги, метрическая внутренняя резьба, конус 60°, обжатая гайка, DIN 3863/20078 CX06FW18A DN=10 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX06FW18A
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
10
ID (дюйм):
3/8
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX20FWP45A | 31,5 | 1.1/4 | -20 | M45x1.5 | 32 | 89,5 | 50 | 125 | 1 800 | |
CX12FWP30A | 19 | 3/4 | -12 | M30x1.5 | 27 | 67,5 | 36 | 210 | 1 500 | |
CX12FW26A | 19 | 3/4 | -12 | M26x1.5 | 26,5 | 67 | 32 | 280 | 4 000 | |
CX10FW27A | 16 | 5/8 | -10 | M27x1.5 | 22 | 63 | 32 | 280 | 4 000 | |
CX10FW26A | 16 | 5/8 | -10 | M26x1.5 | 27 | 63 | 32 | 280 | 4 000 | |
CX08FW26A | 12,5 | 1/2 | -8 | M26x1.5 | 27 | 60 | 32 | 280 | 4 000 | |
CX08FW24A | 12,5 | 1/2 | -8 | M24x1.5 | 23,5 | 56,5 | 30 | 280 | 4 000 | |
CX08FW22A - снят с производства | 12,5 | 1/2 | -8 | M22x1.5 | 23 | 56 | 27 | 280 | 4 000 | |
CX08FW20A | 12,5 | 1/2 | -8 | M20x1.5 | 21,5 | 54,5 | 24 | 280 | 4 000 | |
CX08FW18A | 12,5 | 1/2 | -8 | M18x1.5 | 22,5 | 55,5 | 22 | 280 | 4 000 | |
CX06FWP16A | 10 | 3/8 | -6 | M16x1.5 | 18,5 | 49 | 19 | 280 | 4 000 | |
CX06FW22A | 10 | 3/8 | -6 | M22x1.5 | 23 | 53,5 | 27 | 280 | 4 000 | |
CX06FW20A | 10 | 3/8 | -6 | M20x1.5 | 20,5 | 51 | 24 | 280 | 4 000 | |
CX06FW18A | 10 | 3/8 | -6 | M18x1.5 | 20,5 | 51 | 22 | 280 | 4 000 | |
CX06FW14A | 10 | 3/8 | -6 | M14x1.5 | 19,5 | 50 | 17 | 280 | 4 000 | |
CX05FW18A | 8 | 5/16 | -5 | M18x1.5 | 21,5 | 49,5 | 22 | 280 | 4 000 | |
CX05FW16A | 8 | 5/16 | -5 | M16x1.5 | 18 | 46 | 19 | 280 | 4 000 | |
CX05FW14A | 8 | 5/16 | -5 | M14x1.5 | 19 | 47 | 17 | 280 | 4 000 | |
CX04FWP16A | 6,3 | 1/4 | -4 | M16x1.5 | 18,5 | 46,5 | 19 | 280 | 4 000 | |
CX04FW18A | 6,3 | 1/4 | -4 | M18x1.5 | 21,5 | 49,5 | 22 | 280 | 4 000 | |
CX04FW14A | 6,3 | 1/4 | -4 | M14x1.5 | 18,5 | 46,5 | 17 | 280 | 4 000 | |
CX04FW12A | 6,3 | 1/4 | -4 | M12x1.5 | 16,5 | 44,5 | 15 | 280 | 4 000 | |
CX03FW12A | 5 | 3/16 | -3 | M12x1.5 | 16 | 41 | 15 | 280 | 4 000 | |
CX03FW10C | 5 | 3/16 | -3 | M10x1 | 16 | 41 | 14 | 280 | 4 000 |
-
DASH-6
-
DN10
-
FM18x1.5
-
H20,5
-
ID (дюйм)3/8
-
L51
-
S22
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
С этим товаром покупают
Похожие товары