Рукав высокого давления Verso AQUATOR 1SN VS-AQR-1SN16-STD-B ID (мм)=16 - Verso
Рукав высокого давления Verso AQUATOR 1SN VS-AQR-1SN16-STD-B ID (мм)=16 - Verso
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
VS-AQR-1SN16-STD-B
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
BP (bar):
520
ID (дюйм):
5/8
ID (мм):
16
OD (мм):
23,7
R min (мм):
200
WP (bar):
130
Область применения РВД: гидравлические линии с низким, средним и высоким давлением с использованием топлива, масла и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: одна высокопрочная металлическая оплетка.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40°С до +135°С (непостоянная - до +150°С), для воздуха макс. +121°С.
Артикул | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | цвет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-AQR-1SN50-STD-B | 2 | -32 | 40 | 51 | 63,9 | 630 | 2,2 | 160 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN50-STD | 2 | -32 | 40 | 51 | 63,9 | 630 | 2,2 | 160 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN38-STD-B | 1.1/2 | -24 | 50 | 38 | 50,5 | 500 | 1,6 | 200 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN38-STD | 1.1/2 | -24 | 50 | 38 | 50,5 | 500 | 1,6 | 200 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN32-STD-B | 1.1/4 | -20 | 63 | 31 | 43,5 | 420 | 1,19 | 250 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN32-STD | 1.1/4 | -20 | 63 | 31 | 43,5 | 420 | 1,19 | 250 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN25-STD-B | 1 | -16 | 88 | 25 | 35,8 | 300 | 0,94 | 360 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN25-STD | 1 | -16 | 88 | 25 | 35,8 | 300 | 0,94 | 360 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN20-STD-B | 3/4 | -12 | 105 | 19 | 27,7 | 240 | 0,61 | 480 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN20-STD | 3/4 | -12 | 105 | 19 | 27,7 | 240 | 0,61 | 480 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN16-STD-B | 5/8 | -10 | 130 | 16 | 23,7 | 200 | 0,48 | 520 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN16-STD | 5/8 | -10 | 130 | 16 | 23,7 | 200 | 0,48 | 520 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN12-STD-B | 1/2 | -8 | 160 | 12 | 20,5 | 180 | 0,41 | 640 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN12-STD | 1/2 | -8 | 160 | 12 | 20,5 | 180 | 0,41 | 640 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN10-STD-B | 3/8 | -6 | 180 | 10 | 17,4 | 130 | 0,33 | 720 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN10-STD | 3/8 | -6 | 180 | 10 | 17,4 | 130 | 0,33 | 720 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN08-STD-B | 5/16 | -5 | 215 | 8 | 15 | 115 | 0,27 | 900 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN08-STD | 5/16 | -5 | 215 | 8 | 15 | 115 | 0,27 | 900 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN06-STD-B | 1/4 | -4 | 225 | 6 | 13,4 | 100 | 0,23 | 900 | 1 | Черный | |
VS-AQR-1SN06-STD | 1/4 | -4 | 225 | 6 | 13,4 | 100 | 0,23 | 900 | 1 | Голубой | |
VS-AQR-1SN05-STD | 3/16 | -3 | 250 | 5 | 11,8 | 90 | 0,18 | 1 000 | 1 | Голубой |
-
BP (bar)520
-
DASH-10
-
ID (дюйм)5/8
-
ID (мм)16
-
OD (мм)23,7
-
R min (мм)200
-
WP (bar)130
-
вес, кг/м0,48
-
Кол-во оплеток/навивок1
-
ЦветЧерный
С этим товаром покупают
Похожие товары