БРС VD метрический, серия S, удлиненный 809511018 2:Розетка|A:M30x2 20s|B:41,0|E:48x3 SP|F:121,0|G:190,7|H:45,0|ID ISO:1"|K:20,0|L:38|Q:41,0|вес, кг:0,69|М:47,8 - Stucchi
БРС VD метрический, серия S, удлиненный 809511018 2:Розетка|A:M30x2 20s|B:41,0|E:48x3 SP|F:121,0|G:190,7|H:45,0|ID ISO:1"|K:20,0|L:38|Q:41,0|вес, кг:0,69|М:47,8 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
809511018
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
БРС серии «VD» удлененные выполнены из углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, они взаимозаменяемы с однотипными соединениями своего класса на рынке оборудования. Дизайн добавляет особую надежность резьбового соединения к конструкции БРС. Это делает серию VD подходящей для использования в системах с пульсирующим давлением. Кроме удобного модульного дизайна, они имеют исполнения с различными типами резьб: метрическая DIN, BSP, с переходником или другие на заказ.
Подсоединение разрешается при остаточном давлении только с одной стороны соединения (макс. 100 бар на одну сторону).
Преимущества:
Тарельчатый клапан с эластомерным уплотнением обеспечивает максимальное уплотнение соединений, когда они отсоединены.
Форма внутренних деталей разработана для уменьшения турбулентности и перепадов давления.
Модульная конструкция позволяет использовать широкий спектр конфигураций портов.
Внешнее кольцевое уплотнение указывает, полностью ли изделие подсоединено, предотвращая таким образом случайное отсоединение и защищая соединение от грязи.
Поверхность уплотнения корпуса ниппеля защищена резьбовой втулкой.
Высокая сопротивляемость ударам давления.
Компактная конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: резьба
Рабочее давление: до 450 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 378л./мин.
Уплотнения: NBR
Сферы применения: машиностроение, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | ID ISO | B | E | F | H | G | вес, кг | 2 | L | А | М | K | Q | D | P | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809511000 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 35,8 | 32,0 | 134,6 | 0,27 | Розетка | 27 | M18x1.5 10S | 35,8 | 10,0 | 30,0 | ||||
809511001 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 134,6 | 0,59 | Ниппель | 27 | M18x1.5 10S | 10,0 | 78,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809511002 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 84,0 | 32,0 | 134,6 | 0,59 | Розетка | 27 | M20x1.5 12S | 35,8 | 12,0 | 30,0 | ||||
809511003 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 134,6 | 0,59 | Ниппель | 27 | M20x1.5 12S | 12,0 | 78,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809511006 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 86,0 | 32,0 | 138,6 | 0,27 | Розетка | 29 | M24x1.5 16S | 35,8 | 16,0 | 30,0 | ||||
809511007 | 1/2" | 30,0 | M24x1.5 | 32,0 | 138,6 | 0,60 | Ниппель | 29 | M24x1.5 16S | 16,0 | 80,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809511010 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 78,3 | 24,0 | 0,15 | Розетка | 27 | M25x1.5 12S | 12,0 | 30,0 | 34,0 | |||||
809511011 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 24,0 | 0,32 | Ниппель | 27 | M20x1.5 12S | 12,0 | 75,5 | 30,0 | 34,0 | |||||
809511014 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 96,9 | 40,0 | 0,41 | Розетка | 29 | M24x1.5 16s | 41,8 | 16,2 | 36,0 | |||||
809511016 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 103,9 | 40,0 | 166,5 | 0,42 | Розетка | 36 | M30x2 20S | 41,8 | 20,0 | 36,0 | ||||
809511017 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 166,5 | 0,92 | Ниппель | 36 | M30x2 20S | 20,0 | 94,4 | 46,0 | 49,5 | ||||
809511018 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 121,0 | 45,0 | 190,7 | 0,69 | Розетка | 38 | M30x2 20s | 47,8 | 20,0 | 41,0 | ||||
809511019 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 45,0 | 190,7 | 1,51 | Ниппель | 38 | M30x3 20S | 20,2 | 104,5 | 55,0 | 60,0 | ||||
809511020 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 121,0 | 45,0 | 190,7 | 0,83 | Розетка | 38 | M36x2 25S | 47,8 | 25,2 | 41,0 | ||||
809511021 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 45,0 | 190,7 | 1,83 | Ниппель | 38 | M36x2 25S | 25,2 | 104,5 | 55,0 | 60,0 | ||||
809511022 | 1" | 46,0 | 48x3 SP | 123,0 | 50,0 | 194,7 | 0,94 | Розетка | 40 | M42x2 30S | 47,8 | 30,2 | 41,0 | ||||
809511023 | 1" | 46,0 | 48x3 SP | 50,0 | 194,7 | 2,06 | Ниппель | 40 | M42x2 30S | 30,2 | 106,5 | 55,0 | 60,0 | ||||
809511024 | 1" | 55,0 | 48x3 SP | 123,0 | 60,0 | 1,16 | Розетка | 40 | M52x2 38S | 47,8 | 38,3 | 41,0 |
-
2Розетка
-
AM30x2 20S
-
B41,0
-
E48x3 SP
-
F121,0
-
G190,7
-
H45,0
-
ID ISO1"
-
K20,0
-
L38
-
Q41,0
-
Вес, кг0,69
-
М47,8
С этим товаром покупают
Похожие товары