БРС VD метрический, серия L 809509015 D=72,4 - Stucchi
БРС VD метрический, серия L 809509015 D=72,4 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
809509015
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
БРС серии «VD» выполнены из углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, они взаимозаменяемы с однотипными соединениями своего класса на рынке оборудования. Дизайн добавляет особую надежность резьбового соединения к конструкции БРС. Это делает серию VD подходящей для использования в системах с пульсирующим давлением.
Подсоединение разрешается при остаточном давлении только с одной стороны соединения (макс. 100 бар на одну сторону).
Преимущества:
Тарельчатый клапан с эластомерным уплотнением обеспечивает максимальное уплотнение соединений, когда они отсоединены.
Форма внутренних деталей разработана для уменьшения турбулентности и перепадов давления.
Модульная конструкция позволяет использовать широкий спектр конфигураций портов.
Внешнее кольцевое уплотнение указывает, полностью ли изделие подсоединено, предотвращая таким образом случайное отсоединение и защищая соединение от грязи.
Поверхность уплотнения корпуса ниппеля защищена резьбовой втулкой.
Высокая сопротивляемость ударам давления.
Компактная конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: резьба
Рабочее давление: до 450 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 378л./мин.
Уплотнения: NBR
Сферы применения: машиностроение, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | ID ISO | B | E | F | H | G | вес, кг | 2 | L | А | М | K | Q | D | P | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809509000 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 69,0 | 32,0 | 104,6 | 0,22 | Розетка | 12 | M18x1.5 10S | 35,8 | 10,0 | 30,0 | ||||
809509001 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 104,6 | 0,22 | Ниппель | 12 | M18x1.5 10S | 10,0 | 63,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809509002 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 69,0 | 32,0 | 103,6 | 0,26 | Розетка | 12 | M20x1.5 12S | 35,8 | 12,0 | 30,0 | 36,0 | |||
809509003 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 103,6 | 0,21 | Ниппель | 12 | M20x1.5 12S | 12,0 | 63,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809509004 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 71,0 | 32,0 | 0,26 | Розетка | 14 | M22x1.5 14S | 35,8 | 14,0 | 30,0 | |||||
809509005 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 0,22 | Ниппель | 14 | M22x1.5 14S | 14,0 | 65,3 | 36,0 | 42,0 | |||||
809509006 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 71,0 | 32,0 | 108,6 | 0,30 | Розетка | 14 | M24x1.5 16S | 35,8 | 16,0 | 30,0 | ||||
809509007 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 108,6 | 0,26 | Ниппель | 14 | M24x1.5 16S | 16,0 | 65,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809509008 | 1/2" | 22,0 | M28x2 | 63,3 | 24,0 | 97,0 | 0,14 | Розетка | 12 | M18x1.5 10S | 27,8 | 10,0 | 24,0 | ||||
809509009 | 1/2" | 22,0 | M28x2 | 24,0 | 97,0 | 0,14 | Ниппель | 12 | M18x1.5 10S | 10,0 | 60,5 | 30,0 | 34,0 | ||||
809509014 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 81,9 | 40,0 | 122,5 | 0,41 | Розетка | 14 | M24x1.5 16S | 41,8 | 16,0 | 36,0 | ||||
809509015 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 122,5 | 0,34 | Ниппель | 14 | M24x1.5 16S | 16,0 | 72,4 | 46,0 | 48,0 | ||||
809509016 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 83,9 | 40,0 | 126,5 | 0,41 | Розетка | 16 | M30x2 20S | 41,8 | 20,0 | 36,0 | ||||
809509017 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 126,5 | 0,34 | Ниппель | 16 | M30x2 20S | 20,0 | 74,4 | 46,0 | 48,0 | ||||
809509018 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 99,0 | 45,0 | 0,72 | Розетка | 16 | M30x2 20S | 47,8 | 20,2 | 41,0 | |||||
809509019 | 1" | 41,0 | M48x3 SP | 45,0 | 0,61 | Ниппель | 16 | M30x2 20S | 20,2 | 82,5 | 55,0 | 60,0 | |||||
809509020 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 101,0 | 45,0 | 150,7 | 0,74 | Розетка | 18 | M36x2 25S | 47,8 | 25,2 | 41,0 | ||||
809509021 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 45,0 | 150,7 | 0,63 | Ниппель | 18 | M36x2 25S | 25,2 | 84,5 | 55,0 | 60,0 | ||||
809509022 | 1" | 46,0 | 48x3 SP | 103,0 | 50,0 | 154,7 | 0,81 | Розетка | 20 | M42x2 30S | 47,8 | 30,2 | 41,0 | ||||
809509023 | 1" | 46,0 | 48x3 SP | 50,0 | 154,7 | 0,71 | Ниппель | 20 | M42x2 30S | 30,2 | 86,5 | 55,0 | 55,0 | ||||
809509026 | 1.1/4" | 55,0 | 70x3 SP | 114,2 | 61,0 | 183,0 | 1,59 | Розетка | 20 | M42x2 30S | 68,5 | 30,2 | 65,0 | ||||
809509027 | 1.1/4" | 55,0 | 70x3 SP | 61,0 | 183,0 | 2,36 | Ниппель | 20 | M42x2 30S | 30,2 | 118,0 | 80,0 | 85 CH80 | ||||
809509028 | 1.1/4" | 55,0 | 70x3 SP | 116,2 | 61,0 | 187,0 | 1,63 | Розетка | 22 | M52x2 38S | 68,5 | 38,3 | 65,0 | ||||
809509029 | 1.1/4" | 55,0 | 70x3 SP | 61,0 | 187,0 | 2,41 | Ниппель | 22 | M52x2 38S | 38,3 | 120, | 80,0 | 85 CH80 |
-
2Ниппель
-
AM24x1.5 16S
-
B36,0
-
D72,4
-
EM42x2
-
G122,5
-
H40,0
-
ID ISO3/4"
-
K16,0
-
L14
-
N48,0
-
P46,0
-
Вес, кг0,34
С этим товаром покупают
Похожие товары