БРС VD метрический, серия L, удлиненный 809510029 D=94,4 - Stucchi
БРС VD метрический, серия L, удлиненный 809510029 D=94,4 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
809510029
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
БРС серии «VD» удлененные выполнены из углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, они взаимозаменяемы с однотипными соединениями своего класса на рынке оборудования. Дизайн добавляет особую надежность резьбового соединения к конструкции БРС. Это делает серию VD подходящей для использования в системах с пульсирующим давлением. Кроме удобного модульного дизайна, они имеют исполнения с различными типами резьб: метрическая DIN, BSP, с переходником или другие на заказ.
Подсоединение разрешается при остаточном давлении только с одной стороны соединения (макс. 100 бар на одну сторону).
Преимущества:
Тарельчатый клапан с эластомерным уплотнением обеспечивает максимальное уплотнение соединений, когда они отсоединены.
Форма внутренних деталей разработана для уменьшения турбулентности и перепадов давления.
Модульная конструкция позволяет использовать широкий спектр конфигураций портов.
Внешнее кольцевое уплотнение указывает, полностью ли изделие подсоединено, предотвращая таким образом случайное отсоединение и защищая соединение от грязи.
Поверхность уплотнения корпуса ниппеля защищена резьбовой втулкой.
Высокая сопротивляемость ударам давления.
Компактная конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: резьба
Рабочее давление: до 450 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 378л./мин.
Уплотнения: NBR
Сферы применения: машиностроение, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | ID ISO | B | E | F | H | G | вес, кг | 2 | L | А | М | K | Q | D | P | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809510000 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 87,0 | 32,0 | 140,6 | 0,27 | Розетка | 30 | M18x1.5 12L | 35,8 | 12,0 | 30,0 | ||||
809510001 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 140,6 | 0,22 | Ниппель | 30 | M18x1.5 12L | 12,0 | 81,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809510004 | 1/2" | 30,0 | 36x2 | 84,0 | 32,0 | 134,6 | 0,27 | Розетка | 27 | M22x1.5 15L | 35,8 | 15,0 | 30,0 | ||||
809510005 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 134,6 | 0,22 | Ниппель | 27 | M22x1.5 15L | 15,0 | 78,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809510006 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 83,0 | 32,0 | 132,6 | 0,32 | Розетка | 26 | M16x1.5 10L | 35,8 | 10,0 | 30,0 | ||||
809510007 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 132,6 | 0,22 | Ниппель | 26 | M16x1.5 10L | 10,0 | 77,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809510008 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 84,0 | 32,0 | 134,6 | 0,27 | Розетка | 27 | M26x1.5 18L | 35,8 | 18,0 | 30,0 | ||||
809510009 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 134,6 | 0,22 | Ниппель | 27 | M26x1.5 18L | 18,0 | 78,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809510014 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 76,3 | 24,0 | 0,14 | Розетка | 25 | M14x1.5 08L | 27,8 | 8,0 | 24,0 | |||||
809510015 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 24,0 | 0,14 | Ниппель | 25 | M14x1.5 08L | 8,0 | 73,5 | 30,0 | 34,0 | |||||
809510016 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 77,3 | 24,0 | 125,0 | 0,17 | Розетка | 26 | M16x1.5 10L | 27,8 | 10,0 | 24,0 | ||||
809510017 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 24,0 | 125,0 | 0,14 | Ниппель | 26 | M16x1.5 10L | 10,0 | 74,5 | 30,0 | 34,0 | ||||
809510024 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 94,9 | 40,0 | 148,5 | 0,41 | Розетка | 27 | M22x1.5 15L | 41,8 | 15,2 | 36,0 | ||||
809510025 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 148,5 | 0,34 | Ниппель | 27 | M22x1.5 15L | 15,2 | 85,4 | 46,0 | 49,5 | ||||
809510026 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 95,9 | 40,0 | 150,5 | 0,41 | Розетка | 27 | M26x1.5 18L | 41,8 | 18,0 | 36,0 | ||||
809510027 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 150,5 | 0,35 | Ниппель | 27 | M26x1.5 18L | 18,0 | 86,4 | 46,0 | 49,5 | ||||
809510028 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 103,9 | 40,0 | 0,42 | Розетка | 36 | M30x2 22L | 41,8 | 22,0 | 36,0 | |||||
809510029 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 0,35 | Ниппель | 36 | M30x2 22L | 22,0 | 94,4 | 46,0 | 49,5 | |||||
809510030 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 115,0 | 45,0 | 178,7 | 0,74 | Розетка | 32 | M26x1.5 18L | 47,8 | 18,0 | 41,0 | ||||
809510031 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 45,0 | 178,7 | 0,64 | Ниппель | 32 | M26x1.5 18L | 18,0 | 95,5 | 55,0 | 60,0 | ||||
809510032 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 117,0 | 45,0 | 182,7 | 0,76 | Розетка | 34 | M30x2 22L | 47,8 | 22,2 | 41,0 | ||||
809510033 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 45,0 | 182,7 | 0,65 | Ниппель | 34 | M30x2 22L | 47,8 | 22,2 | 41,0 | 100,5 | ||||
809510034 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 117,0 | 45,0 | 182,7 | 0,78 | Розетка | 34 | M36x2 28L | 47,8 | 28,2 | 41,0 | ||||
809510035 | 1" | 41,0 | 48x3 SP | 45,0 | 182,7 | 0,67 | Ниппель | 34 | M36x2 28L | 28,2 | 100,5 | 55,0 | 60,0 |
-
2Ниппель
-
AM30x2 22L
-
B36,0
-
D94,4
-
EM42x2
-
H40,0
-
ID ISO3/4"
-
K22,0
-
L36
-
N49,5
-
P46,0
-
Вес, кг0,35
С этим товаром покупают
Похожие товары