БРС VD метрический, серия L 809508035 D=80,5 - Stucchi
БРС VD метрический, серия L 809508035 D=80,5 - Stucchi
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
809508035
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
БРС серии «VD» выполнены из углеродистой стали с высокотемпературной обработкой и последующей оцинковкой, они взаимозаменяемы с однотипными соединениями своего класса на рынке оборудования. Дизайн добавляет особую надежность резьбового соединения к конструкции БРС. Это делает серию VD подходящей для использования в системах с пульсирующим давлением.
Подсоединение разрешается при остаточном давлении только с одной стороны соединения (макс. 100 бар на одну сторону).
Преимущества:
Тарельчатый клапан с эластомерным уплотнением обеспечивает максимальное уплотнение соединений, когда они отсоединены.
Форма внутренних деталей разработана для уменьшения турбулентности и перепадов давления.
Модульная конструкция позволяет использовать широкий спектр конфигураций портов.
Внешнее кольцевое уплотнение указывает, полностью ли изделие подсоединено, предотвращая таким образом случайное отсоединение и защищая соединение от грязи.
Поверхность уплотнения корпуса ниппеля защищена резьбовой втулкой.
Высокая сопротивляемость ударам давления.
Компактная конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: резьба
Рабочее давление: до 450 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 378л./мин.
Уплотнения: NBR
Сферы применения: машиностроение, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Артикул | ID ISO | B | E | F | H | G | вес, кг | 2 | L | А | М | K | Q | D | P | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
809508000 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 68,0 | 32,0 | 102,6 | 0,26 | Розетка | 11 | M18x1.5 12L | 35,8 | 12,0 | 30,0 | ||||
809508001 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 102,6 | 0,21 | Ниппель | 11 | M18x1.5 12L | 12,0 | 62,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809508002 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 67,0 | 32,0 | 100,6 | 0,26 | Розетка | 10 | M14x1.5 08L | 35,8 | 8,0 | 30,0 | ||||
809508003 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 100,6 | 0,21 | Ниппель | 10 | M14x1.5 08L | 8,0 | 61,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809508004 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 69,0 | 32,0 | 104,6 | 0,26 | Розетка | 12 | M22x1.5 15L | 35,8 | 15,0 | 30,0 | ||||
809508005 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 104,6 | 0,21 | Ниппель | 12 | M22x1.5 15L | 15,0 | 63,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809508006 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 68,0 | 32,0 | 102,6 | 0,30 | Розетка | 11 | M16x1.5 10L | 35,8 | 10,0 | 30,0 | ||||
809508007 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 102,6 | 0,21 | Ниппель | 11 | M16x1.5 10L | 10,0 | 62,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809508008 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 69,0 | 32,0 | 104,6 | 0,27 | Розетка | 12 | M26x1.5 18L | 35,8 | 18,0 | 30,0 | ||||
809508009 | 1/2" | 30,0 | M36x2 | 32,0 | 104,6 | 0,22 | Ниппель | 12 | M26x1.5 18L | 18,0 | 63,3 | 36,0 | 42,0 | ||||
809508012 | 1/4" | 19,0 | M24x2 | 59,7 | 21,0 | 90,5 | 0,10 | Розетка | 10 | M14x1.5 08L | 23,8 | 8,0 | 22,0 | ||||
809508013 | 1/4" | 19,0 | M24x2 | 21,0 | 90,5 | 0,10 | Ниппель | 10 | M 14x1 08L | 8,0 | 56,5 | 27,0 | 30,0 | ||||
809508014 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 61,3 | 24,0 | 93,0 | 0,16 | Розетка | 10 | M 14x1.5 08L | 27,8 | 8,0 | 24,0 | ||||
809508015 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 24,0 | 93,0 | 0,14 | Ниппель | 10 | M14x1.5 08L | 8,0 | 58,5 | 30,0 | 34,0 | ||||
809508016 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 62,3 | 24,0 | 95,0 | 0,17 | Розетка | 11 | M16x1.5 10L | 27,8 | 10,0 | 24,0 | ||||
809508017 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 24,0 | 95,0 | 0,14 | Ниппель | 11 | M16x1.5 10L | 10,0 | 59,5 | 30,0 | 34,0 | ||||
809508018 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 62,3 | 24,0 | 95,0 | 0,14 | Розетка | 11 | M18x1.5 12L | 27,8 | 12,0 | 24,0 | ||||
809508019 | 3/8" | 22,0 | M28x2 | 24,0 | 95,0 | 0,14 | Ниппель | 11 | M18x1.5 12L | 12,0 | 59,5 | 30,0 | 34,0 | ||||
809508022 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 78,9 | 40,0 | 116,5 | 0,40 | Розетка | 11 | M18x1.5 12L | 41,8 | 12,0 | 36,0 | ||||
809508023 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 116,5 | 0,34 | Ниппель | 11 | M18x1.5 12L | 12,0 | 69,4 | 46,0 | 49,5 | ||||
809508024 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 79,9 | 40,0 | 118,5 | 0,40 | Розетка | 12 | M22x1.5 15L | 41,8 | 15,2 | 36,0 | ||||
809508025 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 118,5 | 0,34 | Ниппель | 12 | M22x1.5 15L | 15,2 | 70,4 | 46,0 | 49,5 | ||||
809508026 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 80,9 | 40,0 | 120,5 | 0,41 | Розетка | 12 | M26x1.5 18L | 41,8 | 18,2 | 36,0 | ||||
809508027 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 120,5 | 0,34 | Ниппель | 12 | M26x1.5 18L | 18,2 | 71,4 | 46,0 | 49,4 | ||||
809508028 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 81,9 | 40,0 | 122,5 | 0,41 | Розетка | 14 | M30x2 22L | 41,8 | 22,0 | 36,0 | ||||
809508029 | 3/4" | 36,0 | M42x2 | 40,0 | 122,5 | 0,34 | Ниппель | 14 | M30x2 22L | 22,0 | 72,4 | 46,0 | 49,5 | ||||
809508030 | 18L | 41,0 | Rd 48x3 SP | 95,0 | 45,0 | 138,7 | 0,70 | Розетка | 12 | M26x1.5 | 47,8 | 18,0 | 41,0 | ||||
809508031 | 1" | 41,0 | Rd 48x3 SP | 45,0 | 138,7 | 0,59 | Ниппель | 12 | M26x1.5 18L | 18,0 | 78,5 | 55,0 | 60,0 | ||||
809508032 | 1" | 41,0 | Rd 48x3 SP | 97,0 | 45,0 | 142,7 | 0,70 | Розетка | 14 | M30x2 22L | 47,8 | 22,2 | 41,0 | ||||
809508033 | 1" | 41,0 | Rd 48x3 SP | 45,0 | 142,7 | 0,60 | Ниппель | 14 | M30x2 22L | 22,2 | 80,5 | 55,0 | 60,0 | ||||
809508034 | 1" | 41,0 | Rd 48x3 SP | 97,0 | 45,0 | 142,7 | 0,70 | Розетка | 14 | M36x2 28L | 47,8 | 28,2 | 41,0 | ||||
809508035 | 1" | 41,0 | Rd 48x3 SP | 45,0 | 142,7 | 0,60 | Ниппель | 14 | M36x2 28L | 28,2 | 80,5 | 55,0 | 60,0 | ||||
809508036 | 1" | 46,0 | Rd 48x3 SP | 99,0 | 50,0 | 146,7 | 0,78 | Розетка | 16 | M45x2 35L | 47,8 | 35,3 | 41,0 | ||||
809508037 | 1" | 46,0 | Rd 48x3 SP | 50,0 | 146,7 | 0,68 | Ниппель | 16 | M45x2 35L | 35,3 | 82,5 | 55,0 | 60,0 |
-
2Ниппель
-
AM36x2 28L
-
B41,0
-
D80,5
-
ERd 48x3 SP
-
G142,7
-
H45,0
-
ID ISO1"
-
K28,2
-
L14
-
N60,0
-
P55,0
-
Вес, кг0,60
С этим товаром покупают
Похожие товары