Термопластиковый рукав Verso CNG VS-CNG06-STD ID (мм)=6,4
Артикул VS-CNG06-STD
- Производитель
- Verso
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- 6,4 мм
- Рабочее давление
- 345 бар
Артикул VS-R7CO2-12-STD · Verso
| Артикул | VS-R7CO2-12-STD |
| Производитель | Verso |
| Диаметр / размер | 13 мм |
| Рабочее давление | 140 бар |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | BP (psi) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-R7CO2-16-STD | 16 | 5/8 | -10 | 105 | 1 522 | 16 | 23,5 | 120 | 0,28 | 420 | 6 090 | |
| VS-R7CO2-12-STD | 12 | 1/2 | -8 | 140 | 2 030 | 13 | 20,3 | 75 | 0,22 | 560 | 8 120 | |
| VS-R7CO2-10-STD | 10 | 3/8 | -6 | 175 | 2 537 | 9,7 | 16 | 55 | 0,16 | 700 | 10 150 | |
| VS-R7CO2-08-STD | 8 | 5/16 | -5 | 190 | 2 755 | 8 | 14,3 | 45 | 0,13 | 760 | 11 020 | |
| VS-R7CO2-06-STD | 6 | 1/4 | -4 | 200 | 2 900 | 6,4 | 11,8 | 35 | 0,09 | 800 | 11 600 | |
| VS-R7CO2-05-STD | 5 | 3/16 | -3 | 210 | 3 045 | 4,8 | 10 | 30 | 0,07 | 840 | 12 180 |
| BP (bar) | 560 |
| BP (psi) | 8 120 |
| DASH | -8 |
| DN | 12 |
| ID (дюйм) | 1/2 |
| ID (мм) | 13 |
| OD (мм) | 20,3 |
| R min (мм) | 75 |
| WP (bar) | 140 |
| WP (psi) | 2 030 |
| вес, кг/м | 0,22 |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул VS-CNG06-STD
Артикул VS-CNG10-STD
Артикул VS-CNG12-STD
Артикул VS-R7CO2-05-STD
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.