Фланец SUPERCAT, угол 90° CX1620YP90 DN=25 - Tieffe
Фланец SUPERCAT, угол 90° CX1620YP90 DN=25 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX1620YP90
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
25
ID (дюйм):
1
WP (bar):
280
WP (psi):
4 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | Соед. дюйм | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX2424YP90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 24 | 102 | 167 | 185 | 2 700 | 95 | 1 1/2 | 63,5 | |
CX2024YP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 24 | 86 | 143 | 210 | 3 000 | 89 | 1 1/2 | 63,5 | |
CX2020YP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 20 | 86 | 143 | 210 | 3 000 | 80 | 1 1/4 | 54 | |
CX1620YP90 | 25 | 1 | -16 | 20 | 71 | 122 | 280 | 4 000 | 75 | 1 1/4 | 54 | |
CX1616YP90 | 25 | 1 | -16 | 16 | 71 | 122 | 280 | 4 000 | 73 | 1 | 47,6 | |
CX1216YP90 | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 55 | 95 | 350 | 5 000 | 67 | 1 | 47,6 | |
CX1212YP90 | 19 | 3/4 | -12 | 12 | 55 | 95 | 350 | 5 000 | 64 | 3/4 | 41,3 |
-
A54
-
DASH20
-
DN25
-
H71
-
ID (дюйм)1
-
K75
-
L122
-
WP (bar)280
-
WP (psi)4 000
-
Соед. дюйм1 1/4
С этим товаром покупают
Похожие товары