Фланец SUPERCAT, угол 90° CX1216YP90 DN=19 - Tieffe
Фланец SUPERCAT, угол 90° CX1216YP90 DN=19 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX1216YP90
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
WP (bar):
350
WP (psi):
5 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | Соед. дюйм | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX2424YP90 | 38 | 1.1/2 | -24 | 24 | 102 | 167 | 185 | 2 700 | 95 | 1 1/2 | 63,5 | |
CX2024YP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 24 | 86 | 143 | 210 | 3 000 | 89 | 1 1/2 | 63,5 | |
CX2020YP90 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 20 | 86 | 143 | 210 | 3 000 | 80 | 1 1/4 | 54 | |
CX1620YP90 | 25 | 1 | -16 | 20 | 71 | 122 | 280 | 4 000 | 75 | 1 1/4 | 54 | |
CX1616YP90 | 25 | 1 | -16 | 16 | 71 | 122 | 280 | 4 000 | 73 | 1 | 47,6 | |
CX1216YP90 | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 55 | 95 | 350 | 5 000 | 67 | 1 | 47,6 | |
CX1212YP90 | 19 | 3/4 | -12 | 12 | 55 | 95 | 350 | 5 000 | 64 | 3/4 | 41,3 |
-
A47,6
-
DASH16
-
DN19
-
H55
-
ID (дюйм)3/4
-
K67
-
L95
-
WP (bar)350
-
WP (psi)5 000
-
Соед. дюйм1
С этим товаром покупают
Похожие товары