Фланец SUPERCAT, угол 45° CX2020YP45 DN=31,5 - Tieffe
Фланец SUPERCAT, угол 45° CX2020YP45 DN=31,5 - Tieffe
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
CX2020YP45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
DN:
31,5
ID (дюйм):
1.1/4
WP (bar):
210
WP (psi):
3 000
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | DASH | H | L | WP (bar) | WP (psi) | K | Соед. дюйм | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX2424YP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 24 | 114 | 179 | 185 | 2 700 | 45 | 1 1/2 | 63,5 | |
CX2024YP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 24 | 102 | 160 | 210 | 3 000 | 45 | 1 1/2 | 63,5 | |
CX2020YP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 20 | 86 | 154 | 210 | 3 000 | 39 | 1 1/4 | 54 | |
CX1620YP45 | 25 | 1 | -16 | 20 | 88 | 139 | 280 | 4 000 | 38 | 1 1/4 | 54 | |
CX1616YP45 | 25 | 1 | -16 | 16 | 86 | 137 | 280 | 4 000 | 37 | 1 | 47,6 | |
CX1216YP45 | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 74 | 114 | 350 | 5 000 | 36 | 1 | 47,6 | |
CX1212YP45 | 19 | 3/4 | -12 | 12 | 71 | 112 | 350 | 5 000 | 34 | 3/4 | 41,3 |
-
A54
-
DASH20
-
DN31,5
-
H86
-
ID (дюйм)1.1/4
-
K39
-
L154
-
WP (bar)210
-
WP (psi)3 000
-
Соед. дюйм1 1/4
С этим товаром покупают
Похожие товары