Рукав 837PU 837PU-6-GRA-RL ID (мм)=9,5 - Parker hannifin
Рукав 837PU 837PU-6-GRA-RL ID (мм)=9,5 - Parker hannifin
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
837PU-6-GRA-RL
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
BP (bar):
64
DN:
10
ID (дюйм):
3/8
ID (мм):
9,5
R min (мм):
50
WP (bar):
16
WP (psi):
235
Область применения: для задач с повышенными требованиями (в том числе, робототехника и автомобильная техника).
Рекомендуемые рабочие среды: гидравлические и смазочные масла на минеральной основе, хладагент, антифриз, воздух, вода и водно-масляные эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для моторных масел.
Внутренний слой: синтетический каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: высококачественный полиуретан различных цветов.
Диапазон температур: от -48°C до +100°C.
Исключение:
Воздух макс. +100°C.
Вода макс. +85°C.
*RL = поставляется только на бобинах.
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | BP (psi) | OD, мм. | VAC (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837PU-8-RED-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 70 | 0,26 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
837PU-8-GRN-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 70 | 0,26 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
837PU-8-GRA-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 70 | 0,26 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
837PU-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 70 | 0,26 | 64 | 235 | 19,8 | 95 | |
837PU-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 70 | 0,26 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
837PU-6-RED-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 50 | 0,15 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837PU-6-GRN-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 50 | 0,15 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837PU-6-GRA-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 50 | 0,15 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837PU-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 50 | 0,15 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837PU-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 50 | 0,15 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837PU-4-RED-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 30 | 0,11 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
837PU-4-GRN-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 30 | 0,11 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
837PU-4-GRA-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 30 | 0,11 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
837PU-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 30 | 0,11 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
837PU-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 30 | 0,11 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
837PU-16-RED-RL | 25 | 1 | -16 | 16 | 235 | 25,4 | 110 | 0,52 | 64 | 940 | 32,5 | 51 | |
837PU-16-GRN-RL | 25 | 1 | -16 | 16 | 235 | 25,4 | 180 | 0,52 | 64 | 940 | 32,5 | 51 | |
837PU-16-GRA-RL | 25 | 1 | -16 | 16 | 235 | 25,4 | 180 | 0,52 | 64 | 940 | 32,5 | 51 | |
837PU-16-BLU-RL | 25 | 1 | -16 | 16 | 235 | 25,4 | 180 | 0,52 | 64 | 940 | 32,5 | 51 | |
837PU-16-BLK-RL | 25 | 1 | -16 | 16 | 235 | 25,4 | 180 | 0,52 | 64 | 940 | 32,5 | 51 | |
837PU-12-RED-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 110 | 0,33 | 64 | 110 | 26,2 | 51 | |
837PU-12-GRN-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 110 | 0,33 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
837PU-12-GRA-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 110 | 0,33 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
837PU-12-BLU-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 110 | 0,33 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
837PU-12-BLK-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 110 | 0,33 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
837PU-10-RED-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 90 | 0,27 | 64 | 940 | 23 | 51 | |
837PU-10-GRN-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 90 | 0,27 | 64 | 940 | 23 | 51 | |
837PU-10-GRA-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 90 | 0,27 | 64 | 940 | 23 | 51 | |
837PU-10-BLU-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 90 | 0,27 | 64 | 940 | 23 | 51 | |
837PU-10-BLK-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 90 | 0,27 | 64 | 940 | 23 | 51 |
-
BP (bar)64
-
BP (psi)940
-
DASH-6
-
DN10
-
ID (дюйм)3/8
-
ID (мм)9,5
-
OD, мм.15,9
-
R min (мм)50
-
VAC (kPa)95
-
WP (bar)16
-
WP (psi)235
-
вес, кг/м0,15
С этим товаром покупают
Похожие товары