Высокотемпературный рукав 836 836-10-BLK-RL ID (мм)=15,9
Артикул 836-10-BLK-RL
- Производитель
- Parker hannifin
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- 15,9 мм
- Рабочее давление
- 24 бар
Артикул 837BM-16-GRN-RL · Parker hannifin
| Артикул | 837BM-16-GRN-RL |
| Производитель | Parker hannifin |
| Диаметр / размер | 25,4 мм |
| Рабочее давление | 14 бар |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
Область применения: для воды/воздуха.
Рекомендуемые рабочие среды: гидравлические и смазочные масла на минеральной основе (до +70°C), охладители, антифризы, воздух, сухой воздух, водные и водомасляные эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для моторных масел.
Внутренний слой: синтетический каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: высококачественный синтетический каучук различных цветов.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Исключение:
Воздух макс. +70°C.
Вода макс. +85°C.
*RL = поставляется только на бобинах.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | BP (psi) | OD, мм. | VAC (kPa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837BM-8-RED-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
| 837BM-8-GRN-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
| 837BM-8-GRA-RL | 12 | 1/2 | -8 | 235 | 16 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
| 837BM-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
| 837BM-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
| 837BM-6-RED-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
| 837BM-6-GRN-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
| 837BM-6-GRA-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
| 837BM-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
| 837BM-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
| 837BM-4-RED-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
| 837BM-4-GRN-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
| 837BM-4-GRA-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
| 837BM-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 65 | |
| 837BM-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
| 837BM-16-RED-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
| 837BM-16-GRN-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
| 837BM-16-GRA-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
| 837BM-16-BLU-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
| 837BM-16-BLK-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 180 | 0,55 | 56 | 940 | 32,5 | 51 | |
| 837BM-12-RED-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
| 837BM-12-GRN-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
| 837BM-12-GRA-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
| 837BM-12-BLU-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
| 837BM-12-BLK-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
| 837BM-10-RED-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 16 | 15,9 | 150 | 0,28 | 235 | 64 | 23 | 51 | |
| 837BM-10-GRN-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 150 | 0,28 | 64 | 940 | 15,9 | 51 | |
| 837BM-10-GRA-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 150 | 0,28 | 64 | 940 | 23 | 51 | |
| 837BM-10-BLU-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 150 | 0,28 | 64 | 940 | 23 | 51 | |
| 837BM-10-BLK-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 150 | 0,28 | 64 | 940 | 23 | 51 |
| BP (bar) | 56 |
| BP (psi) | 800 |
| DASH | -16 |
| DN | 25 |
| ID (дюйм) | 1 |
| ID (мм) | 25,4 |
| OD, мм. | 32,5 |
| R min (мм) | 250 |
| VAC (kPa) | 51 |
| WP (bar) | 14 |
| WP (psi) | 200 |
| вес, кг/м | 0,55 |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул 836-10-BLK-RL
Артикул 836-10-RL
Артикул 836-12-RL
Артикул 836-4-BLK-RL
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.