Рукав 837BM 837BM-12-GRN-RL ID (мм)=19,1 - Parker hannifin
Рукав 837BM 837BM-12-GRN-RL ID (мм)=19,1 - Parker hannifin
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
837BM-12-GRN-RL
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
BP (bar):
64
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
ID (мм):
19,1
R min (мм):
180
WP (bar):
16
WP (psi):
235
Область применения: для воды/воздуха.
Рекомендуемые рабочие среды: гидравлические и смазочные масла на минеральной основе (до +70°C), охладители, антифризы, воздух, сухой воздух, водные и водомасляные эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для моторных масел.
Внутренний слой: синтетический каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: высококачественный синтетический каучук различных цветов.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Исключение:
Воздух макс. +70°C.
Вода макс. +85°C.
*RL = поставляется только на бобинах.
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | BP (psi) | OD, мм. | VAC (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
837BM-8-RED-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
837BM-8-GRN-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
837BM-8-GRA-RL | 12 | 1/2 | -8 | 235 | 16 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
837BM-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
837BM-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 16 | 235 | 12,7 | 130 | 0,27 | 64 | 940 | 19,8 | 95 | |
837BM-6-RED-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837BM-6-GRN-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837BM-6-GRA-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837BM-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837BM-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 16 | 235 | 9,5 | 75 | 0,16 | 64 | 940 | 15,9 | 95 | |
837BM-4-RED-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
837BM-4-GRN-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
837BM-4-GRA-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
837BM-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 65 | |
837BM-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 16 | 235 | 6,4 | 65 | 0,13 | 64 | 940 | 12,7 | 95 | |
837BM-16-RED-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
837BM-16-GRN-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
837BM-16-GRA-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
837BM-16-BLU-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
837BM-16-BLK-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 180 | 0,55 | 56 | 940 | 32,5 | 51 | |
837BM-12-RED-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
837BM-12-GRN-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
837BM-12-GRA-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
837BM-12-BLU-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
837BM-12-BLK-RL | 19 | 3/4 | -12 | 16 | 235 | 19,1 | 180 | 0,36 | 64 | 940 | 26,2 | 51 | |
837BM-10-RED-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 16 | 15,9 | 150 | 0,28 | 235 | 64 | 23 | 51 | |
837BM-10-GRN-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 150 | 0,28 | 64 | 940 | 15,9 | 51 | |
837BM-10-GRA-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 150 | 0,28 | 64 | 940 | 23 | 51 | |
837BM-10-BLU-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 150 | 0,28 | 64 | 940 | 23 | 51 | |
837BM-10-BLK-RL | 16 | 5/8 | -10 | 16 | 235 | 15,9 | 150 | 0,28 | 64 | 940 | 23 | 51 |
-
BP (bar)64
-
BP (psi)940
-
DASH-12
-
DN19
-
ID (дюйм)3/4
-
ID (мм)19,1
-
OD, мм.26,2
-
R min (мм)180
-
VAC (kPa)51
-
WP (bar)16
-
WP (psi)235
-
вес, кг/м0,36
С этим товаром покупают
Похожие товары