Огнестойкий рукав 821FR 821FR-12-BLU-RL ID (мм)=19,1 - Parker hannifin
Огнестойкий рукав 821FR 821FR-12-BLU-RL ID (мм)=19,1 - Parker hannifin
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
821FR-12-BLU-RL
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
BP (bar):
68
DN:
19
ID (дюйм):
3/4
ID (мм):
19,1
R min (мм):
180
WP (bar):
17
WP (psi):
250
Область применения: для разнообразных применений.
Рекомендуемые рабочие среды: гидравлические и смазочные масла на минеральной основе, хладагент, антифриз, воздух, вода и водно-масляные эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для топлива (бензин, дизельное топливо и т.д.).
Внутренний слой: синтетический PKR-каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: внешняя оболочка из специального огнестойкого волокна.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Исключение:
Воздух макс. +100°C.
Вода макс. +85°C.
*RL = поставляется только на бобинах.
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | BP (psi) | OD, мм. | VAC (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821FR-8-GRN-RL | 12 | 1/2 | -8 | 20 | 300 | 12,7 | 130 | 0,18 | 83 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
821FR-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 20 | 300 | 12,7 | 130 | 0,18 | 83 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
821FR-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 20 | 300 | 12,7 | 130 | 0,18 | 83 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
821FR-6-GRN-RL | 10 | 3/8 | -6 | 20 | 300 | 9,5 | 75 | 0,16 | 83 | 1 200 | 15,9 | 95 | |
821FR-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 20 | 300 | 9,5 | 75 | 0,16 | 83 | 1 200 | 15,9 | 95 | |
821FR-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 20 | 300 | 9,5 | 75 | 16 | 83 | 1 200 | 15,9 | 75 | |
821FR-4-GRN-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,12 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
821FR-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,12 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
821FR-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,12 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
821FR-12-GRN-RL | 19 | 3/4 | -12 | 17 | 250 | 19,1 | 180 | 0,33 | 68 | 1 000 | 26,2 | 95 | |
821FR-12-BLU-RL | 19 | 3/4 | -12 | 17 | 250 | 19,1 | 180 | 0,33 | 68 | 1 000 | 26,2 | 95 | |
821FR-12-BLK-RL | 19 | 3/4 | -12 | 17 | 250 | 19,1 | 180 | 0,33 | 68 | 1 000 | 26,2 | 95 |
-
BP (bar)68
-
BP (psi)1 000
-
DASH-12
-
DN19
-
ID (дюйм)3/4
-
ID (мм)19,1
-
OD, мм.26,2
-
R min (мм)180
-
VAC (kPa)95
-
WP (bar)17
-
WP (psi)250
-
вес, кг/м0,33
С этим товаром покупают
Похожие товары