Высокотемпературный рукав 836 836-10-BLK-RL ID (мм)=15,9
Артикул 836-10-BLK-RL
- Производитель
- Parker hannifin
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- 15,9 мм
- Рабочее давление
- 24 бар
Артикул 801PLUS-6-BLU-RL · Parker hannifin
| Артикул | 801PLUS-6-BLU-RL |
| Производитель | Parker hannifin |
| Диаметр / размер | 9,5 мм |
| Рабочее давление | 24 бар |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
Область применения: системы низкого давления; целлюлозно-бумажная промышленность; системы водоснабжения; пневматические системы.
Рекомендуемые рабочие среды: воздух, вода, водно-масляные и водно-гликолевые эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для топлива (бензин, дизельное топливо и т.д.), а также для гидравлических и смазочных масел на минеральной основе.
Внутренний слой: синтетический каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: высококачественный синтетический каучук различных цветов.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Исключение:
Воздух макс. +70 °C.
Вода макс. +85 °C.
*RL = поставляется только на бобинах.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | BP (psi) | OD, мм. | VAC (kPa) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801PLUS-8-RED-RL | 12 | 1/2 | -8 | 21 | 300 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
| 801PLUS-8-GRN-RL | 12 | 1/2 | -8 | 21 | 300 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
| 801PLUS-8-GRA-RL | 12 | 1/2 | -8 | 21 | 300 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
| 801PLUS-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 21 | 300 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
| 801PLUS-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 24 | 350 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
| 801PLUS-6-RED-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
| 801PLUS-6-GRN-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
| 801PLUS-6-GRA-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
| 801PLUS-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
| 801PLUS-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
| 801PLUS-4-RED-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
| 801PLUS-4-GRN-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
| 801PLUS-4-GRA-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
| 801PLUS-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
| 801PLUS-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
| 801PLUS-16-RED-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
| 801PLUS-16-GRN-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
| 801PLUS-16-GRA-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
| 801PLUS-16-BLU-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
| 801PLUS-16-BLK-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
| 801PLUS-12-RED-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
| 801PLUS-12-GRN-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
| 801PLUS-12-GRA-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
| 801PLUS-12-BLU-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
| 801PLUS-12-BLK-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
| 801PLUS-10-RED-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 150 | 0,28 | 84 | 1 200 | 23 | 95 | |
| 801PLUS-10-GRN-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 150 | 0,28 | 84 | 1 200 | 23 | 95 | |
| 801PLUS-10-GRA-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 23 | ||
| 801PLUS-10-BLU-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 150 | 0,28 | 84 | 1 200 | 23 | 51 | |
| 801PLUS-10-BLK-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 51 | 0,28 | 84 | 1 200 | 23 | 51 |
| BP (bar) | 97 |
| BP (psi) | 1 400 |
| DASH | -6 |
| DN | 10 |
| ID (дюйм) | 3/8 |
| ID (мм) | 9,5 |
| OD, мм. | 15,9 |
| R min (мм) | 75 |
| VAC (kPa) | 95 |
| WP (bar) | 24 |
| WP (psi) | 350 |
| вес, кг/м | 0,16 |
Для этой позиции отдельные документы не прикреплены.
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул 836-10-BLK-RL
Артикул 836-10-RL
Артикул 836-12-RL
Артикул 836-4-BLK-RL
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.