Рукав 801PLUS 801PLUS-10-BLU-RL ID (мм)=15,9 - Parker hannifin
Область применения: системы низкого давления; целлюлозно-бумажная промышленность; системы водоснабжения; пневматические системы.
Рекомендуемые рабочие среды: воздух, вода, водно-масляные и водно-гликолевые эмульсии.
Ограничения:
Не допущен к использованию в пневматических тормозных системах.
Не пригоден для систем с высокой динамической пульсацией.
Не рекомендуется для топлива (бензин, дизельное топливо и т.д.), а также для гидравлических и смазочных масел на минеральной основе.
Внутренний слой: синтетический каучук.
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка.
Наружный слой: высококачественный синтетический каучук различных цветов.
Диапазон температур: от -40°C до +100°C.
Исключение:
Воздух макс. +70 °C.
Вода макс. +85 °C.
*RL = поставляется только на бобинах.
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | BP (psi) | OD, мм. | VAC (kPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801PLUS-8-RED-RL | 12 | 1/2 | -8 | 21 | 300 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
801PLUS-8-GRN-RL | 12 | 1/2 | -8 | 21 | 300 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
801PLUS-8-GRA-RL | 12 | 1/2 | -8 | 21 | 300 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
801PLUS-8-BLU-RL | 12 | 1/2 | -8 | 21 | 300 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
801PLUS-8-BLK-RL | 12 | 1/2 | -8 | 24 | 350 | 12,7 | 125 | 0,27 | 84 | 1 200 | 19,8 | 95 | |
801PLUS-6-RED-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
801PLUS-6-GRN-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
801PLUS-6-GRA-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
801PLUS-6-BLU-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
801PLUS-6-BLK-RL | 10 | 3/8 | -6 | 24 | 350 | 9,5 | 75 | 0,16 | 97 | 1 400 | 15,9 | 95 | |
801PLUS-4-RED-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
801PLUS-4-GRN-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
801PLUS-4-GRA-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
801PLUS-4-BLU-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
801PLUS-4-BLK-RL | 6 | 1/4 | -4 | 24 | 350 | 6,4 | 65 | 0,13 | 97 | 1 400 | 12,7 | 95 | |
801PLUS-16-RED-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
801PLUS-16-GRN-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
801PLUS-16-GRA-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
801PLUS-16-BLU-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
801PLUS-16-BLK-RL | 25 | 1 | -16 | 14 | 200 | 25,4 | 250 | 0,55 | 56 | 800 | 32,5 | 51 | |
801PLUS-12-RED-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
801PLUS-12-GRN-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
801PLUS-12-GRA-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
801PLUS-12-BLU-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
801PLUS-12-BLK-RL | 20 | 3/4 | -12 | 21 | 300 | 19,1 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 26,2 | 51 | |
801PLUS-10-RED-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 150 | 0,28 | 84 | 1 200 | 23 | 95 | |
801PLUS-10-GRN-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 150 | 0,28 | 84 | 1 200 | 23 | 95 | |
801PLUS-10-GRA-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 180 | 0,36 | 84 | 1 200 | 23 | ||
801PLUS-10-BLU-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 150 | 0,28 | 84 | 1 200 | 23 | 51 | |
801PLUS-10-BLK-RL | 16 | 5/8 | -10 | 21 | 300 | 15,9 | 51 | 0,28 | 84 | 1 200 | 23 | 51 |
-
BP (bar)84
-
BP (psi)1 200
-
DASH-10
-
DN16
-
ID (дюйм)5/8
-
ID (мм)15,9
-
OD, мм.23
-
R min (мм)150
-
VAC (kPa)51
-
WP (bar)21
-
WP (psi)300
-
вес, кг/м0,28