Промышленный рукав Trelleborg AG2100 CORRUGATED 102 L 20 0071153, d=102
Артикул 0071153
- Производитель
- Trelleborg
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- Уточняется
- Рабочее давление
- Уточняется
Артикул 0202660 · Trelleborg
| Артикул | 0202660 |
| Производитель | Trelleborg |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
| Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Давление разрыва (бар) | Максимальный вакуум (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вес (кг/м) | Длина (м) | Артикул | Минимальный заказ (м) |
| 25 | 6.0 | 37 | 5.0 | 15 | 0.8 | 75 | 0.7 | 2 | 0202586 | 40 |
| 25 | 6.0 | 37 | 5.0 | 15 | 0.8 | 75 | 0.7 | 3 | 0200284 | 39 |
| 25 | 6.0 | 37 | 5.0 | 15 | 0.8 | 75 | 0.7 | 4 | 0202587 | 40 |
| 25 | 6.0 | 37 | 5.0 | 15 | 0.8 | 75 | 0.7 | 6 | 0202589 | 36 |
| 30 | 6.0 | 42 | 5.0 | 15 | 0.8 | 90 | 0.82 | 10 | 0202595 | 40 |
| 35 | 6.5 | 48 | 5.0 | 15 | 0.8 | 105 | 1.01 | 2 | 0202596 | 40 |
| 35 | 6.5 | 48 | 5.0 | 15 | 0.8 | 105 | 1.01 | 4 | 0202597 | + |
| 35 | 6.5 | 48 | 5.0 | 15 | 0.8 | 105 | 1.01 | 5 | 0202598 | 40 |
| 35 | 6.5 | 48 | 5.0 | 15 | 0.8 | 105 | 1.01 | 6 | 0202599 | + |
| 40 | 6.5 | 53 | 5.0 | 15 | 0.8 | 120 | 1.14 | 2 | 0202600 | + |
| 40 | 6.5 | 53 | 5.0 | 15 | 0.8 | 120 | 1.14 | 3 | 0202601 | 39 |
| 40 | 6.5 | 53 | 5.0 | 15 | 0.8 | 120 | 1.14 | 5 | 0200286 | + |
| 40 | 6.5 | 53 | 5.0 | 15 | 0.8 | 120 | 1.14 | 10 | 0202604 | 40 |
| 45 | 6.5 | 58 | 5.0 | 15 | 0.8 | 135 | 1.42 | 5 | 0202608 | + |
| 50 | 6.5 | 63 | 5.0 | 15 | 0.8 | 150 | 1.55 | 2 | 0202610 | 20 |
| 50 | 6.5 | 63 | 5.0 | 15 | 0.8 | 150 | 1.55 | 4 | 0202612 | + |
| 50 | 6.5 | 63 | 5.0 | 15 | 0.8 | 150 | 1.55 | 5 | 0200287 | + |
| 50 | 6.5 | 63 | 5.0 | 15 | 0.8 | 150 | 1.55 | 6 | 0202613 | + |
| 50 | 6.5 | 63 | 5.0 | 15 | 0.8 | 150 | 1.55 | 10 | 0202614 | 20 |
| 55 | 6.5 | 68 | 5.0 | 12 | 0.8 | 220 | 1.69 | 2 | 0202615 | 40 |
| 55 | 6.5 | 68 | 5.0 | 12 | 0.8 | 220 | 1.69 | 6 | 0202619 | + |
| 60 | 6.5 | 73 | 4.0 | 12 | 0.8 | 240 | 1.83 | 2 | 0202620 | + |
| 60 | 6.5 | 73 | 4.0 | 12 | 0.8 | 240 | 1.83 | 3 | 0202621 | 18 |
| 60 | 6.5 | 73 | 4.0 | 12 | 0.8 | 240 | 1.83 | 4 | 0202622 | 20 |
| 60 | 6.5 | 73 | 4.0 | 12 | 0.8 | 240 | 1.83 | 5 | 0200288 | 20 |
| 60 | 6.5 | 73 | 4.0 | 12 | 0.8 | 240 | 1.83 | 6 | 0202623 | 18 |
| 60 | 6.5 | 73 | 4.0 | 12 | 0.8 | 240 | 1.83 | 10 | 0202624 | 20 |
| 60 | 6.5 | 73 | 4.0 | 12 | 0.8 | 240 | 1.83 | 20 | 5503117 | 20 |
| 70 | 6.5 | 83 | 4.0 | 12 | 0.8 | 280 | 2.11 | 10 | 0202634 | 40 |
| 75 | 6.5 | 88 | 4.0 | 12 | 0.8 | 300 | 2.24 | 4 | 0202637 | + |
| 75 | 6.5 | 88 | 4.0 | 12 | 0.8 | 300 | 2.24 | 6 | 0202638 | + |
| 80 | 7.0 | 94 | 4.0 | 12 | 0.8 | 320 | 2.62 | 2 | 0202639 | + |
| 80 | 7.0 | 94 | 4.0 | 12 | 0.8 | 320 | 2.62 | 4 | 0202641 | + |
| 80 | 7.0 | 94 | 4.0 | 12 | 0.8 | 320 | 2.62 | 5 | 0200291 | + |
| 80 | 7.0 | 94 | 4.0 | 12 | 0.8 | 320 | 2.62 | 10 | 0202643 | 20 |
| 90 | 7.0 | 104 | 4.0 | 12 | 0.8 | 360 | 2.92 | 3 | 0202645 | + |
| 90 | 7.0 | 104 | 4.0 | 12 | 0.8 | 360 | 2.92 | 4 | 0202646 | + |
| 90 | 7.0 | 104 | 4.0 | 12 | 0.8 | 360 | 2.92 | 6 | 0202647 | + |
| 90 | 7.0 | 104 | 4.0 | 12 | 0.8 | 360 | 2.92 | 10 | 0202648 | 20 |
| 100 | 7.0 | 114 | 4.0 | 12 | 0.8 | 400 | 3.45 | 3 | 0200293 | + |
| 100 | 7.0 | 114 | 4.0 | 12 | 0.8 | 400 | 3.45 | 4 | 0202650 | + |
| 100 | 7.0 | 114 | 4.0 | 12 | 0.8 | 400 | 3.45 | 5 | 0200294 | + |
| 100 | 7.0 | 114 | 4.0 | 12 | 0.8 | 400 | 3.45 | 6 | 0202651 | + |
| 100 | 7.0 | 114 | 4.0 | 12 | 0.8 | 400 | 3.45 | 10 | 0202652 | 20 |
| 110 | 8.0 | 126 | 3.0 | 9 | 0.8 | 550 | 4.22 | 3 | 0200295 | + |
| 110 | 8.0 | 126 | 3.0 | 9 | 0.8 | 550 | 4.22 | 4 | 0202654 | + |
| 120 | 9.0 | 138 | 3.0 | 9 | 0.8 | 600 | 5.17 | 5 | 0200298 | + |
| 125 | 10.0 | 145 | 3.0 | 9 | 0.8 | 750 | 5.37 | 5 | 0202660 | + |
| 150 | 10.0 | 170 | 3.0 | 9 | 0.8 | 900 | 7.19 | 3 | 0200299 | + |
| 150 | 10.0 | 170 | 3.0 | 9 | 0.8 | 900 | 7.19 | 4 | 0202662 | + |
| 150 | 10.0 | 170 | 3.0 | 9 | 0.8 | 900 | 7.19 | 5 | 0200300 | + |
| 200 | 10.0 | 220 | 3.0 | 9 | 0.5 | 2000 | 16.17 | 4 | 0202474 | + |
| 200 | 10.0 | 220 | 3.0 | 9 | 0.5 | 2000 | 16.17 | 5 | 0202475 | + |
Описание продукта
Руководство по обращению
Рекомендации по хранению
| Артикул | 0202660 |
| Вес (кг/м) | 5.37 |
| Внутренний диаметр (мм) | 125 |
| Давление разрыва (бар) | 9 |
| Длина (м) | 5 |
| Максимальный вакуум (бар) | 0.8 |
| Минимальный заказ (м) | + |
| Наружный диаметр (мм) | 145 |
| Рабочее давление (бар) | 3.0 |
| Радиус изгиба (мм) | 750 |
| Толщина стенки (мм) | 10.0 |
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул 0071153
Артикул 5500798
Артикул 0071154
Артикул 5500799
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.