Рукава для сверхвысокого давления (1000-1490 бар) 82WD2221 ID (мм)=8 от Spir Star
Рукава для сверхвысокого давления (1000-1490 бар) 82WD2221 ID (мм)=8 от Spir Star
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
82WD2221
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
Данные рукава поставляются исключительно в сборе с фитингами.
| Артикул | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6MAMBA-R | 1 200 | 5,9 | 12 | 80 | 0,24 | 3 000 | |
| 6MAMBAD | 1 200 | 5,9 | 12 | 80 | 0,47 | 3 000 | |
| 42W222 | 1 400 | 4 | 9,8 | 65 | 0,16 | 3 500 | |
| 42K222 | 1 200 | 4 | 9,8 | 65 | 0,19 | 3 000 | |
| 42H076.I400 | 1 400 | 4 | 8,1 | 75 | 0,11 | 3 500 | |
| 52OK070 | 1 040 | 5 | 10,8 | 95 | 0,22 | 2 600 | |
| 52H076.I400 | 1 400 | 4,9 | 9,5 | 95 | 0,15 | 3 500 | |
| 54PPA4017 | 1 035 | 5 | 11,2 | 250 | 0,26 | 4 140 | |
| 54HT458 | 1 035 | 5 | 11,2 | 250 | 0,28 | 4 140 | |
| 62WLD2221 | 1 200 | 5,9 | 12 | 80 | 0,47 | 3 000 | |
| 62WL222 | 1 200 | 5,9 | 12 | 80 | 0,24 | 3 000 | |
| 62W222 | 1 280 | 6 | 12 | 95 | 0,23 | 3 200 | |
| 62OK070 | 1 000 | 6,2 | 13,1 | 110 | 0,31 | 2 500 | |
| 62K222 | 1 120 | 6,2 | 12,9 | 95 | 0,3 | 2 800 | |
| 64PPA4017 | 1 035 | 6,3 | 12,6 | 280 | 0,31 | 4 140 | |
| 64M3012 | 1 035 | 6 | 13 | 180 | 0,34 | 4 140 | |
| 64HT458 | 1 035 | 6,3 | 12,6 | 280 | 0,32 | 4 140 | |
| 82WR2281 | 1 040 | 8 | 16 | 110 | 0,36 | 2 600 | |
| 82WL222 | 1 000 | 8 | 14 | 100 | 0,32 | 2 500 | |
| 82WD2221 | 1 040 | 8 | 14,3 | 110 | 0,63 | 2 600 | |
| 82W222 | 1 040 | 8 | 14,3 | 110 | 0,31 | 2 600 | |
| 84PPA4017 | 1 035 | 8 | 14,7 | 300 | 0,42 | 4 140 | |
| 84HT458 | 1 035 | 8 | 14,6 | 300 | 0,41 | 4 140 | |
| 102W222 | 1 100 | 10 | 17,2 | 125 | 0,43 | 2 760 | |
| 104PPA4017 | 1 035 | 10 | 18,4 | 300 | 0,68 | 4 140 | |
| 104HT458 | 1 035 | 9,9 | 18,4 | 300 | 0,7 | 4 140 | |
| 132WR2281 | 1 040 | 12,8 | 22,2 | 150 | 0,59 | 2 600 | |
| 132W222 | 1 040 | 12,8 | 20,8 | 150 | 0,59 | 2 600 | |
| 134H208 | 1 400 | 12,8 | 22 | 200 | 0,88 | 3 500 | |
| 32000 | 1 000 | 3,4 | 6,9 | 60 | 0,07 | 2 500 | |
| 42070 | 1 200 | 4 | 8 | 75 | 0,11 | 3 000 | |
| 52070 | 1 040 | 5 | 9,4 | 95 | 0,13 | 2 600 | |
| 62070 | 1 000 | 6,3 | 11,5 | 110 | 0,18 | 2 500 | |
| 63070 | 1 040 | 6,1 | 12,3 | 110 | 0,28 | 2 600 | |
| 134208 | 1 300 | 12,8 | 21,4 | 200 | 0,8 | 3 250 | |
| 164208 | 1 040 | 16 | 25,5 | 250 | 1 | 2 600 | |
| 204208 | 1 040 | 18,8 | 28,8 | 250 | 1,35 | 2 600 | |
| 206201 | 1 400 | 18,8 | 32,8 | 350 | 2,17 | 3 500 | |
| 256201 | 1 400 | 24,8 | 39,8 | 600 | 2,8 | 3 000 |
-
BP (bar)2 600
-
ID (мм)8
-
OD (мм)14,3
-
R min (мм)110
-
WP (bar)1 040
-
вес, кг/м0,63
С этим товаром покупают
Похожие товары