Рукав высокого давления traktor 4sp en 856 dn32 - Traktor
Рукав высокого давления traktor 4sp en 856 dn32 - Traktor
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
TR4SP32BSC
Вес:
0
кг.
BP (bar):
840
DN:
32
ID (дюйм):
1.1/4
ID (мм):
31,8
OD (мм):
50,8
R min (мм):
460
WP (bar):
210
WP (psi):
3 045
Область применения РВД: В гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза и воды.
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Четыре высокопрочные металлические навивки.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C.
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Четыре высокопрочные металлические навивки.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C.
Артикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | BP (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR4SP06BSC | TRAKTOR | 6 | 1/4 | -4 | 450 | 6 525 | 6,4 | 17,9 | 150 | 0,61 | 1 800 | 4 | 26 100 |
TR4SP10BSC | TRAKTOR | 10 | 3/8 | -6 | 445 | 6 453 | 9,5 | 21,4 | 180 | 0,79 | 1 780 | 4 | 25 810 |
TR4SP12BSC | TRAKTOR | 12 | 1/2 | -8 | 415 | 6 018 | 12,7 | 24,6 | 230 | 0,97 | 1 660 | 4 | 24 070 |
TR4SP16BSC | TRAKTOR | 16 | 5/8 | -10 | 350 | 5 075 | 16 | 28,2 | 250 | 1,06 | 1 400 | 4 | 20 300 |
TR4SP20BSC | TRAKTOR | 20 | 3/4 | -12 | 350 | 5 075 | 19 | 32,2 | 300 | 1,53 | 1 400 | 4 | 20 300 |
TR4SP25BSC | TRAKTOR | 25 | 1 | -16 | 280 | 4 060 | 25,4 | 39,7 | 340 | 2,23 | 1 120 | 4 | 16 240 |
TR4SP32BSC | TRAKTOR | 32 | 1.1/4 | -20 | 210 | 3 045 | 31,8 | 50,8 | 460 | 2,72 | 840 | 4 | 12 180 |
TR4SP38BSC | TRAKTOR | 38 | 1.1/2 | -24 | 185 | 2 683 | 38,1 | 57,1 | 560 | 3,35 | 740 | 4 | 10 730 |
TR4SP50BSC | TRAKTOR | 50 | 2 | -32 | 165 | 2 393 | 50,8 | 70,6 | 660 | 4,92 | 660 | 4 | 9 570 |
-
BP (bar)840
-
BP (psi)12 180
-
DASH-20
-
DN32
-
ID (дюйм)1.1/4
-
ID (мм)31,8
-
OD (мм)50,8
-
R min (мм)460
-
WP (bar)210
-
WP (psi)3 045
-
вес, кг/м2,72
-
Кол-во оплеток/навивок4
С этим товаром покупают
Похожие товары