Рукав высокого давления traktor 2sn en 853 dn32 - Traktor
Рукав высокого давления traktor 2sn en 853 dn32 - Traktor
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
TR-2SN32-BSC
Вес:
0
кг.
BP (bar):
500
DN:
32
ID (дюйм):
1.1/4
ID (мм):
31,8
OD (мм):
46,5
R min (мм):
420
WP (bar):
125
WP (psi):
1 813
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла и воды. Не содержит хлора.
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C.
Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: Две высокопрочные металлические оплетки.
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от -40° C до +100° C.
Артикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | Кол-во оплеток/навивок | BP (psi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-2SN05-BSC | TRAKTOR | 5 | 3/16 | -3 | 415 | 6 018 | 4,8 | 13,1 | 90 | 0,28 | 1 650 | 2 | 24 000 |
TR-2SN06-BSC | TRAKTOR | 6 | 1/4 | -4 | 400 | 5 800 | 6,4 | 14,6 | 100 | 0,36 | 1 600 | 2 | 23 200 |
TR-2SN08-BSC | TRAKTOR | 8 | 5/16 | -5 | 350 | 5 075 | 8 | 16,2 | 115 | 0,45 | 1 400 | 2 | 20 300 |
TR-2SN10-BSC | TRAKTOR | 10 | 3/8 | -6 | 330 | 4 785 | 9,5 | 18,5 | 130 | 0,54 | 1 320 | 2 | 19 140 |
TR-2SN12-BSC | TRAKTOR | 12 | 1/2 | -8 | 275 | 3 968 | 12,7 | 21,5 | 180 | 0,68 | 1 100 | 2 | 15 950 |
TR-2SN16-BSC | TRAKTOR | 16 | 5/8 | -10 | 250 | 3 625 | 16 | 24,7 | 200 | 0,8 | 1 000 | 2 | 14 500 |
TR-2SN20-BSC | TRAKTOR | 20 | 3/4 | -12 | 215 | 3 118 | 19 | 29 | 240 | 0,94 | 850 | 2 | 12 325 |
TR-2SN25-BSC | TRAKTOR | 25 | 1 | -16 | 165 | 2 393 | 25,4 | 36,9 | 300 | 1,35 | 650 | 2 | 9 425 |
TR-2SN32-BSC | TRAKTOR | 32 | 1.1/4 | -20 | 125 | 1 813 | 31,8 | 46,5 | 420 | 2,15 | 500 | 2 | 7 250 |
TR-2SN38-BSC | TRAKTOR | 38 | 1.1/2 | -24 | 90 | 1 305 | 38,1 | 53,7 | 500 | 2,65 | 360 | 2 | 5 220 |
TR-2SN50-BSC | TRAKTOR | 50 | 2 | -32 | 80 | 1 160 | 50,8 | 66,5 | 630 | 3,42 | 320 | 2 | 4 640 |
-
BP (bar)500
-
BP (psi)7 250
-
DASH-20
-
DN32
-
ID (дюйм)1.1/4
-
ID (мм)31,8
-
OD (мм)46,5
-
R min (мм)420
-
WP (bar)125
-
WP (psi)1 813
-
вес, кг/м2,15
-
Кол-во оплеток/навивок2
С этим товаром покупают
Похожие товары