Термопластиковый рукав Verso для фреона FR580100 ID (мм)=19,2 - Zec
Термопластиковый рукав Verso для фреона FR580100 ID (мм)=19,2 - Zec
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
FR580100
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
BP (bar):
160
DN:
20
ID (дюйм):
3/4
ID (мм):
19,2
OD (мм):
25,3
R min (мм):
250
WP (bar):
40
WP (psi):
580
Область применения: Предназначен для передачи фреона, хладона. Только для систем охлаждения.
Внутренний слой: Термопластиковый полиамид.
Усиление: Полиэстеровое волокно.
Наружный слой: Перфорированный полиуретан.
Рабочая температура: от -45° C до +130° C.
Внутренний слой: Термопластиковый полиамид.
Усиление: Полиэстеровое волокно.
Наружный слой: Перфорированный полиуретан.
Рабочая температура: от -45° C до +130° C.
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | WP (bar) | WP (psi) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | BP (bar) | BP (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-FREON25-STD | 25 | 1 | -16 | 40 | 580 | 25,4 | 32,3 | 300 | 0,34 | 160 | 2 320 | |
VS-FREON20-STD | 20 | 3/4 | -12 | 40 | 580 | 19,2 | 25,3 | 250 | 0,26 | 160 | 2 320 | |
VS-FREON16-STD | 16 | 5/8 | -10 | 40 | 580 | 16 | 22,3 | 165 | 0,21 | 160 | 2 320 | |
VS-FREON12-STD | 12 | 1/2 | -8 | 40 | 580 | 12,9 | 19,3 | 125 | 0,18 | 160 | 2 320 | |
VS-FREON10-STD | 10 | 3/8 | -6 | 40 | 580 | 9,7 | 15,6 | 100 | 0,13 | 160 | 2 320 | |
VS-FREON08-STD | 8 | 5/16 | -5 | 40 | 580 | 8,1 | 14,2 | 89 | 0,12 | 160 | 2 320 | |
VS-FREON06-STD | 6 | 1/4 | -4 | 40 | 580 | 6,4 | 11,8 | 75 | 0,09 | 160 | 2 320 | |
VS-FREON05-STD | 5 | 3/16 | -3 | 40 | 580 | 4,8 | 10,1 | 50 | 0,07 | 160 | 2 320 | |
FR580100 | 20 | 3/4 | -12 | 40 | 580 | 19,2 | 25,3 | 250 | 0,26 | 160 | 2 320 | |
FR570100 | 16 | 5/8 | -10 | 40 | 580 | 16 | 22,3 | 165 | 0,21 | 160 | 2 320 | |
FR560100 | 12 | 1/2 | -8 | 40 | 580 | 12,9 | 19,3 | 125 | 0,18 | 160 | 2 320 | |
FR550100 | 10 | 3/8 | -6 | 40 | 580 | 9,7 | 15,6 | 100 | 0,13 | 160 | 2 320 | |
FR540100 | 8 | 5/16 | -5 | 40 | 580 | 8,1 | 14,2 | 89 | 0,12 | 160 | 2 320 |
-
BP (bar)160
-
BP (psi)2 320
-
DASH-12
-
DN20
-
ID (дюйм)3/4
-
ID (мм)19,2
-
OD (мм)25,3
-
R min (мм)250
-
WP (bar)40
-
WP (psi)580
-
вес, кг/м0,26
С этим товаром покупают
Похожие товары