Рукав Semperit SAE 100 R 15, d=13.0 от Semperit
Рукав Semperit SAE 100 R 15, d=13.0 от Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
SAE 100 R 15 13.0, d=13.0
Вес:
0
кг.
Применение для товара Рукав Semperit SAE 100 R 15, d=13.0
Общая информация
Трубка
Синтетический каучук, устойчивый к воздействию гидравлических жидкостей (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)
Армирование
Четыре спиральных слоя DN10 – DN25 и шесть спиральных слоев DN31 – DN51 из высокопрочной стальной проволоки
Верхний слой
Синтетический каучук, устойчивый к истиранию и озону, одобрен MSHA
Примечание: доступны различные покрытия
Диапазон температур
От -40 °C до 121 °C / от -40 ° F до + 250 °F
Стандартная маркировка
Майларовая лента
Номинальный | Внутренний диаметр | Спираль-Ø | Внешний-Ø | Работает.давление (макс.) | Минимальное давление разрыва | Радиус изгиба (мин.) | Weight approx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | приборная панель | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | фунт /кв.дюйм | бар | фунт /кв.дюйм | мм | inch | lbs/ft | kg/m |
10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 0.39 | 17.7 | 0.70 | 21.0 | 0.82 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 150 | 5.9 | 0.47 | 0.70 |
12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0.51 | 20.6 | 0.81 | 24.2 | 0.95 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 200 | 7.9 | 0.56 | 0.84 |
16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0.65 | 24.2 | 0.95 | 27.9 | 1.10 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 235 | 9.3 | 0.74 | 1.10 |
19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 28.3 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 265 | 10.4 | 0.97 | 1.44 |
25 | 1 | -16 | 25.9 | 1.02 | 35.4 | 1.39 | 38.2 | 1.50 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 330 | 13.0 | 1.34 | 1.99 |
31 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 1.28 | 46.9 | 1.84 | 50.5 | 1.99 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 445 | 17.5 | 2.64 | 3.93 |
38 | 1-1/2 | -24 | 38.7 | 1.52 | 53.9 | 2.12 | 57.4 | 2.26 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 530 | 20.9 | 3.31 | 4.93 |
51 | 2 | -32 | 51.1 | 2.01 | 67.9 | 2.67 | 71.5 | 2.81 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 600 | 23.6 | 4.64 | 6.90 |
-
АртикулSAE 100 R 15 13.0, d=13.0
-
БрендSemperit
-
Вес (кг/м)0.56
-
Вес (фунты/футы)0.84
-
Внутренний диаметр (дюйм)0.51
-
Внутренний диаметр (мм)13.0
-
Минимальное давление разрыва (бар)1680
-
Минимальное давление разрыва (фунт/кв.дюйм)24360
-
Наружный диаметр (дюйм)0.95
-
Наружный диаметр (мм)24.2
-
Номинальный диаметр (dash)-8
-
Номинальный диаметр (дюйм)1/2
-
Номинальный диаметр (мм)12
-
применениеСельское хозяйство
-
Рабочее давление (макс.) (бар)420
-
Рабочее давление (макс.) (фунт/кв.дюйм)6090
-
Радиус изгиба (мин.) (дюйм)7.9
-
Радиус изгиба (мин.) (мм)200
-
Спираль (дюйм)0.81
-
Спираль (мм)20.6
С этим товаром покупают
Похожие товары