Рукав Semperit FMO 48100-1840, d=18 от Semperit
Подающий шланг для неэтилированного топлива (EN228:2017). Может использоваться для промышленных масел на основе минеральных масел, дизельных масел (EN590: 2017), биодизельного топлива (RME) и охлаждающих жидкостей на основе глицина.
Универсальный шланг для использования с транспортными средствами, автобусами и тракторами.
ХарактеристикаВысокая термостойкость.
Диапазон температур-30 °C / +100 °C, на короткое время до +120 °C.
Коэффициент безопасности4 : 1
ТрубкаNBR, черный, электропроводящий, гладкий.
АрмированиеОбернуты тканью.
Верхний слойCR, черный, устойчив к воздействию озона и атмосферных воздействий, маслостойкий, антистатический, оставляет отпечаток ткани.
Маркировкасплошная полиэтиленовая лента, желтые буквы: "SEMPERIT (S) FMO Kraftstoff/Fuel D",
а также сплошная лента с тиснением: "PN 10/15 бар DN квартал/год".
Доступны две ступени давления: 10 или 15 бар.
Номер изделия | Внутренний диаметр | Ширина стенки | Внешний диаметр (мм) | Работа.давление (макс.) | Количество вставок | Радиус изгиба (мин.) | Вес прибл. | Длина катушки (макс.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | мм | бар | мм | кг/м | m | ||
48100 1340 | 13.0 | 1/2 | 4.0 | 21.0 | 10 | 2 | 41 | 0.25 | 40 |
48100 1640 | 16.0 | 5/8 | 4.0 | 24.0 | 10 | 2 | 83 | 0.30 | 40 |
48100 1840 | 18.0 | 4.0 | 26.0 | 10 | 2 | 97 | 0.32 | 40 | |
48100 2040 | 20.0 | 4.0 | 28.0 | 10 | 2 | 116 | 0.35 | 40 | |
48100 2240 | 22.0 | 7/8 | 4.0 | 30.0 | 10 | 2 | 135 | 0.35 | 40 |
48100 2550 | 25.0 | 1 | 5.0 | 35.0 | 10 | 2 | 158 | 0.38 | 40 |
48100 2850 | 28.0 | 5.0 | 38.0 | 10 | 2 | 181 | 0.54 | 40 | |
48100 3250 | 32.0 | 1 1/4 | 5.0 | 42.0 | 10 | 2 | 204 | 0.59 | 40 |
48100 3550 | 35.0 | 5.0 | 45.0 | 10 | 2 | 227 | 0.66 | 40 | |
48100 4050 | 40.0 | 5.0 | 50.0 | 10 | 2 | 275 | 0.74 | 40 | |
48100 5060 | 50.0 | 6.0 | 62.0 | 10 | 2 | 350 | 0.81 | 40 | |
48103 1660 | 16.0 | 5/8 | 6.0 | 28.0 | 15 | 4 | 55 | 0.45 | 40 |
48103 1860 | 18.0 | 6.0 | 30.0 | 15 | 4 | 70 | 0.50 | 40 | |
48103 2060 | 20.0 | 6.0 | 32.0 | 15 | 4 | 80 | 0.55 | 40 | |
48103 2260 | 22.0 | 7/8 | 6.0 | 34.0 | 15 | 4 | 90 | 0.58 | 40 |
48103 2560 | 25.0 | 1 | 6.0 | 37.0 | 15 | 4 | 95 | 0.65 | 40 |
48103 2860 | 28.0 | 6.0 | 40.0 | 15 | 4 | 110 | 0.70 | 40 | |
48103 3260 | 32.0 | 1 1/4 | 6.0 | 44.0 | 15 | 4 | 135 | 0.78 | 40 |
48103 3560 | 35.0 | 6.0 | 47.0 | 15 | 4 | 150 | 0.85 | 40 | |
48103 4060 | 40.0 | 6.0 | 52.0 | 15 | 4 | 180 | 0.95 | 40 | |
48103 5060 | 50.0 | 6.0 | 62.0 | 15 | 4 | 220 | 1.15 | 40 |
-
(макс.) Длина катушки (макс.) (m)40
-
(макс.) Рабочее давление (макс.) (бар)10
-
(мин.) Радиус изгиба (мин.) (мм)97
-
Артикул48100-1840
-
Вес (кг/м)0.32
-
Внешний диаметр (мм)26
-
Внутренний диаметр (мм)18
-
Количество вставок2
-
Ширина стенки (мм)4