Рукав Semperit DIN EN 856/SAE 100 R 12, d=38.7 от Semperit
Рукав Semperit DIN EN 856/SAE 100 R 12, d=38.7 от Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
DIN EN 856/SAE 100 R 12 38.7, d=38.7
Вес:
0
кг.
Применение для товара Рукав Semperit DIN EN 856/SAE 100 R 12, d=38.7
Общая информация
Трубка
Синтетический каучук, устойчивый к воздействию гидравлических жидкостей (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)
Армирование
Четыре спиральных слоя высокопрочной стальной проволоки
Верхний слой
Синтетический каучук, устойчивый к истиранию и озону, одобрен MSHA
Примечание: доступны различные покрытия
Диапазон температур
От -40 °C до 121 °C / от -40 ° F до + 250 °F
Стандартная маркировка
Майларовая лента
Номинальный | Внутренний диаметр | Спираль-Ø | Внешний-Ø | Работы.давление (макс.) | Минимальное давление разрыва | Радиус изгиба (мин.) | Weight approx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | приборная панель | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | фунт / кв.дюйм | бар | фунт / кв.дюйм | мм | inch | lbs/ft | kg/m |
10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 0.39 | 17.4 | 0.69 | 20.2 | 0.79 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 125 | 4.9 | 0.45 | 0.67 |
12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0.51 | 20.6 | 0.81 | 24.2 | 0.95 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 180 | 7.1 | 0.56 | 0.84 |
16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0.65 | 24.2 | 0.95 | 27.9 | 1.10 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 200 | 7.9 | 0.76 | 1.13 |
19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 27.9 | 1.10 | 30.5 | 1.20 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 240 | 9.4 | 0.89 | 1.33 |
25 | 1 | -16 | 25.9 | 1.02 | 35.1 | 1.38 | 37.9 | 1.49 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 300 | 11.8 | 1.20 | 1.79 |
31 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 1.28 | 44.1 | 1.73 | 46.2 | 1.82 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 420 | 16.5 | 1.74 | 2.59 |
38 | 1-1/2 | -24 | 38.7 | 1.52 | 49.9 | 1.96 | 53.3 | 2.10 | 175 | 2540 | 700 | 10160 | 500 | 19.7 | 2.17 | 3.23 |
51 | 2 | -32 | 51.1 | 2.01 | 63.7 | 2.51 | 66.6 | 2.62 | 175 | 2540 | 700 | 10160 | 630 | 24.8 | 2.97 | 4.42 |
-
АртикулDIN EN 856/SAE 100 R 12 38.7, d=38.7
-
БрендSemperit
-
Вес (кг/м)2.17
-
Вес (фунты/футы)3.23
-
Внутренний диаметр (дюйм)1.52
-
Внутренний диаметр (мм)38.7
-
Минимальное давление разрыва (бар)700
-
Минимальное давление разрыва (фунт/кв.дюйм)10160
-
Наружный диаметр (дюйм)2.10
-
Наружный диаметр (мм)53.3
-
Номинальный диаметр (dash)-24
-
Номинальный диаметр (дюйм)1-1/2
-
Номинальный диаметр (мм)38
-
применениеСельское хозяйство
-
Рабочее давление (макс.) (бар)175
-
Рабочее давление (макс.) (фунт/кв.дюйм)2540
-
Радиус изгиба (мин.) (дюйм)19.7
-
Радиус изгиба (мин.) (мм)500
-
Спираль (дюйм)1.96
-
Спираль (мм)49.9
С этим товаром покупают
Похожие товары