Рукав Semperit DIN EN 856 4 SP, d=51.1 от Semperit
Рукав Semperit DIN EN 856 4 SP, d=51.1 от Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
DIN EN 856 4 SP 51.1, d=51.1
Вес:
0
кг.
Применение для товара Рукав Semperit DIN EN 856 4 SP, d=51.1
Общая информация
Трубка
Синтетический каучук, устойчивый к воздействию гидравлических жидкостей (HL, HLP, HLPD, HVLP, HFA, HFAS, HFB, HFC)
Армирование
Четыре спиральных слоя высокопрочной стальной проволоки
Верхний слой
Синтетический каучук, устойчивый к истиранию и озону, одобрен MSHA
Примечание: доступны различные покрытия
Диапазон температур
От -40 ° C до 100 ° C / от -40 ° F до + 212 ° F (макс. 120 ° C / 248 ° F с перерывами)
Стандартная маркировка
Майларовая лента
Номинальный | Внутренний диаметр | Спираль-Ø | Внешний-Ø | Работа.давление (макс.) | Минимальное давление разрыва | Радиус изгиба (мин.) | Weight approx. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | приборная панель | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | бар | фунт / кв.дюйм | бар | фунт / кв.дюйм | мм | inch | lbs/ft | kg/m |
10 | 3/8 | -6 | 9.9 | 0.39 | 17.7 | 0.70 | 21.0 | 0.82 | 445 | 6455 | 1780 | 25820 | 180 | 7.1 | 0.47 | 0.70 |
12 | 1/2 | -8 | 13.0 | 0.51 | 20.6 | 0.81 | 24.2 | 0.95 | 425 | 6165 | 1700 | 24660 | 230 | 9.1 | 0.56 | 0.84 |
16 | 5/8 | -10 | 16.4 | 0.65 | 24.2 | 0.95 | 27.9 | 1.10 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 250 | 9.8 | 0.76 | 1.13 |
19 | 3/4 | -12 | 19.5 | 0.77 | 28.3 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 300 | 11.8 | 0.95 | 1.41 |
25 | 1 | -16 | 25.9 | 1.02 | 35.1 | 1.38 | 39.1 | 1.54 | 320 | 4640 | 1280 | 18560 | 340 | 13.4 | 1.24 | 1.85 |
31 | 1-1/4 | -20 | 32.5 | 1.28 | 45.9 | 1.81 | 51.3 | 2.02 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 460 | 18.1 | 2.15 | 3.20 |
38 | 1-1/2 | -24 | 38.7 | 1.52 | 52.1 | 2.05 | 56.8 | 2.24 | 185 | 2685 | 740 | 10740 | 560 | 22.0 | 2.53 | 3.76 |
51 | 2 | -32 | 51.1 | 2.01 | 65.4 | 2.57 | 70.2 | 2.76 | 165 | 2395 | 660 | 9580 | 660 | 26.0 | 3.34 | 4.97 |
-
АртикулDIN EN 856 4 SP 51.1, d=51.1
-
БрендSemperit
-
Вес (кг/м)3.34
-
Вес (фунты/футы)4.97
-
Внутренний диаметр (дюйм)2.01
-
Внутренний диаметр (мм)51.1
-
Минимальное давление разрыва (бар)660
-
Минимальное давление разрыва (фунт/кв.дюйм)9580
-
Наружный диаметр (дюйм)2.76
-
Наружный диаметр (мм)70.2
-
Номинальный диаметр (dash)-32
-
Номинальный диаметр (дюйм)2
-
Номинальный диаметр (мм)51
-
применениеСельское хозяйство
-
Рабочее давление (макс.) (бар)165
-
Рабочее давление (макс.) (фунт/кв.дюйм)2395
-
Радиус изгиба (мин.) (дюйм)26.0
-
Радиус изгиба (мин.) (мм)660
-
Спираль (дюйм)2.57
-
Спираль (мм)65.4
С этим товаром покупают
Похожие товары