Рукав для пескоструйной обработки DN 050 OD 70 P=12 серия SM2 (износостойкость 50 мм3)
Артикул SM3815010
- Производитель
- Semperit
- Серия
- Уточняется
- Диаметр / размер
- Уточняется
- Рабочее давление
- Уточняется
Артикул SM3831950 · Semperit
| Артикул | SM3831950 |
| Производитель | Semperit |
| Диаметр / размер | 19 мм |
| Рабочее давление | 12 бар |
| Цена и наличие | Уточняются для нужного количества |
| Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | Применимость | длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM3831370 | Semperit | 1/2 | 12 | 13 | 27 | 130 | 0,5 | пескоструйная обработка | 40 |
| SM3831950 | Semperit | 3/4 | 12 | 19 | 29 | 190 | 0,45 | пескоструйная обработка | 40 |
| SM3832570 | Semperit | 1 | 12 | 25 | 39 | 250 | 0,8 | пескоструйная обработка | 40 |
| SM3833280 | Semperit | 1.1/4 | 12 | 32 | 48 | 320 | 1,1 | пескоструйная обработка | 40 |
| SM3833811 | Semperit | 1.1/2 | 12 | 38 | 60,2 | 380 | 1,95 | пескоструйная обработка | 40 |
| SM3833890 | Semperit | 1.1/2 | 12 | 38 | 56 | 380 | 1,5 | пескоструйная обработка | 40 |
| SM3834290 | Semperit | 12 | 42 | 60 | 420 | 1,65 | пескоструйная обработка | 40 |
| ID (дюйм) | 3/4 |
| ID (мм) | 19 |
| OD (мм) | 29 |
| R min (мм) | 190 |
| WP (bar) | 12 |
| вес, кг/м | 0,45 |
| длина бухты (м) | 40 |
| Применимость | пескоструйная обработка |
Срок поставки и стоимость доставки зависят от количества и города. Менеджер подтвердит наличие и подготовит счёт для юридического лица.
Сравните характеристики перед заменой: товары из одного раздела не всегда взаимозаменяемы.
Артикул SM3815010
Артикул SM3831370
Артикул SM3832570
Артикул SM3833280
Менеджер получит название, артикул и адрес этой карточки.
Оставьте контакт и количество - менеджер уточнит наличие и оформление.
Вопрос появится на этой странице сразу после отправки: имя и текст увидят все, телефон или email — только менеджер. Ответ придёт на указанный контакт.
Публикуются только отзывы, прошедшие проверку.
У этого товара пока нет опубликованных отзывов.