Рукав PLW20 для воды и воздуха SM1022545 ID (мм)=25 - Semperit
Рукав PLW20 для воды и воздуха SM1022545 ID (мм)=25 - Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
SM1022545
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
1
ID (мм):
25
OD (мм):
34
R min (мм):
250
WP (bar):
20
Применимость:
вода, сжатый воздух
Применение: Гибкий рукав для подачи воды/воздуха для использования на промышленных предприятиях и в строительстве.
Примечание: Информация по большим диаметрам предоставляется по дополнительному запросу.
Рабочая температура: -30° ... +70 °С
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: Синтетическая резина, чёрная, гладкая, подходит для воздуха и среды с высоким содержанием масел
Усиление: Тканевая спиралевидная конструкция (внутренний диаметр более 32 мм - текстильная навивка)
Наружный слой: Синтетическая резина, чёрная, гладкая, устойчивая к атмосферным воздействиям, внутренний диаметр более 32 мм - тканевое тиснение)
Маркировка: сплошная цветная маркировка: "SemperitS PLW20 Druckluft/Wasser Air/Water WP 20 bar/BP 60 bar Madein EU"
Примечание: Информация по большим диаметрам предоставляется по дополнительному запросу.
Рабочая температура: -30° ... +70 °С
Коэффициент безопасности: 3 : 1
Внутренний слой: Синтетическая резина, чёрная, гладкая, подходит для воздуха и среды с высоким содержанием масел
Усиление: Тканевая спиралевидная конструкция (внутренний диаметр более 32 мм - текстильная навивка)
Наружный слой: Синтетическая резина, чёрная, гладкая, устойчивая к атмосферным воздействиям, внутренний диаметр более 32 мм - тканевое тиснение)
Маркировка: сплошная цветная маркировка: "SemperitS PLW20 Druckluft/Wasser Air/Water WP 20 bar/BP 60 bar Madein EU"
Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | Применимость | длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM1020630 | Semperit | 1/4 | 20 | 6 | 12 | 60 | 0,13 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1020835 | Semperit | 5/16 | 20 | 8 | 15 | 80 | 0,17 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1020840 | Semperit | 5/16 | 20 | 8 | 16 | 80 | 0,21 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1020845 | Semperit | 5/16 | 20 | 8 | 17 | 80 | 0,25 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1021035 | Semperit | 3/8 | 20 | 10 | 17 | 100 | 0,2 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1021040 | Semperit | 3/8 | 20 | 10 | 18 | 100 | 0,24 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1021335 | Semperit | 1/2 | 20 | 13 | 20 | 130 | 0,25 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1021340 | Semperit | 1/2 | 20 | 13 | 21 | 130 | 0,29 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1021350 | Semperit | 1/2 | 20 | 13 | 23 | 130 | 0,4 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1021435 | Semperit | 20 | 14 | 21 | 130 | 0,27 | вода, сжатый воздух | 50 | |
SM1021635 | Semperit | 5/8 | 20 | 16 | 23 | 160 | 0,31 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1021645 | Semperit | 5/8 | 20 | 16 | 25 | 160 | 0,42 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1021835 | Semperit | 20 | 18 | 25 | 180 | 0,35 | вода, сжатый воздух | 50 | |
SM1021840 | Semperit | 20 | 18 | 26 | 190 | 0,41 | вода, сжатый воздух | 50 | |
SM1021935 | Semperit | 3/4 | 20 | 19 | 26 | 190 | 0,37 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1022040 | Semperit | 20 | 20 | 28 | 190 | 0,51 | вода, сжатый воздух | 50 | |
SM1022045 | Semperit | 20 | 20 | 29 | 190 | 0,51 | вода, сжатый воздух | 50 | |
SM1022540 | Semperit | 1 | 20 | 25 | 33 | 250 | 0,55 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1022545 | Semperit | 1 | 20 | 25 | 34 | 250 | 0,6 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1022550 | Semperit | 1 | 20 | 25 | 35 | 250 | 0,65 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1022560 | Semperit | 1 | 20 | 25 | 37 | 250 | 0,86 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1023260 | Semperit | 1.1/4 | 20 | 32 | 44 | 320 | 1,04 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1023860 | Semperit | 1.1/2 | 20 | 38 | 50 | 380 | 1,18 | вода, сжатый воздух | 50 |
SM1023865 | Semperit | 1.1/2 | 20 | 38 | 51 | 380 | 1,2 | вода, сжатый воздух | 50 |
-
ID (дюйм)1
-
ID (мм)25
-
OD (мм)34
-
R min (мм)250
-
WP (bar)20
-
вес, кг/м0,6
-
длина бухты (м)50
-
Применимостьвода, сжатый воздух
С этим товаром покупают
Похожие товары