Рукав FKS-R/FKS-S для радиаторов SM3426050 ID (мм)=60 - Semperit
Рукав FKS-R/FKS-S для радиаторов SM3426050 ID (мм)=60 - Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
SM3426050
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (мм):
60
OD (мм):
70
WP (bar):
4
Применимость:
радиаторы
Артикул | Бренд | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | вес, кг/м | Применимость | длина бухты (м) | ID (дюйм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3420050 | Semperit | 4 | 100 | 110 | 2,35 | радиаторы | 40 | |
SM3420160 | Semperit | 4 | 110 | 122 | 3,1 | радиаторы | 40 | |
SM3420260 | Semperit | 4 | 120 | 132 | 3,35 | радиаторы | 40 | |
SM3422835 | Semperit | 4 | 28 | 36 | 0,52 | радиаторы | 40 | |
SM3422840 | Semperit | 4 | 28 | 40 | 0,54 | радиаторы | 40 | |
SM3423040 | Semperit | 4 | 30 | 38 | 0,55 | радиаторы | 40 | 1.3/16 |
SM3423240 | Semperit | 4 | 32 | 40 | 0,65 | радиаторы | 40 | 1.1/4 |
SM3423540 | Semperit | 4 | 35 | 43 | 0,75 | радиаторы | 40 | 1.3/8 |
SM3423840 | Semperit | 4 | 38 | 46 | 0,8 | радиаторы | 40 | 1.1/2 |
SM3424040 | Semperit | 4 | 40 | 48 | 0,85 | радиаторы | 40 | |
SM3424240 | Semperit | 4 | 42 | 50 | 0,9 | радиаторы | 40 | |
SM3424545 | Semperit | 4 | 45 | 54 | 1,05 | радиаторы | 40 | |
SM3424845 | Semperit | 4 | 48 | 57 | 1,1 | радиаторы | 40 | |
SM3425045 | Semperit | 4 | 50 | 59 | 1,1 | радиаторы | 40 | |
SM3425545 | Semperit | 4 | 55 | 64 | 1,15 | радиаторы | 40 | |
SM3426050 | Semperit | 4 | 60 | 70 | 1,4 | радиаторы | 40 | |
SM3426550 | Semperit | 4 | 65 | 75 | 1,5 | радиаторы | 40 | |
SM3427050 | Semperit | 4 | 70 | 80 | 1,65 | радиаторы | 40 | |
SM3427550 | Semperit | 4 | 75 | 85 | 1,75 | радиаторы | 40 | |
SM3428050 | Semperit | 4 | 80 | 90 | 1,8 | радиаторы | 40 | |
SM3429050 | Semperit | 4 | 90 | 100 | 2,05 | радиаторы | 40 | |
SM3720050 | Semperit | 4 | 100 | 110 | 2,35 | радиаторы | 1 | |
SM3720160 | Semperit | 4 | 110 | 122 | 3,1 | радиаторы | 1 | |
SM3720260 | Semperit | 4 | 120 | 132 | 3,35 | радиаторы | 1 | |
SM3722840 | Semperit | 4 | 28 | 36 | 0,52 | радиаторы | 1 | |
SM3723040 | Semperit | 4 | 30 | 38 | 0,55 | радиаторы | 1 | 1.3/16 |
SM3723240 | Semperit | 4 | 32 | 40 | 0,65 | радиаторы | 1 | 1.1/4 |
SM3723540 | Semperit | 4 | 35 | 43 | 0,75 | радиаторы | 1 | 1.3/8 |
SM3723840 | Semperit | 4 | 38 | 46 | 0,8 | радиаторы | 0,8 | 1.1/2 |
SM3724040 | Semperit | 4 | 40 | 48 | 0,85 | радиаторы | 1 | |
SM3724240 | Semperit | 4 | 42 | 50 | 0,9 | радиаторы | 1 | |
SM3724545 | Semperit | 4 | 45 | 54 | 1,05 | радиаторы | 1 | |
SM3724845 | Semperit | 4 | 48 | 57 | 1,1 | радиаторы | 1 | |
SM3725045 | Semperit | 4 | 50 | 59 | 1,1 | радиаторы | 1 | |
SM3725545 | Semperit | 4 | 55 | 64 | 1,15 | радиаторы | 1 | |
SM3726050 | Semperit | 4 | 60 | 70 | 1,4 | радиаторы | 1 | |
SM3726550 | Semperit | 4 | 65 | 75 | 1,5 | радиаторы | 40 | |
SM3727050 | Semperit | 4 | 70 | 80 | 1,65 | радиаторы | 1 | |
SM3727550 | Semperit | 4 | 75 | 85 | 1,75 | радиаторы | 1 | |
SM3728050 | Semperit | 4 | 80 | 90 | 1,8 | радиаторы | 1 | |
SM3729050 | Semperit | 4 | 90 | 100 | 2,05 | радиаторы | 1 |
-
ID (мм)60
-
OD (мм)70
-
WP (bar)4
-
вес, кг/м1,4
-
длина бухты (м)40
-
Применимостьрадиаторы
С этим товаром покупают
Похожие товары