Рукав для компрессоров SM0562040 ID (мм)=20 - Semperit
Рукав для компрессоров SM0562040 ID (мм)=20 - Semperit
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
SM0562040
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт.
ID (дюйм):
15
ID (мм):
20
OD (мм):
28
R min (мм):
200
WP (bar):
15
Применение: Рукав, предназначенный для подачи сжатого воздуха, с содержанием частиц масла при рабочем давлении 15 бар. Для применения в промышленности и хозяйстве.м
Показатель: Отличное отношение цена/качество.
Примечания: Другие размеры поставляются по специальному запросу
Температурный режим: -35° ... +70 °C
Зanac пpoчности: 3 : 1
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла
Армирование: Тканевое усиление
Hаружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий
Обозначение: непрерывная белая маркировка: "SEMPERIT S PLE/PL15 Luft/ Wasser Air/Water WP 15 bar/BP 45 bar"
Примечания: Другие размеры поставляются по специальному запросу
Температурный режим: -35° ... +70 °C
Зanac пpoчности: 3 : 1
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла
Армирование: Тканевое усиление
Hаружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий
Обозначение: непрерывная белая маркировка: "SEMPERIT S PLE/PL15 Luft/ Wasser Air/Water WP 15 bar/BP 45 bar"
Артикул | Бренд | ID (дюйм) | WP (bar) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | вес, кг/м | Применимость | длина бухты (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM0561035 | Semperit | 3/8 | 15 | 10 | 17 | 100 | 0,22 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 |
SM0561335 | Semperit | 1/2 | 15 | 13 | 20 | 100 | 0,26 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 |
SM0561340 | Semperit | 15 | 13 | 21 | 130 | 0,31 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 | |
SM0561635 | Semperit | 5/8 | 15 | 16 | 23 | 160 | 0,31 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 |
SM0561650 | Semperit | 5/8 | 15 | 16 | 26 | 160 | 0,49 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 |
SM0561840 | Semperit | 15 | 18 | 26 | 120 | 0,36 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 | |
SM0561950 | Semperit | 3/4 | 15 | 19 | 29 | 190 | 0,55 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 |
SM0562040 | Semperit | 15 | 20 | 28 | 200 | 0,44 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 | |
SM0562050 | Semperit | 15 | 20 | 30 | 200 | 0,58 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 | |
SM0562545 | Semperit | 15 | 25 | 34 | сжатый воздух, для компрессоров | 50 | |||
SM4133255 | Semperit | 1.1/4 | 15 | 32 | 43 | 210 | 0,95 | сжатый воздух, для компрессоров | 40 |
SM4133860 | Semperit | 1.1/2 | 15 | 38 | 50 | 275 | 1,15 | сжатый воздух, для компрессоров | 40 |
SM4135070 | Semperit | 15 | 50 | 64 | 350 | 1,54 | сжатый воздух, для компрессоров | 40 | |
SM4136070 | Semperit | 15 | 60 | 74 | 450 | 2,04 | сжатый воздух, для компрессоров | 40 | |
SM4137580 | Semperit | 15 | 75 | 91 | 600 | 2,64 | сжатый воздух, для компрессоров | 40 |
-
ID (дюйм)15
-
ID (мм)20
-
OD (мм)28
-
R min (мм)200
-
WP (bar)15
-
вес, кг/м0,44
-
длина бухты (м)50
С этим товаром покупают
Похожие товары