Рукав AlfaGomma FLEXOR R4 634 1001272, d=19 мм от Alfagomma
Рукав AlfaGomma FLEXOR R4 634 1001272, d=19 мм от Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
1001272, d=19
Вес:
0
кг.
Рукав AlfaGomma FLEXOR R4 634 1001272, d=19 мм
Extra flexible SAE 100 R4
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Усиление: высокопрочные текстильные корды со встроенной стальной спиралью.
Внешний слой: износостойкая, озоностойкая и углеводородостойкая синтетическая резина.
Применение: топливо, масло и гидравлические жидкости с максимальным содержанием ароматических веществ 50% для всасывания и подачи.
Специально разработан для гидравлических масловозвратных линий, требующих малого радиуса изгиба.
Температура: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
Артикул | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) | Длина (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001272 | 12 | 19,0 | 3/4" | 30,0 | 1,18 | 2,1 | 300 | 8,4 | 1200 | 38 | 1,50 | 0,610 | 0,41 | 30,500 |
1001273 | 16 | 25,0 | 1" | 36,0 | 1,42 | 1,7 | 250 | 6,8 | 986 | 50 | 1,97 | 0,760 | 0,52 | 30,500 |
1001275 | 20 | 32,0 | 1 1/4" | 43,0 | 1,69 | 1,4 | 200 | 5,6 | 800 | 64 | 2,52 | 0,930 | 0,63 | 30,500 |
1001278 | 24 | 38,0 | 1 1/2" | 49,0 | 1,93 | 1,0 | 150 | 4,0 | 600 | 76 | 2,99 | 1,080 | 0,73 | 30,500 |
1001280 | 32 | 51,0 | 2" | 62,0 | 2,44 | 0,7 | 100 | 2,8 | 400 | 102 | 4,02 | 1,400 | 0,95 | 30,500 |
1001282 | 40 | 63,0 | 2 1/2" | 76,0 | 2,99 | 0,4 | 60 | 1,6 | 240 | 125 | 4,92 | 2,220 | 1,50 | 30,500 |
1001284 | 48 | 76,0 | 3" | 89,0 | 3,50 | 0,4 | 60 | 1,6 | 240 | 152 | 5,98 | 2,630 | 1,77 | 30,500 |
1001288 | 64 | 102,0 | 4" | 116,0 | 4,57 | 0,2 | 30 | 0,8 | 120 | 204 | 8,03 | 3,910 | 2,63 | 30,500 |
-
Артикул1001272
-
БрендAlfagomma
-
Вес (кг/м)0.610
-
Вес (фунт/фут)0.41
-
Внутренний диаметр (дюйм)3/4"
-
Внутренний диаметр (мм)19
-
Внутренний диаметр (условное обозначение)12
-
Длина (м)30.500
-
Минимальный радиус изгиба (дюйм)1.50
-
Минимальный радиус изгиба (мм)38
-
Модель рукаваFLEXOR R4 634
-
Наружный диаметр (дюйм)1.18
-
Наружный диаметр (мм)30.0
-
применениеТопливо
-
Рабочее давление (psi)300
-
Рабочее давление (МПа)2.1
-
Разрывное давление (psi)1200
-
Разрывное давление (МПа)8.4
С этим товаром покупают
Похожие товары