Рукав AlfaGomma FLEXOR 5 1000049, d=10.3 мм от Alfagomma
Рукав AlfaGomma FLEXOR 5 1000049, d=10.3 мм от Alfagomma
Есть в наличии
Доступно
Артикул:
1000049, d=10.3
Вес:
0
кг.
Рукав AlfaGomma FLEXOR 5 1000049, d=10.3 мм
SAE 100 R5 - J1402 DOT All FM VSS 106
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Армирование: одинарная высокопрочная стальная оплетка.
Внешний слой: оплетка из высокопрочной текстильной нити.
Применение: гидравлические линии среднего давления, масло для гидравлических систем, антифриз,
растворы, воздух и вода.
Температура: -40 °C +100 °C (-40 °F +212 °F)
максимальная температура воздуха T = +70 °C (+160 °F)
Длина: произвольная
Артикул | Внутренний диаметр (условное обозначение) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюйм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочее давление (psi) | Разрывное давление (МПа) | Разрывное давление (psi) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Минимальный радиус изгиба (дюйм) | Вес (кг/м) | Вес (фунт/фут) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000054 | 4 | 5,0 | 3/16" | 13,2 | 0,52 | 20,7 | 3000 | 82,8 | 12000 | 76 | 2,99 | 0,230 | 0,16 |
1000055 | 5 | 6,3 | 1/4" | 14,8 | 0,58 | 20,7 | 3000 | 82,8 | 12000 | 86 | 3,39 | 0,270 | 0,19 |
1000056 | 6 | 8,0 | 5/16" | 17,3 | 0,68 | 15,5 | 2250 | 62,0 | 9000 | 102 | 4,02 | 0,350 | 0,24 |
1000049 | 7 | 10,3 | 13/32" | 19,5 | 0,77 | 13,8 | 2000 | 55,2 | 8000 | 117 | 4,61 | 0,404 | 0,28 |
1000050 | 10 | 12,5 | 1/2" | 23,4 | 0,92 | 12,1 | 1750 | 48,4 | 7000 | 140 | 5,51 | 0,560 | 0,38 |
1000051 | 12 | 16,0 | 5/8" | 27,4 | 1,08 | 10,3 | 1500 | 41,4 | 6000 | 165 | 6,50 | 0,670 | 0,46 |
1000052 | 16 | 22,0 | 7/8" | 31,4 | 1,24 | 5,5 | 800 | 22,0 | 3200 | 187 | 7,36 | 0,690 | 0,47 |
1000053 | 20 | 29,0 | 1 1/8" | 38,1 | 1,50 | 4,3 | 625 | 17,2 | 2500 | 229 | 9,02 | 0,850 | 0,58 |
1000326 | 24 | 35,0 | 1 3/8" | 44,5 | 1,75 | 3,4 | 525 | 13,8 | 2000 | 267 | 10,51 | 1,060 | 0,72 |
1000203 | 32 | 46,0 | 1 13/16" | 56,4 | 2,22 | 2,4 | 350 | 9,6 | 1400 | 337 | 13,27 | 1,350 | 0,91 |
-
Артикул1000049
-
БрендAlfagomma
-
Вес (кг/м)0.404
-
Вес (фунт/фут)0.28
-
Внутренний диаметр (дюйм)13/32"
-
Внутренний диаметр (мм)10.3
-
Внутренний диаметр (условное обозначение)7
-
Минимальный радиус изгиба (дюйм)4.61
-
Минимальный радиус изгиба (мм)117
-
Модель рукаваFLEXOR 5
-
Наружный диаметр (дюйм)0.77
-
Наружный диаметр (мм)19.5
-
применениеГидравлические линии среднего давления
-
Рабочее давление (psi)2000
-
Рабочее давление (МПа)13.8
-
Разрывное давление (psi)8000
-
Разрывное давление (МПа)55.2
С этим товаром покупают
Похожие товары